knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

03.04.2022 г. "УМЕЮ ПЛАВАТЬ!"

  ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ   
  "УМЕЮ ПЛАВАТЬ!"  
  03.04.2022 Г.        
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      ДЕВОЧКИ     25 м на спине
1 2015 Ж Овчинникова Александра Касаткина 00:43,87
      ДЕВОЧКИ     50 м в/с
1 2015 ж Паршикова Евгения   01:25,26
2 2015 Ж Зинченко Марта СП1 01:27,75
3 2015 Ж Овчинникова Александра Касаткина 01:47,75
             
  Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     25 м в/с
1 2015 М Павловский Фёдор Крылатское 00:27,30
2 2015 М Сычев Иван Марьино 00:28,30
3 2015 М Цимбалюк Георгий Касаткина 00:35,19
4 2015 М Самко Владимир Касаткина 00:35,94
5 2015 М Легкий Ростислав Касаткина 00:36,08
6 2015 М Бирюлькин Елисей Крылатское 00:36,47
7 2015 М Чакин Алексей Касаткина 00:44,22
8 2015 М Томилин Иван Касаткина 00:48,72
9 2015 М Залесский Артём Крылатское 01:12,25
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     50 м в/с
1 2015 М Маскаев Дамир Касаткина 00:54,28
2 2015 М Зайцев Константин Касаткина 00:54,63
3 2015 М Павловский Фёдор Крылатское 01:01,56
4 2015 М Чимин Стефан СП6 01:18,26
5 2015 М Головко Арсений Касаткина 01:26,76
6 2015 М Кузин Гордей Касаткина 01:28,71
7 2015 М Пастух Михаил Касаткина 01:40,33
8 2015 М Ослоповских Марк Марьино 01:49,31
9 2015 М Петрухин Михаил Касаткина 02:03,91
10 2015 М Шердяев Фёдор Крылатское 02:05,41
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     25 м в/с
1 2015 М Легкий Ростислав Касаткина 00:27,30
2 2015 М Сычев Иван Марьино 00:29,26
3 2015 М Павловский Фёдор Крылатское 00:29,57
4 2015 М Цимбалюк Георгий Касаткина 00:33,03
5 2015 М Бирюлькин Елисей Крылатское 00:34,72
6 2015 М Томилин Иван Касаткина 00:41,75
7 2015 М Самко Владимир Касаткина 00:43,12
8 2015 М Чакин Алексей Касаткина 00:44,40
9 2015 М Климов Михаил Касаткина 00:54,30
10 2015 М Максимов Евгений Касаткина 00:57,62
11 2015 М Залесский Артём Крылатское 00:58,81
12 2015 М Гладько Кирилл Касаткина 01:17,40
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      ДЕВОЧКИ     25 м в/с
1 2016 Ж Литвинова Александра Крылатское 00:34,70
2 2016 Ж Лещук Алиса Крылатское 00:53,97
3 2016 Ж Ефремова Юлия Касаткина 01:16,13
4 2016 Ж Метелица Александра Марьино 01:16,29
5 2016 Ж Грачева Мария Касаткина 01:16,35
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      ДЕВОЧКИ     25 м на спине
2 1 Ж Литвинова Александра Крылатское 00:32,63
4 2 Ж Грачева Мария Касаткина 00:48,23
5 3 Ж Метелица Александра Марьино 00:48,31
6 3 Ж Лещук Алиса Крылатское 00:48,95
7 5 Ж Ефремова Юлия Касаткина 00:53,34
8 6 Ж Ларионова Аврора Касаткина 00:53,59
9 7 Ж Аполонская София Крылатское 01:01,76
10 8 Ж Повод Ева Касаткина 01:04,84
11 9 Ж Перцева Мария Крылатское 02:08,93
12 10 Ж Тарасова Полина Крылатское 02:09,06
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      ДЕВОЧКИ     25 м на спине
1 2016 Ж Соболева Виктория Касаткина 00:32,31
2 2016 Ж Ракова Лидия Марьино 00:45,06
             
  Пол Фамилия Имя   Дистанция
      ДЕВОЧКИ     50 м в/с
1 2016 Ж Литвинова Александра Крылатское 01:14,06
2 2016 Ж Соболева Виктория Касаткина 01:22,72
6 2016 Ж Ракова Лидия Марьино 02:05,34
             
  Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     25 м в/с
1 2016 М Клековкин Александр Крылатское 00:38,09
2 2016 М Архипов Матвей Касаткина 00:50,78
3 2016 м Крючкин Мирон   00:59,03
4 2016 М Поваров Егор Крылатское 00:53,31
5 2016 М Краюшкин Иван Крылатское 01:21,09
6 2016 М Лапин Степан Марьино 01:34,38
7 2016 М Баланин Григорий Марьино 02:09,48
             
             
  Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     25 м на спине
1 2016 М Клековкин Александр Крылатское 00:35,30
2 2016 М Поваров Егор Крылатское 00:40,09
3 2016 М Горбунов Илья Крыласткое 00:43,51
4 2016 М Баланин Григорий Марьино 00:48,02
5 2016 М Архипов Матвей Касаткина 00:50,69
6 2016 М Краюшкин Иван Крылатское 00:53,12
7 2016 М Алиев Марк Крыласткое 00:56,79
8 2016 М Лапин Степан Марьино 01:00,83
9 2016 М Крючкин Мирон Крылатское 01:05,69
10 2016 М Чепуштанов Максим Крылатское 01:09,91
11 2016 М Комлик Степан Касаткина 02:17,78
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     50 м в/с
1 2016 М Масляков Ян Касаткина 01:30,06
2 2016 М Рагимов Дмитрий Касаткина 01:42,81
3 2016 М Фастунов Максим Касаткина 01:54,38
4 2016 М Кацман Артём Крыласткое 02:06,06
5 2016 М Горбунов Илья Крыласткое 02:10,63
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      ДЕВОЧКИ     25 м в/с
1 2017 Ж Шамардина Нина Марьино 02:05,24
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      ДЕВОЧКИ     25 м на спине
1 2017 Ж Шамардина Нина Валентиновна 01:10,94
2 2017 Ж Цехмистрова Екатерина Касаткина 01:14,17
3 2017 Ж Ефимова Екатерина Касаткина 01:24,84
4 2017 Ж Ефремова Александра Касаткина 01:25,81
5 2017 Ж Назаренко Таисия Касаткина 01:26,45
6 2017 Ж Честнова Тея Крылатское 02:45,51
             
Г.р. Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     25 м в/с
1 2017 М Умрихин Илья Касаткина 01:09,60
2 2017 М Евдокимов Антон Касаткина 01:12,20
3 2017 М Демидчик Михаил Крылатское 01:20,78
4 2017 М Маслак Андрей Крылатское 01:42,76
5 2017 М Белкин  Артемий Касаткина 01:43,42
6 2017 М Григорьев  Макар Крылатское 01:46,67
7 2017 М Эссеббар Роман Крылатское 01:50,17
8 2017 М Лукашин Максим Касаткина 02:03,41
9 2016 М Гаврилюк Михаил Касаткина 02:52,70
10 2017 М Бааль Лев Ильич Касаткина 03:13,20
             
  Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     25 м на спине
1 2017 М Умрихин Илья Касаткина 00:54,83
2 2017 М Ахиадорме Марк Касаткина 00:58,60
3 2017 М Демидчик Михаил Крылатское 01:05,64
4 2017 М Григорьев  Макар Крылатское 01:09,91
5 2017 М Евдокимов Антон Касаткина 01:12,20
6 2017 М Иванилов Лев Крылатское 01:19,74
7 2017 М Эссеббар Роман Крылатское 01:20,31
8 2017 М Сорокин Елисей Касаткина 01:41,16
             
  Пол Фамилия Имя   Дистанция
      МАЛЬЧИКИ     25 м на спине
1   М Телегин Данил Крылатское 02:14,85