knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

19.03.2023 АКВАТЛОН - 3 Этап Кубка "АКВАТИКС"

  Итоговый  ПРОТОКОЛ 19.03.2023 Г.                    
Место Категория Фамилия Имя Пол Год Группа Примечание Плавание Место (плавание) Бег Место (бег) Итоговый результат Итоговое место
                           
1 2012 г.р ДЕВОЧКИ Маховская Дарья  Ж 2012 СП5   03:29,26 1 08:36,73 1 12:05,99 1
2 2012 г.р ДЕВОЧКИ Мишина Ксения Ж 2012 Марьино   03:32,40 2 09:10,73 2 12:43,13 2
3 2012 г.р ДЕВОЧКИ Заграй Александрина Ж 2012 Крылатское   04:20,65 3 11:45,31 3 16:05,96 3
  2012 г.р ДЕВОЧКИ Безотосова Виктория Ж 2012 Касаткина   DNS          
                           
1 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Бухаров Александр  М 2012 СП4   02:59,41 3 08:00,18 3 10:59,59 1
2 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Комлик Тимофей М 2012 СП4   03:28,68 7 07:33,04 1 11:01,72 2
3 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Симоненко Даниил М 2012 СП4   03:07,48 4 07:56,06 2 11:03,54 3
4 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Литвинов Дмитрий М 2012 СП4   02:40,76 1 08:23,03 4 11:03,79 4
5 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Литвинов Марк М 2012 СП4   02:44,40 2 08:33,96 7 11:18,36 5
6 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Дюжий Михаил М 2012 СП4   03:31,07 8 08:30,25 6 12:01,32 6
7 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Шевяков Артём М 2012 СП5   03:35,31 9 08:27,36 5 12:02,67 7
8 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Седельников Никита М 2012 СП4   03:44,44 10 08:35,64 8 12:20,08 8
9 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Красников Лев М 2012 Крылатское   03:24,16 5 09:37,91 12 13:02,07 9
10 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Минажетдинов Руслан М 2012 СП4   04:25,30 14 08:37,11 9 13:02,41 10
11 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Елизаров Ярослав М 2012 Яуза   04:19,19 12 09:00,41 10 13:19,60 11
12 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Дан-Чин-Ю Максим М 2012 СП4   03:27,28 6 10:09,75 15 13:37,03 12
13 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Сазанский Денис М 2012 Яуза   04:28,60 15 09:22,43 11 13:51,03 13
14 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Альховко Савелий М 2012 Яуза   04:32,42 16 09:55,55 13 14:27,97 14
15 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Шаталов Александр М 2012 Яуза   04:06,50 11 12:10,28 17 16:16,78 15
16 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Фотьянов Александр М 2012 Крылатское   06:18,97 17 10:03,15 14 16:22,12 16
17 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Паршин Андрей М 2012 Крылатское   04:25,13 13 14:22,81 18 18:47,94 17
18 2012 г.р МАЛЬЧИКИ Сысуев Георгий М 2012 Яуза 100 м 01:53,95 18 11:50,41 16 13:44,36 18
                           
1 2011 г.р ДЕВОЧКИ Иванова Екатерина Ж 2011 Яуза   03:45,43 2 09:42,44 1 13:27,87 1
2 2011 г.р ДЕВОЧКИ Мишина Елизавета Ж 2011 Марьино   03:14,66 1 10:34,26 2 13:48,92 2
                           
1 2011 г.р МАЛЬЧИКИ Ващенко Марк М 2011 СП2   02:55,06 1 07:28,75 1 10:23,81 1
2 2011 г.р МАЛЬЧИКИ Елькин Евгений М 2011 Яуза   03:37,38 2 09:08,41 2 12:45,79 2
3 2011 г.р МАЛЬЧИКИ Ибрагимов Тимур М 2011 Крылатское   03:53,81 3 11:32,66 3 15:26,47 3
4 2011 г.р МАЛЬЧИКИ Подборский Олег М 2011 Марьино   04:58,87 4 11:48,51 4 16:47,38 4
                           
1 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Воронова Ульяна Ж 2010 СП2   07:34,02 1 10:47,36 4 18:21,38 1
2 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Покрамович Мария Ж 2010 СП2   07:45,87 2 10:38,96 2 18:24,83 2
3 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Овчинникова Виктория Ж 2010 СП2   08:53,76 4 10:34,39 1 19:28,15 3
4 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Русихина Полина Ж 2008 СП2   08:35,63 3 11:46,21 5 20:21,84 4
5 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Головко Варвара  Ж 2008 СП2   10:03,64 7 10:46,93 3 20:50,57 5
6 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Лабанюк Анна Ж 2010 СП2   09:10,90 5 11:46,53 6 20:57,43 6
7 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Ярощук Вероника Ж 2010 СП2   10:13,90 8 12:48,21 7 23:02,11 7
8 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Набережных Анжелика Ж 2009 Касаткина   09:53,93 6 13:45,93 8 23:39,86 8
9 2010 г.р. и старше ДЕВУШКИ Честнова Мила Ж 2008 Крылатское   11:07,21 9 16:42,06 9 27:49,27 9
                           
1 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Мельничук Егор М 2009 СП2   06:26,63 1 08:45,18 1 15:11,81 1
2 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Якупов Федор М 2009 СП2   07:07,20 2 09:58,64 4 17:05,84 2
3 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Хихинашвили Ариэль М 2007 Крылатское   07:53,73 4 09:35,46 2 17:29,19 3
4 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Черкасов Егор М 2009 СП2   08:23,19 6 09:39,18 3 18:02,37 4
5 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Скрипников Даниил М 2010 СП2   07:46,39 3 10:32,68 7 18:19,07 5
6 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Жаринов Олег М 2009 Крылатское   08:15,11 5 10:22,28 6 18:37,39 6
7 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Майоров Александр М 2009 СП2   08:33,42 7 10:34,03 8 19:07,45 7
8 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Кудревский Максим М 2008 Яуза   08:52,71 9 10:21,08 5 19:13,79 8
9 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Рыжако Кирилл М 2010 Крылатское   08:39,98 8 10:46,21 9 19:26,19 9
10 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Зотов Михаил М 2009 Яуза   09:59,09 10 13:10,76 10 23:09,85 10
11 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Праздников Александр М 2010 Яуза   10:18,32 11 14:00,11 11 24:18,43 11
12 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Ещенко Василий М 2010 Яуза   10:41,99 12 14:28,46 12 25:10,45 12
13 2010 г.р. и старше ЮНОШИ Орлов Артём М 2010 Марьино   DNS          
                           
1 2016 г.р. ДЕВОЧКИ  Кузьмичева Аврора Ж 2016 Крылатское   01:05,21 2 02:34,56 1 03:39,77 1
2 2016 г.р. ДЕВОЧКИ  Литвинова Александра Ж 2016 Крылатское   00:54,84 1 02:46,14 2 03:40,98 2
3 2016 г.р. ДЕВОЧКИ  Маховская Кристина Ж 2016 Касаткина   01:21,35 3 02:54,14 4 04:15,49 3
4 2016 г.р. ДЕВОЧКИ  Перцева Мария Ж 2016 Крылатское   01:28,47 4 02:53,89 3 04:22,36 4
                           
1 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Юсюк Егор М 2016 Крылатское   00:57,93 2 02:17,56 2 03:15,49 1
2 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Карабанов Виктор М 2016 Крылатское   00:57,87 1 02:28,39 3 03:26,26 2
3 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Николаев Максим М 2016 Марьино   01:09,74 6 02:17,31 1 03:27,05 3
4 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Никитин Василий М 2016 СП6   01:15,18 8 02:31,06 4 03:46,24 4
5 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Горбунов Илья М 2016 Крылатское   01:06,85 5 02:41,96 6 03:48,81 5
6 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Баланин Григорий М 2016 Марьино   01:22,00 13 02:33,24 5 03:55,24 6
7 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Долженко Дмитрий М 2016 Марьино   01:15,42 9 02:50,31 7 04:05,73 7
8 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Кочетков Федор М 2016 Марьино   01:15,81 10 02:52,98 9 04:08,79 8
9 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Архипов Матвей М 2016 Касаткина   01:04,81 4 03:03,99 13 04:08,80 9
10 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Масляков Ян М 2016 Касаткина   01:12,56 7 02:57,64 10 04:10,20 10
11 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Кружков Роман М 2016 Крылатское   01:03,74 3 03:09,74 16 04:13,48 11
12 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Бумажкин Сергей М 2016 Марьино   01:19,85 11 03:02,57 12 04:22,42 12
13 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Краюшкин Иван М 2016 Крылатское   01:25,53 14 03:01,64 11 04:27,17 13
14 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Чепуштанов Максим М 2016 Крылатское   01:20,26 12 03:15,57 18 04:35,83 14
15 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Кацман Артём М 2016 Крылатское   01:29,54 15 03:09,46 15 04:39,00 15
16 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Толокольник Александр М 2016 Касаткина   01:30,31 16 03:12,92 17 04:43,23 16
17 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Солдатов  Михаил М 2016 Крылатское   01:37,28 17 03:26,24 20 05:03,52 17
18 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Попов Вячеслав М 2016 Крылатское   02:45,70 18 03:05,14 14 05:50,84 18
19 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Кухарев Артемий М 2016 Крылатское   03:14,00 19 02:50,57 8 06:04,57 19
20 2016 г.р. МАЛЬЧИКИ Комлик Степан М 2016 Касаткина   03:28,28 20 03:20,31 19 06:48,59 20
                           
1 2015 г.р ДЕВОЧКИ Фролова Ксения Ж 2015 Крылатское   00:54,19 1 02:24,13 2 03:18,32 1
2 2015 г.р ДЕВОЧКИ Половинкина Стефания Ж 2015 СП1   01:00,22 3 02:23,81 1 03:24,03 2
3 2015 г.р ДЕВОЧКИ Паршикова Евгения Ж 2015 Крылатское   00:57,83 2 02:43,02 5 03:40,85 3
4 2015 г.р ДЕВОЧКИ Зинченко Марта Ж 2015 СП1   01:08,16 5 02:42,59 4 03:50,75 4
5 2015 г.р ДЕВОЧКИ Комосова Василиса Ж 2015 Яуза   01:28,69 6 02:41,56 3 04:10,25 5
6 2015 г.р ДЕВОЧКИ Заграй Агния Ж 2015 Крылатское   01:04,22 4 03:06,50 6 04:10,72 6
                           
1 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Маскаев Дамир М 2015 СП6   00:49,28 1 02:17,93 1 03:07,21 1
2 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Зайцев Константин М 2015 СП6   00:51,46 3 02:18,90 2 03:10,36 2
3 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Сычев Иван М 2015 Марьино   00:49,57 2 02:23,65 5 03:13,22 3
4 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Вербицкий Александр М 2015 СП6   00:51,73 4 02:25,73 7 03:17,46 4
5 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Елькин Арсений М 2015 Яуза   00:58,50 8 02:20,90 3 03:19,40 5
6 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Фролов Александр М 2015 Крылатское   00:53,34 5 02:28,58 9 03:21,92 6
7 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Васин Михаил М 2015 Крылатское   00:54,38 6 02:29,48 11 03:23,86 7
8 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Базилевский Григорий М 2015 СП6   01:01,38 10 02:24,76 6 03:26,14 8
9 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Цимбалюк Георгий М 2015 Касаткина   00:59,39 9 02:32,55 14 03:31,94 9
10 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Чакин Алексей М 2015 Касаткина   01:04,53 14 02:31,33 13 03:35,86 10
11 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Главатских Филипп М 2015 Яуза   01:06,31 15 02:29,91 12 03:36,22 11
12 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Головко Арсений М 2015 СП6   01:14,39 19 02:22,90 4 03:37,29 12
13 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Осауленко Тимофей М 2015 Крылатское   00:58,28 7 02:40,16 17 03:38,44 13
14 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Легкий Ростислав М 2015 Касаткина   01:03,15 13 02:36,84 16 03:39,99 14
15 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Томилин Иван М 2015 СП6   01:13,95 18 02:28,83 10 03:42,78 15
16 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Максимов Евгений М 2015 Касаткина   01:02,23 12 02:45,02 19 03:47,25 16
17 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Чимин Стефан М 2015 СП6   01:01,39 11 02:47,26 20 03:48,65 17
18 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Юсупзянов Тимур М 2015 Касаткина   01:13,39 17 02:36,13 15 03:49,52 18
19 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Гладько Кирилл М 2015 СП6   01:27,70 24 02:26,55 8 03:54,25 19
20 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Ованесов Юрий М 2015 Яуза   01:07,41 16 02:56,44 25 04:03,85 20
21 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Климов Михаил М 2015 Касаткина   01:24,85 22 02:43,38 18 04:08,23 21
22 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Лесных Иван М 2014 Крылатское   01:16,05 20 02:57,15 26 04:13,20 22
23 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Ослоповских Марк М 2015 Марьино   01:22,07 21 02:54,73 24 04:16,80 23
24 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Гаркуценко Андрей М 2015 Марьино   01:27,43 23 02:54,48 23 04:21,91 24
25 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Кузнецов Лука М 2015 Яуза   01:44,05 26 02:47,73 21 04:31,78 25
26 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Крамской Ярослав М 2014 Касаткина   01:38,16 25 02:53,98 22 04:32,14 26
27 2015 г.р МАЛЬЧИКИ Блохин Аким М 2015 Касаткина   01:45,08 27 03:01,26 27 04:46,34 27
  2015 г.р МАЛЬЧИКИ Гончаров Егор М 2015 Марьино              
  2015 г.р МАЛЬЧИКИ Лабанюк Андрей М 2015 СП1              
                           
1 2014 г.р ДЕВОЧКИ Староверова Евгения Ж 2014 Марьино   01:48,53 1 04:16,64 2 06:05,17 1
2 2014 г.р ДЕВОЧКИ Бодрова Надежда  Ж 2014 СП1   02:20,13 5 04:06,17 1 06:26,30 2
3 2014 г.р ДЕВОЧКИ Крюкова Диана Ж 2014 Крылатское   01:55,17 2 04:33,31 3 06:28,48 3
4 2014 г.р ДЕВОЧКИ Гудкова София Ж 2014 СП6   02:29,59 6 04:53,81 4 07:23,40 4
5 2014 г.р ДЕВОЧКИ Воробьева Антонина Ж 2014 Крылатское   02:18,09 4 05:05,84 5 07:23,93 5
6 2014 г.р ДЕВОЧКИ Мазина Евгения Ж 2014 Крылатское   02:04,19 3 05:23,92 6 07:28,11 6
                           
1 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Назаренко Мирослав М 2014 СП4   01:21,42 1 03:29,35 1 04:50,77 1
2 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Климанов Герман М 2014 СП5   01:33,07 2 03:31,62 2 05:04,69 2
3 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Поведа Кевин М 2014 СП4   01:40,99 3 03:47,03 3 05:28,02 3
4 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Повод Даниил М 2014 СП5   01:53,59 6 03:54,50 4 05:48,09 4
5 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Ефремов Петр М 2014 СП1   01:46,90 4 04:09,17 6 05:56,07 5
6 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Фаловский Всеволод М 2014 СП1   01:59,20 9 04:07,92 5 06:07,12 6
7 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Асташкин Георгий М 2014 СП6   01:58,40 7 04:10,67 7 06:09,07 7
8 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Харчев Георгий М 2014 СП6   01:59,07 8 04:24,52 8 06:23,59 8
9 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Ибрагимов Марат М 2014 Крылатское   01:50,92 5 04:42,60 11 06:33,52 9
10 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Яковлев Александр М 2014 Яуза   02:02,02 10 04:37,24 10 06:39,26 10
11 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Смоляков Вячеслав М 2014 Яуза   02:08,23 12 04:48,09 12 06:56,32 11
12 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Марченко Лев М 2014 СП6   02:16,00 13 04:52,56 13 07:08,56 12
13 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Данилин Илья М 2014 Марьино   02:45,56 15 04:27,31 9 07:12,87 13
14 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Зайкин Петр М 2014 Крылатское   02:04,64 11 05:51,17 15 07:55,81 14
15 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Полянский Вячеслав М 2014 Касаткина   05:03,00 17 05:34,31 14 10:37,31 15
16 2014 г.р МАЛЬЧИКИ Хоменко Егор М 2014 Марьино   02:54,34 16 08:18,24 16 11:12,58 16
  2014 г.р МАЛЬЧИКИ Табольский Аркадий М 2014 СП1   02:16,19 14 DNF      
  2014 г.р МАЛЬЧИКИ Терентьев Ярослав М 2014 Крылатское   DNS          
                           
                           
1 2013 г.р ДЕВОЧКИ Вороная Анастасия Ж 2013 СП5   01:35,81 2 03:54,07 1 05:29,88 1
2 2013 г.р ДЕВОЧКИ Рогожина Дарья Ж 2013 СП5   01:28,76 1 04:23,92 3 05:52,68 2
3 2013 г.р ДЕВОЧКИ Главатских Майя Ж 2013 СП1   01:44,00 5 04:15,82 2 05:59,82 3
4 2013 г.р ДЕВОЧКИ Украинцева Софья Ж 2013 СП5   01:39,29 3 04:27,15 4 06:06,44 4
5 2013 г.р ДЕВОЧКИ Сомова Алиса Ж 2013 СП5   01:41,09 4 04:28,60 5 06:09,69 5
6 2013 г.р ДЕВОЧКИ Горбунова Ника Ж 2013 Крылатское   01:44,44 6 04:29,75 6 06:14,19 6
7 2013 г.р ДЕВОЧКИ Григорьева Злата Ж 2013 Крылатское   01:46,08 7 04:30,46 7 06:16,54 7
8 2013 г.р ДЕВОЧКИ Жаринова Анна Ж 2013 Крылатское   01:59,47 8 04:44,03 9 06:43,50 8
9 2013 г.р ДЕВОЧКИ Маслякова Виктория Ж 2013 Яуза   02:08,75 9 04:36,26 8 06:45,01 9
                           
1 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Комиссаров Марк М 2013 СП5   01:23,07 2 03:40,50 3 05:03,57 1
2 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Русихин Олег М 2013 СП5   01:32,16 4 03:38,15 2 05:10,31 2
3 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Лукьянов Артем М 2013 СП5   01:36,90 6 03:35,12 1 05:12,02 3
4 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Зволинский Владислав М 2013 СП5   01:31,40 3 03:41,47 4 05:12,87 4
5 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Грачев Григорий М 2013 СП5   01:22,90 1 03:56,44 6 05:19,34 5
6 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Торбеев Тимофей М 2013 Марьино   01:32,53 5 04:07,47 9 05:40,00 6
7 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Петров Артемий М 2013 Крылатское   01:52,73 9 03:50,83 5 05:43,56 7
8 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Горохов Евгений М 2013 Крылатское   01:37,90 7 04:06,12 8 05:44,02 8
9 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Набоков Алексей М 2013 Сп5   01:50,73 8 04:03,06 7 05:53,79 9
10 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Косов Даниил М 2013 СП4   01:59,44 13 04:09,83 10 06:09,27 10
11 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Подборский Пётр М 2013 Марьино   01:58,25 12 04:14,96 11 06:13,21 11
12 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Рыжако Вячеслав М 2013 Крылатское   01:54,00 11 04:30,83 13 06:24,83 12
13 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Кухарев Даниил М 2013 Крылатское   01:53,57 10 04:38,33 14 06:31,90 13
14 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Калдыркаев Александр М 2013 Марьино   02:04,03 14 04:28,07 12 06:32,10 14
15 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Кудревский Кирилл М 2013 Яуза   02:17,62 15 04:41,33 15 06:58,95 15
16 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Зангалис Иван М 2013 Крылатское   02:54,76 17 05:13,42 17 08:08,18 16
17 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Капустин Лев М 2013 Марьино   03:02,69 18 05:13,00 16 08:15,69 17
18 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Королёв Матвей М 2013 Яуза   02:18,33 16 06:00,00 18 08:18,33 18
19 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Лабанюк Данил М 2013 СП1   DNS          
20 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Рогожин Дмитрий М 2013 СП5   DNS          
21 2013 г.р МАЛЬЧИКИ Смазилкин Михаил М 2013 СП1   DNS          
                           
                           
1 AGE GROUP ДЕВУШКИ Личагина Надежда  Ж       01:51,26 1 04:30,35 1 06:21,61 1
2 AGE GROUP ДЕВУШКИ Лесных Татьяна Ж       01:57,04 2 04:33,25 2 06:30,29 2
3 AGE GROUP ДЕВУШКИ Петрова  Вероника Ж       02:10,69 3 05:37,70 4 07:48,39 3
4 AGE GROUP ДЕВУШКИ Гаркуценко Екатерина Ж       02:45,89 4 05:38,85 5 08:24,74 4
  AGE GROUP ДЕВУШКИ Марьянчик Наталья Ж           04:34,35 3 04:34,35  
    Ялышева Милания ж           05:39,60 6 05:39,60  
                           
1 AGE GROUP ЮНОШИ Юсюк Евгений М       01:09,45 1 02:48,35 1 03:57,80 1
2 AGE GROUP ЮНОШИ Рыжако Василий М       01:32,71 3 03:04,38 3 04:37,09 2
3 AGE GROUP ЮНОШИ Минажетдинов Тахир М       01:25,90 2 03:22,52 5 04:48,42 3
4 AGE GROUP ЮНОШИ Покрамович Дмитрий М       01:37,39 4 03:16,52 4 04:53,91 4
5 AGE GROUP ЮНОШИ Гладько Роман М       01:56,13 7 03:02,49 2 04:58,62 5
6 AGE GROUP ЮНОШИ Хоменко Михаил М       01:43,58 5 04:14,10 7 05:57,68 6
7 AGE GROUP ЮНОШИ Лесных Андрей М       02:01,49 8 04:28,35 9 06:29,84 7
8 AGE GROUP ЮНОШИ Мазин Владимир М       02:23,76 9 04:21,35 8 06:45,11 8
9 AGE GROUP ЮНОШИ Толокольник Леонид М       01:45,11 6 05:31,95 11 07:17,06 9
10 AGE GROUP ЮНОШИ Гаркуценко Виталий М       03:11,51 10 04:39,60 10 07:51,11 10
  AGE GROUP ЮНОШИ Литвинов Егор М           04:11,10 6 04:11,10 11

page5image32842560page5image32846400page5image32845440page5image32843904page5image32841216page5image32847360page5image32844864page5image32849088page5image32843328page5image32842752page5image32846592page5image32845632page5image32844096page5image32841408page5image32847552page5image32845056page5image32848512page5image32849280page5image32843520page5image32842944page5image32846784page5image32845824page5image32844288page5image32842176