knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2002-2007 г.р.

Фамилия, Имя. Год рождения Организация Результат Разряд
Девушки 2005-2007 г.р. 50 м в/ст
1 Борисова Василиса 2005 АРИАНА 00:31,40 3 взр
2 Бумарскова Ярослава 2006 АРИАНА 00:33,03 1 юн
3 Кординова Таисия 2005 АРИАНА 00:33,56 1 юн
4 Печененко Вероника 2006 АРИАНА 00:34,93 1 юн
5 Литвинова Екатерина     00:41,84 2 юн
6 Батчаева София 2005 АРИАНА 00:43,03 2 юн
7 Диунова Есения 2005 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:44,63 2 юн
8 Боровлева Алина  2006   00:46,25 2 юн
9 Медведева Александра 2007 лично 00:55,30 3 юн
           
Юноши 2005-2007 г.р. 50 м в/ст
1 Драгунов Денис  2005 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:30,97 1 юн
2 Кустуктуров Артемий 2005 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:32,44 1 юн
3 Молотков Савелий 2005 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:33,34 1 юн
4 Антропов Сергей   ШВВС 00:36,66 2 юн
5 Чугунов Алексей   ШВВС 00:36,97 2 юн
6 Игнатов  Илья 2005 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:37,10 2 юн
7 Васильев Даниил 2007 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:37,28 2 юн
8 Хихинашвили Ариэль 2007 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:38,27 2 юн
9 Макаров Иван  2007 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:38,75 2 юн
10 Николаев Александр  2006 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:40,70 2 юн
11 Щиголев Артем  2006 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:42,16 2 юн
12 Афоничев Сергей 2006 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:42,63 2 юн
13 Сычев Алексей 2005 ЦСКА 00:43,00 2 юн
14 Баранов Артем 2005   00:43,34 2 юн
15 Заборщиков Артем 2005 ЦСКА 00:43,82 2 юн
16 Мишуков Михаил 2005 ЦСКА 00:44,19 2 юн
17 Бриз Эндрю 2007   00:46,56 3 юн
 
Девушки 2005-2007 г.р. 50 м. на спине 
1 Олейник Софья 2007 ЦСКА 01:01,47 3 юн
           
           
Юноши 2005-2007 г.р. 50 м. на спине 
1 Игнатов Илья 2005 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:45,09 1 юн
2 Чагин Егор 2006   00:45,31 1 юн
3 Васильев Даниил 2007 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:46,12 1 юн
4 Макаров Иван 2007 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:46,84 1 юн
5 Баранов Артем 2005 ЦСКА 00:50,72 2 юн
6 Лето Роман 2006 ЦСКА 00:51,47 2 юн
7 Афоничев Сергей  2006 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:51,71 2 юн
8 Хихинашвили Ариэль 2007 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:54,13 3 юн
9 Николаев Александр 2006 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:55,00 3 юн
10 Николаев Евгений 2007   00:55,00 3 юн
 
Юноши 2005-2007 г.р. 50 м брасс
1 Драгунов Денис 2005 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:45,78 2 юн
2 Лахтионов Александр 2005 ЦСКА 00:54,41 2 юн
3 Мамаев Нурула 2006 ЦСКА 01:06,97 б/р
           
Девушки 2005-2007г.р. 50 м в классических ластах
1 Литвинова Екатерина     00:31,89  
2 Боровлева Алина 2006 ЦСКА 00:33,32  
3 Олейник Софья 2007 ЦСКА 00:35,19  
           
Юноши 2005-2007г.р. 50 м в классических ластах
1 Чагин Егор 2006 ЦСКА 00:31,12  
2 Антропов Сергей   ШВВС 00:31,37  
3 Чугунов Алексей 2007 ШВВС 00:31,75  
4 Мишуков Михаил 2005 ЦСКА 00:32,70  
5 Лахтионов Александр 2005 ЦСКА 00:33,10  
6 Бриз Эндрю 2007 ЦСКА 00:33,37  
7 Лето Роман  2007 ЦСКА 00:36,75  
8 Мамаев Нурула  2006 ЦСКА 00:37,73  
9 Заборщиков Артем 2005   00:42,47  
10 Николаев Евгений 2007   00:42,86  
           
 Девушки 2002-2004 г.р. 50 м в/ст
1 Ионова Елизавета 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:32,56 3 взр
2 Филатова Яна 2003 АРИАНА 00:33,20 1 юн
3 Михайлова София 2003 АРИАНА 00:33,78 1 юн
4 Захаренко Анастасия 2004 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:34,02 1 юн
5 Нестерова Ярослава 2003 АРИАНА 00:34,35 1 юн
6 Лимонова Александра 2004 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:35,72 1 юн
7 Маркарьянц Ирина 2004 ШВВС 00:48,28 2 юн
8 Тарасова Александра 2003 ЦСКА ?  
 
Юноши 2002-2004 г.р. 50 м в/ст
1 Мельниченко Егор     00:28,70 3 взр
2 Винокуров Андрей  2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:29,72 1 юн
3 Прахов Максим 2003 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:32,38 1 юн
4 Бобков Александр 2004 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:33,14 1 юн
5 Савин Артур 2004 ШВВС 00:37,05 2 юн
6 Комисаров Егор 2004 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:38,93 2 юн
 
Юноши 2002-2004 г.р. 50 м брасс
1 Егоров Данила 2003 ЦСКА 00:46,47 2 юн
2 Шевкунов Николай 2004 ЦСКА 00:51,00 2 юн
           
Девушки 2002-2004 г.р. 50 м в классических ластах
1 Ионова Елизавета 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:29,87  
2 Тарасова Александра 2003 ЦСКА 00:32,28  
3 Захаренко Анастасия 2004 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:35,91  
           
Юноши 2002-2004 г.р. 50 м в классических ластах
1 Малик Марат   ШВВС 00:26,29  
2 Мельниченко Егор     00:28,85  
3 Егоров Данила 2003 ЦСКА 00:29,49  
4 Савин Артур   ШВВС 00:29,97  
5 Шевкунов Николай  2004 ЦСКА 00:31,40  
6 Романовский Арсений 2004 ЦСКА 00:31,53  
7