knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2007-2000 г.р.

Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Пол Дисциплина Итого, баллов
Бег, 100 м Место Баллы Бег, 1000 м Место Баллы Горный бег, 6 кругов Место Баллы Кросс-фит Место Баллы Бег на выбывание Баллы
1 Назаров Никита 2000 м 00:14,48 3 2 03:14,87 1 5 06:37,52 1 4 02:37,15 1 5 1 5 21
2 Максимов Андрей 2003 м 00:13,94 1 4 03:16,89 2 4 06:57,70 2 3 02:44,55 2 4 2 4 19
3 Новиков Михаил 2003 м 00:14,03 2 3 03:27,84 4 2 07:13,06 3 2 02:59,73 3 3 4 2 12
4 Винокуров Андрей 2002 м 00:14,80 4 1 03:25,70 3 3 00:00,00 0 0 03:04,81 5 1 5 1 6
5 Прахов Максим 2003 м 00:00,00 0 0 03:33,33 5 1 07:48,92 4 1 03:01,18 4 2 3 3 7
                                     
1 Крючков Сергей 2004 м 00:14,21 1 5 03:09,98 1 5 07:16,70 2 4 02:40,73 1 4 2 3 21
1 Петров Илья 2004 м 00:14,23 2 4 03:23,84 2 4 07:03,95 1 5 02:50,61 2 3 1 5 21
2 Радул Константин 2004 м 00:14,41 3 3 03:32,88 3 3 08:05,27 3 3 02:55,50 4 1 3 2 12
4 Бобков Александр 2004 м 00:15,92 4 2 04:00,87 4 2 10:18,31 4 2 02:52,43 3 2 5 1 9
5 Комиссаров Егор 2004 м 00:16,51 5 1 04:31,15 5 1 10:44,63 5 1 00:00,00 0 0 0 0 3
                                     
1 Кустуктуров Артемий 2005 м 00:14,07 1 7 03:18,00 1 7 00:00,00 0 0 02:45,08 1 5 1 6 25
2 Драгунов Денис 2005 м 00:14,86 3 5 03:27,87 3 5 07:38,65 3 3 03:04,39 5 1 2 5 19
3 Богатырев Арсений 2005 м 00:15,67 5 3 03:22,94 2 6 07:23,00 1 5 02:52,17 3 3 6 1 18
4 Галинский Владислав 2005 м 00:16,31 6 2 03:41,21 6 2 07:28,45 2 4 02:50,67 2 4 3 3 15
5 Спиридонов Сергей 2005 м 00:14,63 2 6 03:33,33 5 3 08:06,70 4 2 00:00,00 0 0 0 0 11
6 Молотков Савелий 2005 м 00:14,89 4 4 03:29,84 4 4 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0 8
7 Игнатов Илья 2005 м 00:18,84 7 1 03:59,66 7 1 08:59,47 5 1 02:58,30 4 2 5 2 7
                                     
1 Прасолов Павел 2006 м 00:16,61 1 5 03:49,33 2 5 08:10,50 2 6 04:22,88 3 3 1 5 24
2 Пущинский Никита 2006 м 00:17,06 2 4 03:59,01 3 4 08:36,32 4 4 04:02,19 2 4 2 4 20
2 Щиголев Артем 2006 м 00:17,22 3 3 03:49,25 1 6 09:05,60 5 3 03:53,25 1 5 3 3 20
4 Афоничев Сергей 2006 м 00:19,12 4 2 04:14,30 4 3 08:10,50 3 5 04:23,93 4 2 5 1 13
5 Николаев Александр 2006 м 00:20,60 5 1 04:28,00 6 1 09:21,15 6 2 04:33,32 5 1 4 2 7
5 Сю-тя-не Артем 2006 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 07:30,89 1 7 00:00,00 0 0 0 0 7
7 Халтурин Алексей 2006 м 00:00,00 0 0 04:14,30 5 2 10:33,14 7 1 00:00,00 0 0 0 0 3
                                     
1 Захаренко Анастасия 2004 ж 00:15,41 1 5 03:36,80 2 5 08:16,03 2 4 02:57,51 2 2 6 4 20
2 Лимонова Александра 2004 ж 00:15,84 3 3 03:43,04 5 2 07:41,77 1 5 02:48,26 1 3 4 6 19
3 Карамышева Софья 2005 ж 00:16,29 4 2 03:42,42 4 3 08:37,06 3 3 03:07,90 3 1 4 6 15
4 Прасолова Татьяна 2003 ж 00:16,41 5 1 03:36,48 1 6 08:51,38 4 2 00:00,00 0   6 4 13
5 Ионова Елизавета 2002 ж 00:15,63 2 4 03:41,90 3 4 00:00,00 0 0 00:00,00 0       8
6 Диунова Есения 2005 ж 00:00,00 0 0 03:59,66 6 1 10:50,38 5 1 00:00,00 0       2