knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2006-2007 г.р.

Дистанция 1 км бег - 3 км вело - 1 км бег      
         
Фамилия, Имя Пол Год рождения Результат
  ГРУППА B      
1 Шлюпкин Николай м 2007 21:53,91
2 Хихинашвили Ариэль м 2007 22:19,30
3 Прасолов Павел м 2006 22:38,04
4 Краснянский Давид м 2007 22:47,11
5 Щиголев Артем м 2006 23:03,42
6 Пущинский Никита м 2006 23:07,95
7 Дубинин Глеб м 2007 23:38,95
8 Макаров Иван м 2007 24:03,26
9 Васильев Даниил м 2007 24:41,93
10 Николаев Александр м 2006 24:55,00
11 Афоничев Сергей м 2006 25:36,46
12 Прошутинский Иван м 2007 26:09,12
13 Халтурин Алексей м 2006 28:37,07
         
1 Тычина Софья ж 2007 27:44,92
2 Давкова Любава ж 2007 30:54,20