knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2007-2011 г.р.

Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Пол Дисциплина Итого, баллов
Бег, 100 м Место Баллы Бег, 1000 м Место Баллы Горный бег, 4 круга Место Баллы Кросс-фит Место Баллы Бег на выбывание Баллы Баллы
1 Шлюпкин Николай 2007 м 00:17,56 5 3 03:52,23 1 7 05:07,04 2 7 03:24,04 1 7 1 9   33
3 Краснянский Давид 2007 м 00:16,53 1 7 04:13,56 5 3 05:09,00 3 6 03:30,44 2 6 2 8   30
2 Прошутинский Иван 2007 м 00:16,62 3 5 03:58,82 3 5 04:53,00 1 8 03:53,95 3 5 5 5   28
4 Хихинашвили Ариэль 2007 м 00:17,36 4 4 03:58,04 2 6 05:24,55 4 5 04:03,86 5 3 3 7   25
5 Макаров Иван 2007 м 00:16,61 2 6 04:03,98 4 4 05:51,63 5 4 04:14,86 6 2 4 6   22
6 Дьяков Герман 2007 м 00:19,48 6 2 05:21,56 6 2 06:30,16 6 3 04:00,17 4 4 7 3   14
7 Смирнов Лев 2007 м 00:20,05 7 1 06:59,52 7 1 07:34,09 8 1 00:00,00 0 0 0 0   3
8 Бабиков Алексей 2007 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 07:08,73 7 2 00:00,00 0 0 0 0   2
8 Веселов Алексей 2007 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 07:02,81 7 1 9 1   2
                                       
1 Богатырев Лука 2008 м 00:15,45 1 7 03:27,84 1 7 04:43,06 1 5 02:59,36 2 5 2 6   30
2 Лещенко Артем 2008 м 00:17,69 2 6 04:22,27 2 6 06:02,56 3 3 03:17,78 3 4 4 5   24
4 Апполонов Никита 2008 м 00:20,40 6 2 04:22,60 3 5 06:47,81 5 1 03:28,96 4 3 5 4   15
3 Курбацкий Евгений 2008 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 02:56,98 1 6 1 7   13
5 Пронин Антон 2008 м 00:18,46 4 4 04:57,71 5 3 05:52,59 2 4 00:00,00 0 0 0 0   11
6 Литвинов Тимофей 2008 м 00:18,18 3 5 04:48,14 4 4 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0   9
7 Тезюничев Григорий 2008 м 00:19,18 5 3 05:05,99 6 2 00:00,00 0 0 04:22,12 5 2 7 1   8
8 Егоров Михаил 2008 м 00:21,63 7 1 07:29,50 7 1 06:03,82 4 2 04:37,95 6 1 6 2   7
                                       
1 Якупов Федор 2009 м 00:18,25 2 7 03:57,10 1 8 04:51,56 1 7 03:12,17 3 4 1 8   34
2 Фомочкин Ярослав 2009 м 00:19,25 3 6 04:34,20 3 6 06:07,69 3 5 03:29,74 4 3 3 6   26
3 Устинков Леонид 2009 м 00:18,20 1 8 04:10,56 2 7 00:00,00 0 0 03:07,30 1 6 6 3   24
3 Мельничук Георгий 2009 м 00:19,73 5 4 05:04,66 7 2 05:09,31 2 6 03:09,84 2 5 2 7   24
5 Жаворонков Егор 2009 м 00:19,71 4 5 04:38,37 4 5 00:00,00 0 0 03:31,91 5 2 7 2   14
6 Черносливин Александр 2009 м 00:21,78 8 1 04:53,82 6 3 06:30,41 4 4 00:00,00 0 0 0 0   8
7 Майоров Александр 2009 м 00:20,91 7 2 04:41,34 5 4 07:40,91 6 2 00:00,00 0 0 0 0   8
8 Матвеев Алексей 2009 м 00:20,72 6 3 07:58,43 8 1 09:26,87 7 1 04:34,76 6 1 8 1   7
9 Кубай Савва 2009 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 06:34,19 5 3 00:00,00 0 0 0 0   3
                                      0
1 Маскаев Карим 2010 м 00:17,52 4 5 03:28,06 1 8 04:40,78 1 9 02:35,02 1 8 1 11   41
2 Прусаков Алексей 2010 м 00:16,66 2 7 03:52,51 3 6 05:04,56 4 6 02:50,52 3 6 2 9   34
3 Макеев Владислав 2010 м 00:16,82 3 6 03:58,00 4 5 04:44,03 2 8 02:39,42 2 7 4 5   31
4 Шатилов Игорь 2010 м 00:16,44 1 8 03:50,22 2 7 05:48,80 5 5 03:00,59 5 4 5 4   28
5 Плешанов Константин 2010 м 00:18,84 6 3 04:08,12 5 4 05:00,80 3 7 02:52,53 4 5 3 7   26
6 Кузин Федор 2010 м 00:18,42 5 4 04:43,21 7 2 06:17,09 6 4 03:16,67 7 2 9 2   14
7 Белозерцев Александр 2010 м 00:19,74 7 2 04:55,05 8 1 06:30,16 7 3 03:09,94 6 3 7 3   12
8 Нещеретов Тимофей 2010 м 00:20,11 8 1 04:31,75 6 3 06:44,26 8 2 03:35,65 8 1 11 1   8
9 Бабиков Андрей 2010 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 08:00,31 9 1 00:00,00 0 0 0 0   1
                                      0
1 Трушечкин Глеб 2011 м 00:19,30 1 8 04:53,90 4 6 05:55,16 1 8 03:03,35 1 8 1 8   38
2 Иванов Леонид 2011 м 00:19,60 2 7 04:44,48 1 9 07:06,78 6 3 03:13,47 2 7 3 6   32
3 Кроликов Дмитрий 2011 м 00:20,66 3 6 04:46,02 2 8 06:37,16 2 7 03:18,87 5 4 5 5   30
3 Ващенко Марк 2011 м 00:21,23 4 5 04:51,72 3 7 07:01,31 4 5 03:13,63 3 6 2 7   30
5 Кулиш Демид 2011 м 00:21,78 5 4 05:00,02 5 5 06:39,88 3 6 03:37,75 7 2 0 0   17
6 Черносливин Алексей 2011 м 00:23,01 7 2 05:15,88 8 2 07:01,31 5 4 03:16,22 4 5 7 2   15
6 Шимонов Матвей 2011 м 00:22,25 6 3 05:11,53 6 4 07:19,50 7 2 03:19,70 6 3 6 3   15
7 Соловьев Никита 2011 м 00:00,00 0 0 05:12,47 7 3 07:27,03 8 1 00:00,00 0 0 0 0   4
7 Винокуров Сергей 2011 м 00:24,58 8 1 05:59,29 9 1 00:00,00 0 0 04:43,28 8 1 8 1   4
                                      0
1 Молокова Яна 2008 ж 00:17,32 1 5 03:35,04 1 5 05:01,56 1 5 03:06,73 1 5 3 8   28
2 Демусенко Анастасия 2009 ж 00:17,61 2 4 04:29,83 3 3 05:34,34 2 4 03:17,56 2 4 4 6   21
3 Тычина Софья 2007 ж 00:17,63 3 3 04:21,26 2 4 06:06,31 4 2 04:21,13 4 2 6 4   15
4 Батырева Варвара 2009 ж   0 0   0 0 05:55,63 3 3 03:20,12 3 3 5 5   11
5 Давкова Любава 2007 ж 00:18,19 4 2 05:13,53 5 1 07:04,96 5 1 05:33,34 5 1 8 3   8
6 Молотккова Таисия 2008 ж 00:19,89 5 1 04:43,00 4 2 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0   3
                                       
1 Абашеева Дарья 2010 ж 00:19,01 1 7 04:13,61 1 7 05:58,80 2 6 03:31,30 4 1 6 8   29
2 Макарова Елена 2010 ж 00:19,56 4 4 04:16,73 2 6 05:51,59 1 7 03:03,62 1 4 8 6   27
3 Бобровская Ульяна 2010 ж 00:19,44 3 5 05:03,19 5 3 06:44,26 4 4 03:08,79 2 3 10 4   19
4 Жукова Анна 2011 ж 00:21,94 6 2 05:12,47 6 2 00:00,00 0 0 03:31,08 3 2 4 10   16
4 Воронова Ульяна 2010 ж 00:19,31 2 6 04:17,24 3 5 06:04,09 3 5 00:00,00 0 0 0 0   16
6 Радул Анна 2011 ж 00:20,79 5 3 04:57,66 4 4 07:19,50 6 2 00:00,00 0 0 0 0   9
7 Башилова Алиса 2011 ж 00:23,49 7 1 05:18,08 7 1 07:06,78 5 3 00:00,00 0 0 0 0   5
8 Новикова Мария 2010 ж 00:00,00 0   00:00,00 0 0 08:09,63 7 1 00:00,00 0 0 0 0   1