knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2008 - 2010 г.р.

Фамилия, Имя. Год рождения Организация Результат Разряд
ДЕВОЧКИ 2008 г.р.50 ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
1 Лашко Дарья 2008 СК АРИАНА 00:41,38 2 юн
2 Кузнецова Мария 2008 СК АРИАНА 00:42,99 2 юн
3 Молокова Яна 2008 СК АРИАНА 00:43,17 2 юн
4 Молоткова Таисия 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:46,28 2 юн
5 Кириенкова Полина 2008 СК АРИАНА 00:47,16 2 юн
6 Гусарова Анна 2008 СК АРИАНА 00:56,07 3 юн
           
ДЕВОЧКИ 2009 г.р.50 ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
1 Васильева Софья 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:40,32 2 юн
2 Гурьянова Полина 2009 СК АРИАНА 00:40,88 2 юн
3 Потемкина Анна 2009 СК АРИАНА 00:42,21 2 юн
4 Батырева Варвара 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:48,65 2 юн
5 Яковенко Наталья 2009   00:57,00 3 юн
           
ДЕВОЧКИ 2010 г.р.50 ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
1 Михеева Алиса 2010 СК АРИАНА 00:43,66 2 юн
2 Ратникова Марта 2010 ЦСКА 00:47,72 3 юн
3 Дружинина Софья 2010 ЦСКА 00:51,25 3 юн
5 Зудина Варвара 2010 СК АРИАНА 00:53,27 3 юн
6 Бобровская Ульяна 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:58,22 3 юн
7 Соболева Арина 2010 ШВВС 01:03,88 б/р
           
           
МАЛЬЧИКИ 2008Г.Р. 50 ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
1 Курбацкий Евгений 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:36,17 1 юн
2 Архипов Сергей 2008 ШВВС 00:37,22 1 юн
3 Ефимов Никита 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:39,88 1 юн
4 Апполонов Никита 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:42,82 2 юн
5 Голованов Макар 2008 ЦСКА 00:43,34 2 юн
6 Литвинов Тимофей 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:45,63 3 юн
7 Котеленец Тимофей 2008 ЦСКА 00:53,47 3 юн
8 Лещенко Артем 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:00,44 б/р
9 Егоров Михаил 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:08,73 б/р
10 Пронин Антон 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:10,59 б/р
11 Тезюничев Григорий 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:14,97 б/р
12 Викул Кирилл 2008 ЦСКА 01:27,84 б/р
           
           
МАЛЬЧИКИ 2009 Г.Р. 50 ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
1 Мельничук Егор 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:36,69 2 юн
2 Якупов Федор 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:41,40 2 юн
3 Джафаров Леонид 2009 ЦСКА 00:47,38 3 юн
4 Майоров Александр 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:53,58 3 юн
5 Жаворонков Егор 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:54,91 3 юн
6 Синицын Дмитрий 2009   00:56,63 3 юн
7 Черносливин Александр 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:57,69 б/р
8 Кочетов Егор 2009 ЦСКА 01:12,16 б/р
           
МАЛЬЧИКИ 2010 Г.Р. 50 ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
1 Прусаков Алексей 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:41,56 2 юн
2 Древов Ярослав 2010 лично 00:43,97 2 юн
3 Гаркуша Дмитрий 2010 ЦСКА 00:46,66 3 юн
4 Шатилов Игорь 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:48,05 3 юн
5 Нещеретов Тимофей 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:48,25 3 юн
6 Белозерцев Александр 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:56,88 б/р
7 Кузин Федор 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:04,50 б/р
           
ДЕВОЧКИ 2008 Г.Р. 50 НА СПИНЕ
1 Баркару Софья 2008 СК АРИАНА 00:51,43 2 юн
2 Курина Алиса 2008 СК АРИАНА 00:53,16 2 юн
3 Молоткова Таисия 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:56,44 2 юн
4 Подбуцкая Анастасия 2008 СК АРИАНА 00:57,28 3 юн
5 Рожкова Дарья 2008   д/к  
           
ДЕВОЧКИ 2010 Г.Р. 50 НА СПИНЕ
1 Зуйкова Вероника 2010 СК АРИАНА 00:59,84 3 юн
2 Засорина Татьяна 2010 ШВВС 01:00,78 3 юн
3 Дружинина Софья 2010 ЦСКА 01:01,78 3 юн
4 Бобровская Ульяна 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:02,64 3 юн
           
ДЕВОЧКИ 2009 Г.Р. 50 НА СПИНЕ
1 Титкова Мария 2009 СК АРИАНА 00:46,53 1 юн
2 Маринич 2009   00:48,97 2 юн
3 Васильева Софья 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:50,60 2 юн
4 Воронцова Дарья 2009 СК АРИАНА 00:55,44 2 юн
5 Небобова Дарья 2009 СК АРИАНА 00:55,53 2 юн
           
МАЛЬЧИКИ 2008 Г.Р. 50 НА СПИНЕ
1 Курбацкий Евгений 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:44,03 2 юн
2 Ефимов Никита 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:47,69 2 юн
3 Апполонов Никита 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:54,78 3 юн
4 Литвинов Тимофей 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:55,12 3 юн
5 Тезюничев Григорий 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:03,18 б/р
6 Пронин Антон 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:08,94 б/р
7 Егоров Михаил 2008 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:20,91 б/р
           
МАЛЬЧИКИ 2009 Г.Р. 50 НА СПИНЕ
1 Мельничук Егор 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:46,18 2 юн
2 Якупов Федор 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:51,63 2 юн
3 Синицын Дмитрий 2009   00:56,66 3 юн
4 Майоров Александр 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:01,04 3 юн
5 Жаворонков Егор 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:01,17 3 юн
6 Черносливин Александр 2009 ДЮСШ "АКВАТИКС" 01:04,50 б/р
           
МАЛЬЧИКИ 2010 Г.Р. 50 НА СПИНЕ
1 Прусаков Алексей 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:51,39 2 юн
2 Древов Ярослав 2010 лично 00:51,88 3 юн
3 Нещеретов Тимофей 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:55,53 3 юн
4 Белозерцев Александр 2010 ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:59,60 3 юн
5 Гореликов Александр 2010 ШВВС 00:56,63 3 юн
6 Литвинов Александр 2010   01:25,09 б/р
  Кузин Федор 2010      
ДЕВОЧКИ 2008-2010  Г.Р. 50 М В/С В ЛАСТАХ
1 Зеленева Анна   ШВВС 00:34,81  
2 Яковенко Наталья   ЦСКА 00:35,64  
3 Кузнецова Мария   ЦСКА 00:36,75  
4 Молокова Яна   ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:40,06  
5 Гусарова Анна   ЦСКА 00:40,18  
6 Батырева Варвара   ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:40,32  
7 Соболева Арина    ШВВС 00:45,35  
8 Засорина Татьяна    ШВВС 01:02,28  
           
МАЛЬЧИКИ 2008-2010 Г.Р. 50 М В/С В ЛАСТАХ
1 Архипов Сергей   ШВВС 00:29,53  
2 Джафаров Леонид   ЦСКА 00:35,10  
4 Голованов Макар   ЦСКА 00:35,72  
5 Гаркуша Дмитрий   ЦСКА 00:36,16  
6 Чумаев Тимофей   ЦСКА 00:36,31  
7 Квашенкин Евгений     00:38,53  
8 Гореликов Александр   ШВВС 00:38,59  
9 Кочетов Егор   ЦСКА 00:38,75  
10 Котеленец Тимофей    ЦСКА 00:40,00  
11 Шатилов Игорь    ДЮСШ "АКВАТИКС" 00:41,16  
12 Вилкул Кирилл   ЦСКА 00:47,91