knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2008 г.р.

Фамилия, Имя Год рождения Пол БЕГ 60 М, СЕК БЕГ 1000 М, СЕК
1 Егоров Михаил 2008 м 00:15,5 06:49,4
2 Каффри Альберт 2008 м    
3 Сергеев Иван 2008 м 00:13,7 05:07,7
4 Богатырев Лука 2008 м 00:14,4 05:05,0
5 Симакова Ульяна 2008 ж    
6 Иванов Матвей 2008 м 00:17,0 06:01,7
7 Фадин Михаил 2008 м 00:17,5 06:35,4
8 Хренов Тимофей 2008 м 00:18,2  
9 Гришина Валерия 2008 ж 00:14,2 04:48,0
10 Ермолаев Иван 2008 м 00:15,5 06:29,8
11 Курбацкий Евгений 2008 м 00:13,4 04:26,4
12 Паршин Александр 2008 м    
13 Спорышев Дмитрий 2008 м    
14 Третьякова Полина 2008 ж 00:14,8 05:22,9
15 Ябеков Яромир 2008 м 00:12,6 04:13,7
16 Дроздов Иван 2008 м 00:14,5 05:18,3
17 Лазарев Артем 2008 м 00:14,2 05:12,8
18 Апполонов Никита 2008 м    
19 Задумин Егор 2008 м 00:15,9 05:15,7
20 Исаева Алиса 2008 ж    
21 Кукин Михаил 2008 м 00:14,9 05:13,1
22 Молоткова Таисия 2008 ж 00:14,6 05:26,0
23 Нестеров Илья 2008 м 00:14,6 05:46,2
24 Соед Юнус 2008 м 00:14,1 05:00,0
25 Тезюничев Григорий 2008 м