knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2009 г.р.

Фамилия, Имя Год рождения Пол БЕГ 60 М, СЕК БЕГ 1000 М, СЕК
1 Батырева Варвара 2009 ж 00:09,1 05:52,8
2 Майоров Александр 2009 м 00:11,4 06:28,0
3 Фомочкин Ярослав 2009 м 00:08,4 05:48,4
4 Черносливин Александр 2009 м 00:08,8 06:04,9
5 Васильев Александр 2009 м    
6 Сапранков Данила 2009 м    
7 Запрудный Кузьма 2009 м 00:08,4 05:05,8
8 Устинков Леонид 2009 м    
9 Хренов Артемий 2009 м 00:10,3  
10 Буховцов Александр 2009 м    
11 Куликова Дарья 2009 ж    
12 Белов Игорь 2009 м 00:07,5 05:16,2
13 Белоконь Иван 2009 м 00:08,9 06:12,8
14 Михеев Тимофей 2009 м 00:09,7 06:38,3
15 Мельничук Георгий 2009 м 00:08,7 04:43,0
16 Петровский Алексей 2009 м 00:08,4   04:34,2
17 Саффар Мишель 2009 м 00:07,8 05:04,5
18 Шевалье Кристиан 2009 м 00:08,8 05:37,0
19 Трофимова Александра 2009 ж 00:08,0 05:25,2
20 Царев Алексей 2009 м 00:08,3 04:48,3
21 Черкашин Артём 2009 м    
22 Лизорова Софья 2009 ж 00:08,7 06:41,1
23 Козлова Анастасия 2009 ж    
24 Каманин Савелий 2009 м    
25 Фоменко Екатерина 2009 ж 00:10,5 07:21,0