knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

2012-2015 г.р.

Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Пол 00:00,00 Итого, баллов
Бег, 100 м Место Баллы Бег, 1000 м Место Баллы Горный бег, 4 круга Место Баллы Кросс-фит Место Баллы Бег на выбывание Баллы  
1 Гомзяков Иван 2012 м 00:18,70 1 11 01:48,32 1 11 02:50,13 1 11 03:03,36 1 11 1 10   54
2 Медведев Антон 2012 м 00:21,16 5 7 02:01,72 4 8 02:58,34 3 9 03:29,47 5 7 2 9   40
2 Сазанский Денис 2012 м 00:20,44 3 9 02:01,97 5 7 03:05,03 6 6 03:17,61 2 10 3 8   40
4 Комлик Тимофей 2012 м 00:21,22 6 6 02:13,79 7 5 03:24,20 7 5 03:30,15 6 6 5 6   28
4 Витков Алексей 2012 м 00:20,20 2 10 01:49,00 2 10 03:01,18 4 8 00:00,00 0 0 0 0   28
5 Сосульников Даниил 2012 м 00:21,63 7 5 02:06,73 6 6 03:45,18 11 1 03:29,18 4 8 4 7   27
6 Абашеев Александр 2012 м 00:20,52 4 8 02:01,72 3 9 03:04,03 5 7 00:00,00 0 0 0 0   24
7 Мерескин Артем 2012 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 02:54,70 2 10 03:27,68 3 9 10 1   20
8 Дан-Чин-Ю Максим 2012 м 00:21,70 8 4 02:23,07 8 4 03:39,56 10 2 03:57,93 10 1 8 3   14
9 Томозов 2012 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 03:39,58 8 4 6 5   9
9 Бухаров 2012 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 03:31,50 7 5 7 4   9
9 Литвинов Марк 2012 м 00:22,92 9 3 02:30,76 10 2 03:35,44 8 4 00:00,00 0 0 0 0   9
9 Литвинов Дмитрий 2012 м 00:23,39 11 1 02:43,23 11 1 03:35,44 9 3 00:00,00 0 0 0 0   5
14 Гаращук Сергей 2012 м 00:23,34 10 2 02:26,46 9 3 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0   5
15 Веселов Игорь 2012 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 03:55,15 9 2 9 2   4
                                       
1 Макаров Виктор 2013 м 00:24,55 3 6 02:23,26 1 8 03:12,08 1 9 02:39,50 1 6 4 3   32
1 Грачев Григорий 2013 м 00:24,23 2 7 02:30,79 2 7 03:33,88 4 6 02:44,17 2 5 1 7   32
2 Древов Илья 2013 м 00:24,08 1 8 02:46,99 4 5 03:24,97 3 7 02:50,28 3 4 3 4   28
4 Набоков Алексей 2013 м 00:25,21 4 5 02:32,67 3 6 03:17,58 2 8 02:54,48 4 3 2 5   27
5 Моносов Даниэль 2013 м 00:28,33 6 3 03:48,12 7 2 04:11,27 6 4 03:16,27 5 2 5 2   13
6 Петров Федор 2013 м 00:29,01 7 2 03:16,16 6 3 04:24,83 8 2 03:41,40 6 1 7 1   9
7 Аксененко Данила 2013 м 00:28,00 5 4 03:00,52 5 4 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0   8
8 Лапшин Даниил 2013 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 03:53,16 5 5 00:00,00 0 0 0 0   5
9 Рыбаков Владимир 2013 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 04:22,34 7 3 00:00,00 0 0 0 0   3
9 Немцов Алексей 2013 м 00:34,27 8 1 03:52,69 8 1 05:00,42 9 1 00:00,00 0 0 0 0   3
                                       
1 Волков Федор 2014 м 00:25,91 3 6 02:12,07 1 8 03:17,90 3 5 02:35,90 1 6 1 7   32
1 Назаренко Мирослав 2014 м 00:22,81 1 8 02:27,38 2 7 03:06,28 2 6 02:36,55 2 5 2 6   32
2 Климанов Герман 2014 м 00:25,06 2 7 02:39,13 3 6 03:02,94 1 7 00:00,00 0 0 7 1   21
4 Базилевский Константин 2014 м 00:29,28 5 4 03:13,53 5 4 03:57,87 4 4 03:05,77 4 3 5 3   18
5 Жуков Евгений 2014 м 00:29,59 6 3 03:14,88 6 3 04:12,84 6 2 03:02,45 3 4 3 5   17
6 Фаловский Всеволод 2014 м 00:28,12 4 5 02:43,26 4 5 04:22,83 7 1 03:07,96 5 2 6 2   15
7 Гранкин Лев 2014 м 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 04:02,82 5 3 03:22,90 6 1 4 4   8
8 Повод Даниил 2014 м 00:33,50 8 1 04:00,82 7 2 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0   3
8 Табольский Аркадий 2014 м 00:30,54 7 2 04:34,43 8 1 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0   3
                                       
1 Губанова Алёна 2015 ж 00:26,10 1 3 02:54,07 1 3 04:09,70 1 2 02:44,40 1 3 1 3   14
2 Маскаев Дамир 2015 м 00:30,50 2 2 03:08,86 2 2 05:01,01 2 1 03:13,43 2 2 2 2   9
3 Сосульников Кирилл 2015 м 00:40,60 3 1 04:30,11 3 1 00:00,00 0 0 03:24,32 3 1 3 1   4
                                       
1 Сомова Алиса 2013 ж 00:25,30 3 2 03:11,86 4 1 03:19,08 2 2 02:38,64 1 3 6 11   19
2 Андреева Ирина 2012 ж 00:22,95 1 4 02:25,19 1 4 00:00,00 0 0 03:50,25 3 1 11 6   15
3 Вороная Настя 2013 ж 00:29,46 4 1 03:03,97 3 2 04:02,48 3 1 03:35,40 2 2 8 8   14
4 Поспелова Варвара 2012 ж 00:23,32 2 3 02:25,64 2 3 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 0 0   6
5 Главатских Майя 2013 ж 00:00,00 0 0 00:00,00 0 0 03:16,88 1 3 00:00,00 0 0 0 0   3