knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Итоговые протоколы Спартакиады ДЮСШ "АКВАТИКС" среди спортсменов самого младшего возраста.

Зимняя спартакиада ДЮСШ "АКВАТИКС" по общей и специальной физической подготовке среди девочек и мальчиков младшего возраста.
17 декабря 2014 года.
М а л ь ч и к и     2 0 0 7   -   2 0 0 8     г о д а     р о ж д е н и я.
Место     Н а з в а н и е   у п р а ж н е н и я СУММА
Челночный бег Прыжок в длину Вис на перекладине Наклон вперёд Вращение рук вперёд Вращение рук назад
t, сек Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Оценка Баллы Оценка Баллы
1 Черноусов Семён 2008 10,11 135 1м 23см 123 80 сек 80 12 см 120 5 50 4 40 548
2 Ермолаев Иван 2008 9,96 145 1м 30см 130 88 сек 88 7 см 70 4 40 5 50 523
3 Ябеков Яромир 2008 10,20 130 1м 37см 137 78 сек 78 7 см 70 5 50 5 50 515
4 Ковалёв Святослав 2008 10,03 140 1м 38см 138 55 сек 55 10 см 100 4 40 4 40 513
5 Голубев Алексей 2008 9,81 150 1м 32см 132 31 сек 31 8 см 80 5 50 5 50 493
6 Молотков Николай 2007 10,61 120 1м 22см 122 34 сек 34 9 см 90 5 50 5 50 466
7 Паршин Александр 2008 10,74 105 1м 23см 123 51 сек 51 6 см 60 5 50 5 50 439
8 Салем Зидан 2008 10,70 115 0м 98см 98 47 сек 47 9 см 90 5 50 3 30 430
9 Каширцев Дмитрий 2008 10,76 100 1м 60см 160 24 сек 24 4 см 40 4 40 5 50 414
10 Нестеров Илья 2008 11,60 90 1м 10см 110 31 сек 31 8 см 80 5 50 5 50 411
11 Петрашкевич Егор 2008 11,16 95 1м 03см 103 24 сек 24 6 см 60 5 50 5 50 382
12 Спорышев Дмитрий 2008 10,73 110 1м 29см 129 41 сек 41 0 см 0 5 50 5 50 380
13 Кукин Михаил 2008 10,44 125 1м 20см 120 25 сек 25 н 7см 0 4 40 4 40 350
14 Дроздов Иван 2008 12,23 85 1м 20см 120 04 сек 4 3 см 30 4 40 3 30 309
15 Егоров Михаил 2008 12,30 80 1м 30см 130 5 сек 5 н 10см 0 2 20 2 20 255
М а л ь ч и к и    2 0 0 9   г о д а   р о ж д е н и я.
Место     Н а з в а н и е   у п р а ж н е н и я СУММА
Челночный бег Прыжок в длину Вис на перекладине Наклон вперёд Вращение рук вперёд Вращение рук назад
t, сек Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Оценка Баллы Оценка Баллы
1 Барсуков Виктор 2009 10,14 150 1м 21см 121 64 сек 64 12 см 120 5 50 5 50 555
2 Шевалье Кристиан 2009 10,87 145 1м 19см 119 23 сек 23 8 см 80 4 40 4 40 447
3 Герасимов Александр 2009 11,19 140 0м 90см 90 16 сек 16 10 см 100 5 50 3 30 426
4 Буховцов Александр 2009 11,44 135 1м 10см 110 40 сек 40 4 см 40 5 50 5 50 425
5 Саффар Мишель 2009 11,89 130 0м 95см 95 34 сек 34 5 см 50 5 50 5 50 409
6 Петровский Алексей 2009 12,26 125 0м 93см 93 11 сек 11 6см 60 4 40 4 40 369
7 Белоконь Иван 2009 15,77 120 1м 08 см 108 13 сек 13 3 см 30 4 40 3 30 341
8 Бочаров Илья 2009 16,11 115 0м 70см 70 07 сек 4 2 см 20 4 40 3 30 279
М а л ь ч и к и    2 0 1 0   г о д а   р о ж д е н и я.
Место     Н а з в а н и е   у п р а ж н е н и я СУММА
Челночный бег Прыжок в длину Вис на перекладине Наклон вперёд Вращение рук вперёд Вращение рук назад
t, сек Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Оценка Баллы Оценка Баллы
1 Древов Ярослав 2010 15,41 145 0м 74см 74 03 сек 3 8 см 80 4 40 4 40 382
2 Климанов Григорий 2010 18,14 140 0м 68см 68 40 сек 40 3 см 30 5 50 3 30 358
3 Качановский Дмитрий 2010 13,07 150 0м 88см 88 9 сек 9 3 см 30 4 40 3 30 347
Д е в о ч к и     2 0 0 8   -   2 0 1 0     г о д а     р о ж д е н и я.
Место     Н а з в а н и е   у п р а ж н е н и я СУММА
Челночный бег Прыжок в длину Вис на перекладине Наклон вперёд Вращение рук вперёд Вращение рук назад
t, сек Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Оценка Баллы Оценка Баллы
1 Молоткова Таисия 2008 11,18 150 0м 99см 99 76 сек 76 14 см 140 5 50 5 50 565
2 Батырёва Варвара 2010 13,52 140 0м 81см 81 19 сек 19 5 см 50 4 40 4 40 370
3 Качановская София 2008 13,05 145 0м 77см 77 11 сек 11 3 см 30 5 50 4 40 353