knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Итоговые протоколы Спартакиады по ОФП. Весенние спортивные сборы 2014 г

Фамилия,
имя спортсмена
Пол Год рождения Прыжок в длину с места Тройной прыжок Бег, 30 м Челночный бег, 3Х10 м Бег, 1000 м

Резуль
тат, м

Колич
ество очков

Место

Резу
льтат, м

Колич
ество очков
Место Резул
ьтат, сек
Колич
ество очков
Место Резуль
тат, сек
Коли
чество очков
Место Резуль
тат, сек
Колич
ество очков
Место
Мальчики 2002 г.р. и старше
1 Акчурин Расим м 1999 2,03 50,8 2 6,10 30,5 1 4,79 51,1 1 7,47 37,7 1 4 0,56 240,56 119,8 1
2 Тикунов Иван м 2002 1,79 44,8 4 5,65 28,3 4 5,12 49,4 4 4 11,8 251,8 116,1 6
3 Воронин Алексей м 2000 1,91 47,8 3 5,72 28,6 2 4,98 50,1 3 7,72 36,4 2 4 19,04 259,04 113,7 5
4 Лаптинский Дмитрий м 2002 1,68 42,0 5 5,02 25,1 5 5,26 48,7 5 8,48 32,6 5 4 13,72 253,72 115,4 4
5 Киппа Алисия д 1999 2,05 51,3 1 5,68 28,4 3 4,97 50,2 2 7,80 36,0 3 4 1,27 241,27 119,6 2
6 Карельский Артем м 2002 1,53 38,3 6 4,62 23,1 7 5,46 47,7 6 8,48 32,6 6 5 20,24 320,24 93,3 7
7 Рахманкулов Виктор м 2001 1,45 36,3 7 4,68 23,4 6 5,59 47,1 7 8,66 31,7 7 5 43,46 343,46 85,5 8
8 Сазонов Иван м 2002 1,44 36,0 8 4,44 22,2 8 5,58 47,1 8 8,35 33,3 4 5 45,64 345,64 84,8 3
Мальчики 2003 г.р.
1 Новиков Михаил м 2003 1,91 47,8 5,17 25,9 5,51 47,5 8,00 35,0 4 2,32 242,32 119,2
2 Воля-Гойхман Борис м 2003 1,65 41,3 4,55 22,8 5,36 48,2 8,35 33,3 4 40,62 280,62 106,5
3 Максимов Андрей м 2003 1,50 37,5 4,15 20,8 5,11 49,5 8,15 34,3 4 20,35 260,35 113,2
4 Каменский Павел м 2003 1,55 38,8 4,47 22,4 6,42 42,9 9,06 29,7 5 15,08 315,08 95,0
5 Аксенов Александр м 2003 1,34 33,5 3,28 16,4 6,80 41,0 9,54 27,3 5 24,3 324,3 91,9
6 Логвинов Павел м 2003 1,36 34,0 4,35 21,8 6,25 43,8 9,26 28,7 7 57,72 477,72 40,8
Мальчики 2004 г.р.
1 Лаптев Ярослав м 2004 1,54 38,5 4,05 20,3 6,09 44,6 8,47 32,7 4 30,27 270,27 109,9
2 Киппа Артемий м 2004 1,77 44,3 5,20 26,0 5,56 47,2 8,53 32,4 4 23,8 263,8 112,1
3 Колесов Лев м 2004 1,54 38,5 4,10 20,5 5,90 45,5 8,85 30,8 4 8,08 248,08 117,3
Мальчики 2005 г.р.
1 Шарай Денис м 2005 1,18 29,5 3,75 18,8 6,02 44,9 8,53 32,4 4 42,71 282,71 105,8
2 Комиссаров Константин м 2005 1,45 36,3 4,13 20,7 5,64 46,8 8,97 30,2 4 35,85 275,85 108,1
3 Каджинов Араш м 2005 1,49 37,3 4,00 20,0 6,13 44,4 8,88 30,6 4 49,89 289,89 103,4
4 Шацкий Степан м 2005 1,34 33,5 4,20 21,0 6,29 43,6 8,84 30,8 5 41,38 341,38 86,2
5 Дудаш Василий м 2005 1,38 34,5 4,24 21,2 6,18 44,1 9,13 29,4 6 44,08 404,08 65,3
6 Воронин Георгий м 2005 1,37 34,3 3,90 19,5 6,18 44,1 9,55 27,3 5 37,71 337,71 87,4
7 Замятин Алексей м 2005 1,33 33,3 4,17 20,9 7,53 37,4 10,73 21,4 6 52,14 412,14 62,6
Мальчики 2006 г.р.
1 Цыганков Дмитрий м 2006 1,29 32,3 3,77 18,9 6,47 42,7 9,53 27,4 5 5,38 305,38 98,2
2 Воронкин Олег м 2006 1,31 32,8 3,40 17,0 6,61 42,0 9,10 29,5 5 35,53 335,53 88,2
3 Сю-тя-не Артем м 2006 1,23 30,8 2,97 14,9 6,56 42,2 9,63 26,9 5 15,74 315,74 94,8
4 Михайлов Иван м 2006 1,01 25,3 3,21 16,1 6,71 41,5 9,53 27,4 5 5,29 305,29 98,2
5 Берг Сергей м 2006 1,15 28,8 2,86 14,3 6,61 42,0 9,29 28,6 7 20,59 440,59 53,1
Мальчики 2008 г.р. и младше
1 Катасов Максим м 2008 1,24 31,0 3,30 16,5 7,03 39,9 9,54 27,3 6 8,52 368,52 77,2
2 Ермолаев Иван м 2008 1,13 28,3 2,90 14,5 7,66 36,7 9,54 27,3 9 22,83 562,83 12,4
3 Черноусов Семен м 2008 0,92 23,0 2,97 14,9 7,39 38,1 9,82 25,9 6 6,87 366,87 77,7
4 Буховцов Александр м 2009 1,17 29,3 1,90 9,5 8,38 33,1 11,31 18,5 8 13,71 493,71 35,4
5 Завьялов Михаил м 2009 1,01 25,3 2,00 10,0 8,64 31,8 12,71 11,5 7 37,35 457,35 47,6
Фамилия,
имя спортсмена
Пол

Год рож
дения

Прыжок в длину с места Тройной прыжок Бег, 30 м Челночный бег, 3Х10 м Бег, 1000 м
Резу
льтат, м
Коли
чество очков
Место Резуль
тат, м
Коли
чество очков
Место Резул
ьтат, сек
Коли
чество очков
Место Резул
ьтат, сек
Коли
чество очков
Место Резуль
тат, сек
Коли
чество очков
Место
Девочки 2003 - 2004 г.р.
1 Лимонова Александра д 2004 1,69 42,3 4,84 24,2 5,08 49,6 8,10 34,5 4 24,9 264,9 111,7
2 Быкова Софья д 2003 1,45 36,3 4,35 21,8 5,64 46,8 8,49 32,6 4 7,82 247,82 117,4
3 Сазонова Таисия д 2004 1,59 39,8 4,44 22,2 5,88 45,6 9,50 27,5 5 2,11 302,11 99,3
4 Прасолова Татьяна д 2003 1,60 40,0 4,75 23,8 5,70 46,5 9,07 29,7 5 25,72 325,72 91,4
Девочки 2007 г.р. и младше
1 Трошкова Мария д 2007 1,28 32,0 3,40 17,0 6,08 44,6 9,30 28,5 6 49,56 409,56 63,5
2 Духавина Александра д 2007 0,97 24,3 3,15 15,8 6,79 41,1 10,08 24,6 5 50,72 350,72 83,1
3 Кизеева Екатерина д 2008 1,20 30,0 3,15 15,8 7,47 37,7 9,83 25,9 6 56,53 416,53 61,2
4 Давкова Любава д 2007 1,10 27,5 2,86 14,3 7,00 40,0 10,12 24,4 7 43,77 463,77 45,4
5 Берг Настя 7 33,19 453,19 48,9

 

Фамилия,
имя спортсмена
Пол Год рождения бросок мяча 2кг сидя отжимание лежа от скамейки живот лежа 30 сек бросок теннес.мяча скакалка 30сек И
Т
О
Г
О
Резу
льтат, м
Коли
чество очков
Место Резуль
тат, к-во движ.
Колич
ество очков
Место Резуль
тат, к-во движ.
Колич
ество очков

Место

Резуль
тат, м
Количе
ство очков
Место Резуль
тат, к-во прыхков
Колич
ество очков
Место
Мальчики 2002 г.р. и старше  0,05м-0,25оч 0,1м-0,25оч
1 Акчурин Расим м 1999 7,00 35,0 17 34 27 54 28,5 71,3 87 21,8 505,8
2 Тикунов Иван м 2002 4,10 20,5 52 104 25 50 28,0 70,0 75 18,8 501,7
3 Воронин Алексей м 2000 6,60 33,0 11 22 22 44 38,0 95,0 67 16,8 487,3
4 Лаптинский Дмитрий м 2002 4,25 21,3 31 62 25 50 29,0 72,5 64 16,0 485,6
5 Киппа Алисия д 1999 4,60 23,0 20 40 18 36 19,5 48,8 87 21,8 454,9
6 Карельский Артем м 2002 5,00 25,0 10 20 15 30 26,5 66,3 51 12,8 388,9
7 Рахманкулов Виктор м 2001 4,05 20,3 10 20 18 36 24,5 61,3 34 8,5 369,9
8 Сазонов Иван м 2002 4,10 20,5 0 0 18 36 17,0 42,5 74 18,5 340,8
Мальчики 2003 г.р.
1 Новиков Михаил м 2003 4,45 22,3 40 80 28 56 24,2 60,5 60 15,0 509,0
2 Воля-Гойхман Борис м 2003 4,35 21,8 30 60 18 36 29,7 74,3 87 21,8 465,7
3 Максимов Андрей м 2003 3,30 16,5 30 60 21 42 21,5 53,8 72 18,0 445,4
4 Каменский Павел м 2003 3,15 15,8 10 20 18 36 22,0 55,0 59 14,8 370,2
5 Аксенов Александр м 2003 2,60 13,0 0 0 11 22 11,0 27,5 15 3,8 276,4
6 Логвинов Павел м 2003 3,55 17,8 4 8 11 22 19,5 48,8 36 9,0 274,5
Мальчики 2004 г.р.
1 Лаптев Ярослав м 2004 2,50 12,5 58 116 36 72 15,5 38,8 41 10,3 495,4
2 Киппа Артемий м 2004 3,90 19,5 31 62 21 42 21,0 52,5 53 13,3 451,1
3 Колесов Лев м 2004 3,60 18,0 28 56 18 36 24,0 60,0 70 17,5 440,1
Мальчики 2005 г.р.
1 Шарай Денис м 2005 2,60 13,0 68 136 26 52 16,0 40,0 41 10,3 482,5
2 Комиссаров Константин м 2005 3,20 16,0 40 80 16 32 21,0 52,5 38 9,5 431,9
3 Каджинов Араш м 2005 3,45 17,3 21 42 21 42 16,5 41,3 86 21,5 399,6
4 Шацкий Степан м 2005 3,20 16,0 15 30 17 34 17,0 42,5 44 11,0 348,6
5 Дудаш Василий м 2005 3,40 17,0 20 40 19 38 15,3 38,3 79 19,8 347,5
6 Воронин Георгий м 2005 2,40 12,0 0 0 24 48 19,0 47,5 13 3,3 323,3
7 Замятин Алексей м 2005 2,30 11,5 10 20 13 26 11,0 27,5 7 1,8 262,2
Мальчики 2006 г.р. 
1 Цыганков Дмитрий м 2006 2,80 14,0 26 52 15 30 13,5 33,8 58 14,5 363,6
2 Воронкин Олег м 2006 3,15 15,8 0 0 15 30 13,0 32,5 16 4,0 291,6
3 Сю-тя-не Артем м 2006 2,00 10,0 0 0 16 32 14,0 35,0 9 2,3 288,7
4 Михайлов Иван м 2006 2,35 11,8 0 0 12 24 14,5 36,3 20 5,0 285,3
5 Берг Сергей м 2006 2,55 12,8 0 0 12 24 13,0 32,5 15 3,8 239,7
Мальчики 2008 г.р. и младше   
1 Катасов Максим м 2008 1,85 9,3 36 72 11 22 16,5 41,3 8 2,0 338,3
2 Ермолаев Иван м 2008 2,30 11,5 60 120 23 46 10,0 25,0 6 1,5 323,1
3 Черноусов Семен м 2008 1,75 8,8 4 8 7 14 5,5 13,8 14 3,5 227,5
4 Буховцов Александр м 2009 1,75 8,8 5 10 6 12 6,5 16,3 9 2,3 175,0
5 Завьялов Михаил м 2009 1,25 6,3 3 6 9 18 5,5 13,8 8 2,0 172,1
Фамилия,
имя спорт
смена
Пол Год рождения бросок мяча 2кг сидя отжимание лежа от скамейки живот лежа 30 сек бросок теннес.мяча скакалка 30сек И
Т
О
Г
О
Резуль
тат, м
Количе
ство очков
Место Резуль
тат, к-во движ.
Колич
ество очков

Место

Резуль
тат, к-во движ.
Колич
ество очков
Место Резуль
тат, м
Колич
ество очков
Место Резуль
тат, к-во прыхков
Коли
чество очков
Мест
о
Девочки 2003 - 2004 г.р.
1 Лимонова Александра д 2004 3,55 17,8 32 64 17 34 13,5 33,8 62 15,5 427,3
2 Быкова Софья д 2003 3,55 17,8 12 24 21 42 17,0 42,5 65 16,3 397,2
3 Сазонова Таисия д 2004 3,20 16,0 13 26 16 32 15,5 38,8 64 16,0 363,1
4 Прасолова Татьяна д 2003 3,60 18,0 3 6 18 36 20,5 51,3 56 14,0 356,6
Девочки 2007 г.р. и младше
1 Трошкова Мария д 2007 2,35 11,8 9 18 25 50 9,0 22,5 15 3,8 291,6
2 Духавина Александра д 2007 2,10 10,5 17 34 12 24 9,7 24,3 24 6,0 287,5
3 Кизеева Екатерина д 2008 2,15 10,8 10 20 8 16 5,0 12,5 10 2,5 232,2
4 Давкова Любава д 2007 2,55 12,8 6 12 1 2 9,5 23,8 10 2,5 204,6
5 Берг Настя 2,50 12,5 0 0 6 12 4,8 12,0 3 0,8 86,2