knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Итоговые протоколы "Триатлон для всех - 2014"

Место Фамилия, Имя Пол Год рождения Плавание 200м в/ст Велогонка + Бег РЕЗУЛЬТАТ
ДЕВОЧКИ 2004-2005 г.р.
1 Захаренко Анастасия д 2004 08:15,01 17:51,56 26:06,57
2 Лимонова Александра д 2004 10:02,58 16:32,93 26:35,51
3 Сазонова Таисия д 2004 06:55,84 19:57,08 26:52,92
4 Шишкина Полина д 2005 09:05,03 19:01,17 28:06,20
5 Тикунова Виктория д 2005 09:14,03 - #ЗНАЧ!
6 Мартынова Анастасия д 2004 10:12,48 - #ЗНАЧ!
 
  МАЛЬЧИКИ 2005 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 07:46,40 16:33,79 24:20,19
2 Шарай Денис м 2005 07:21,16 17:26,51 24:47,67
3 Бабаков Владислав м 2005 10:30,06 18:36,58 29:06,64
4 Молотков Савелий м 2005 12:59,00 17:12,58 30:11,58
5 Игнатов Илья м 2005 12:09,50 18:06,56 30:16,06
7 Порсугян Арутюн м 2005 09:52,11 22:03,69 31:55,80
6 Попов Юрий м 2005 12:15,00 21:25,60 33:40,60
8 Драгунов Денис м 2005 07:54,46 - #ЗНАЧ!
9 Каджинов Араш м 2005 08:22,31 - #ЗНАЧ!
10 Константинов Алексей м 2005 10:08,53 - #ЗНАЧ!
11 Дудаш Василий м 2005 10:26,88 - #ЗНАЧ!
12 Спиридонов Сергей м 2005 10:44,93 - #ЗНАЧ!
13 Замятин Алексей м 2005 12:27,93 - #ЗНАЧ!
14 Воронин Георгий м 2005 16:04,01 - #ЗНАЧ!
15 Солдатенков Андрей м 2005 16:48,82 - #ЗНАЧ!
 
МАЛЬЧИКИ 2004 г.р.
1 Ольховиков Кирилл м 2004 07:50,43 15:21,49 23:11,92
2 Колесов Лев м 2004 10:10,99 16:07,93 26:18,92
3 Калинин Дмитрий м 2004 09:39,70 16:53,58 26:33,28
4 Лаптев Ярослав м 2004 08:18,91 18:34,61 26:53,52
5 Гусельцов Никита м 2004 09:54,15 22:48,83 32:42,98
7 Гонцов Эрик м 2004 06:34,12 - #ЗНАЧ!
8 Николаев Александр м 2004 08:27,42 - #ЗНАЧ!
9 Поляков Михаил м 2004 13:08,00 - #ЗНАЧ!
10 Куликов Евгений м 2004 16:15,11 - #ЗНАЧ!
11  Уваров Артём м 2004 12:47,52 - #ЗНАЧ!
 
  ДЕВОЧКИ 2002 - 2003 г.р.
1 Быкова Софья д 2003 06:57,00 16:25,10 23:22,10
2 Ковалева Дарья Д 2002 - 14:49,11 #ЗНАЧ!
3 Прасолова Татьяна д 2003 10:05,14 19:04,84 29:09,98
 
1 МАЛЬЧИКИ 2003 г.р.
2 Новиков Михаил м 2003 06:22,40 15:26,24 21:48,64
3 Максимов Андрей м 2003 07:40,22 15:29,54 23:09,76
4 Воля-Гойхман Борис м 2003 08:17,61 18:20,49 26:38,10
5 Каменский Павел м 2003 08:38,68 19:19,79 27:58,47
6 Виноградов Алексей м 2003 09:34,89 - #ЗНАЧ!
7 Дугушкин Андрей м 2003 09:35,78 - #ЗНАЧ!
8 Глотов Борис м 2003 09:31,25 - #ЗНАЧ!
9 Кудинов Георгий м 2003 - 18:31,22 #ЗНАЧ!
10 Емельянов Евгений м 2003 11:20,16 - #ЗНАЧ!
11  Логвинов Павел м 2003 12:00,61 - #ЗНАЧ!
 
    МАЛЬЧИКИ 2002 г.р.
1 Ешкин Илья м 2002 06:40,00 15:05,31 21:45,31
2 Тикунов Иван м 2002 06:40,36 15:13,67 21:54,03
2 Филатов Михаил м 2002 07:15,00 16:52,70 24:07,70
3 Рыковский Александр м 2002 06:26,00 16:00,46 22:26,46
3 Шебордаев Егор м 2002 08:44,28 15:31,40 24:15,68
6 Сазонов Иван м 2002 06:47,61 18:10,29 24:57,90
7 Лаптинский Дмитрий м 2002 07:14,80 17:45,78 25:00,58
8 Панькин Кирилл м 2002 07:41,69 18:37,33 26:19,02
9 Ашитков Артем м 2002 11:30,00 17:27,79 28:57,79
10 Чайкин Артём м 2002 09:31,74 - #ЗНАЧ!
 
  ДЕВОЧКИ 1999-2001 г.р.
1 Киппа Алисия д 1999 06:54,50 15:05,55 22:00,05
2 Ковалева Анастасия д 2000 - 14:56,21 #ЗНАЧ!
3 Ястребова Мария д 2001 08:14,91 18:14,44 26:29,35
4 Москатова Екатерина д 1999 - 17:20,79 #ЗНАЧ!
Волкова Дарья д 2000 10:21,90 - #ЗНАЧ!
  
Магичева Ольга д 2000 10:27,19 - #ЗНАЧ!
 
     МАЛЬЧИКИ 1998-2000 г.р.
1 Ашитков Андрей м 1998 06:58,10 13:34,62 20:32,72
2 Акчурин Расим м 1999 06:42,29 14:22,39 21:04,68
3 Дубровин Максим м 2000 07:04,48 18:05,30 25:09,78
4 Мелентьев Кирилл м 2000 07:15,60 18:28,49 25:44,09
5 Мясников Владимир м 2000 10:40,63 - #ЗНАЧ!
6 Воронин Алексей м 2000 06:34,24 - #ЗНАЧ!
7 Кудимов Михаил м 1999 07:14,49 - #ЗНАЧ!
8 Ковчин Алексей м 1999 10:04,01 - #ЗНАЧ!
9 Хасьянов Равиль м 2000 11:22,84 - #ЗНАЧ!
 
  МАЛЬЧИКИ 2001 г.р.
1 Мещеряков Арсений 2001 08:32,38 15:12,13 23:44,51
2 Рахманкулов Виктор 2001 08:31,74 16:36,49 25:08,23
3 Волков Александр 2001 08:51,82 16:21,88 25:13,70
4 Туляков Денис м 2001 09:16,89 - #ЗНАЧ!
5 Герасимов Семён м 2001 09:25,74 - #ЗНАЧ!
6 Уваров Даниил м 2001 09:30,16 - #ЗНАЧ!
Место Фамилия, Имя
Пол Год рождения Плавание 200м в/ст Велогонка + Бег РЕЗУЛЬТАТ
  ДЕВОЧКИ 2004-2005 г.р.
1 Захаренко Анастасия д 2004 08:15,01 17:51,56 26:06,57
2 Лимонова Александра д 2004 10:02,58 16:32,93 26:35,51
3 Сазонова Таисия д 2004 06:55,84 19:57,08 26:52,92
4 Шишкина Полина д 2005 09:05,03 19:01,17 28:06,20
5 Тикунова Виктория д 2005 09:14,03 - #ЗНАЧ!
6 Мартынова Анастасия д 2004 10:12,48 - #ЗНАЧ!
 
  
МАЛЬЧИКИ 2005 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 07:46,40 16:33,79 24:20,19
2 Шарай Денис м 2005 07:21,16 17:26,51 24:47,67
3 Бабаков Владислав м 2005 10:30,06 18:36,58 29:06,64
4 Молотков Савелий м 2005 12:59,00 17:12,58 30:11,58
5 Игнатов Илья м 2005 12:09,50 18:06,56 30:16,06
7 Порсугян Арутюн м 2005 09:52,11 22:03,69 31:55,80
6 Попов Юрий м 2005 12:15,00 21:25,60 33:40,60
8 Драгунов Денис м 2005 07:54,46 - #ЗНАЧ!
9 Каджинов Араш м 2005 08:22,31 - #ЗНАЧ!
10 Константинов Алексей м 2005 10:08,53 - #ЗНАЧ!
11 Дудаш Василий м 2005 10:26,88 - #ЗНАЧ!
12 Спиридонов Сергей м 2005 10:44,93 - #ЗНАЧ!
13 Замятин Алексей м 2005 12:27,93 - #ЗНАЧ!
14 Воронин Георгий м 2005 16:04,01 - #ЗНАЧ!
15 Солдатенков Андрей м 2005 16:48,82 - #ЗНАЧ!
 
  МАЛЬЧИКИ 2004 г.р.
1 Ольховиков Кирилл м 2004 07:50,43 15:21,49 23:11,92
2 Колесов Лев м 2004 10:10,99 16:07,93 26:18,92
3 Калинин Дмитрий м 2004 09:39,70 16:53,58 26:33,28
4 Лаптев Ярослав м 2004 08:18,91 18:34,61 26:53,52
5 Гусельцов Никита м 2004 09:54,15 22:48,83 32:42,98
7 Гонцов Эрик м 2004 06:34,12 - #ЗНАЧ!
8 Николаев Александр м 2004 08:27,42 - #ЗНАЧ!
9 Поляков Михаил м 2004 13:08,00 - #ЗНАЧ!
10 Куликов Евгений м 2004 16:15,11 - #ЗНАЧ!
11 Уваров Артём м 2004 12:47,52 - #ЗНАЧ!
 
  ДЕВОЧКИ 2002 - 2003 г.р.
1 Быкова Софья д 2003 06:57,00 16:25,10 23:22,10
2 Ковалева Дарья Д 2002 - 14:49,11 #ЗНАЧ!
3 Прасолова Татьяна д 2003 10:05,14 19:04,84 29:09,98
 
1 МАЛЬЧИКИ 2003 г.р.
2 Новиков Михаил м 2003 06:22,40 15:26,24 21:48,64
3 Максимов Андрей м 2003 07:40,22 15:29,54 23:09,76
4 Воля-Гойхман Борис м 2003 08:17,61 18:20,49 26:38,10
5 Каменский Павел м 2003 08:38,68 19:19,79 27:58,47
6 Виноградов Алексей м 2003 09:34,89 - #ЗНАЧ!
7 Дугушкин Андрей м 2003 09:35,78 - #ЗНАЧ!
8 Глотов Борис м 2003 09:31,25 - #ЗНАЧ!
9 Кудинов Георгий м 2003 - 18:31,22 #ЗНАЧ!
10 Емельянов Евгений м 2003 11:20,16 - #ЗНАЧ!
11 Логвинов Павел м 2003 12:00,61 - #ЗНАЧ!
 
 
  МАЛЬЧИКИ 2002 г.р.
1 Ешкин Илья м 2002 06:40,00 15:05,31 21:45,31
2 Тикунов Иван м 2002 06:40,36 15:13,67 21:54,03
2 Филатов Михаил м 2002 07:15,00 16:52,70 24:07,70
3 Рыковский Александр м 2002 06:26,00 16:00,46 22:26,46
3 Шебордаев Егор м 2002 08:44,28 15:31,40 24:15,68
6 Сазонов Иван м 2002 06:47,61 18:10,29 24:57,90
7 Лаптинский Дмитрий м 2002 07:14,80 17:45,78 25:00,58
8 Панькин Кирилл м 2002 07:41,69 18:37,33 26:19,02
9 Ашитков Артем м 2002 11:30,00 17:27,79 28:57,79
10 Чайкин Артём м 2002 09:31,74 - #ЗНАЧ!
 
ДЕВОЧКИ 1999-2001 г.р.
1 Киппа Алисия д 1999 06:54,50 15:05,55 22:00,05
2 Ковалева Анастасия д 2000 - 14:56,21 #ЗНАЧ!
3 Ястребова Мария д 2001 08:14,91 18:14,44 26:29,35
4 Москатова Екатерина д 1999 - 17:20,79 #ЗНАЧ!
Волкова Дарья д 2000 10:21,90 - #ЗНАЧ!
  Магичева Ольга д 2000 10:27,19 - #ЗНАЧ!
 
 
МАЛЬЧИКИ 1998-2000 г.р.
1 Ашитков Андрей м 1998 06:58,10 13:34,62 20:32,72
2 Акчурин Расим м 1999 06:42,29 14:22,39 21:04,68
3 Дубровин Максим м 2000 07:04,48 18:05,30 25:09,78
4 Мелентьев Кирилл м 2000 07:15,60 18:28,49 25:44,09
5 Мясников Владимир м 2000 10:40,63 - #ЗНАЧ!
6 Воронин Алексей м 2000 06:34,24 - #ЗНАЧ!
7 Кудимов Михаил м 1999 07:14,49 - #ЗНАЧ!
8 Ковчин Алексей м 1999 10:04,01 - #ЗНАЧ!
9 Хасьянов Равиль м 2000 11:22,84 - #ЗНАЧ!
 
МАЛЬЧИКИ 2001 г.р.
1 Мещеряков Арсений 2001 08:32,38 15:12,13 23:44,51
2 Рахманкулов Виктор 2001 08:31,74 16:36,49 25:08,23
3 Волков Александр 2001 08:51,82 16:21,88 25:13,70
4 Туляков Денис м 2001 09:16,89 - #ЗНАЧ!
5 Герасимов Семён м 2001 09:25,74 - #ЗНАЧ!
6 Уваров Даниил м 2001 09:30,16 - #ЗНАЧ!


Место Фамилия, Имя Пол Год рождения Плавание 200м в/ст Велогонка + Бег РЕЗУЛЬТАТ
ДЕВОЧКИ 2008 г.р.
1 Кизеева Екатерина д 2008 06:11,04 07:14,65 13:25,69
2 Подгорнова Дарья д 2008 09:00,50 07:45,67 16:46,17
3 Третьякова Полина д 2008 08:56,60 08:29,30 17:25,90
4 Щелушкина Анастасия д 2008 09:38,75 07:51,73 17:30,48
5 Андрейчук Алина д 2008 19:19,43 07:19,41 26:38,84
6 Молчанова Вероника д 2008 16:44,60 - 16:44,60
7 Сиротенкова Дарья д 2008 13:41,24 08:30,70 22:11,94
ДЕВОЧКИ 2009г.р.
1 Жидиханова Камила д 2009 + 09:20,92 09:20,92
2 Каманина Ксения д 2009 + 10:42,61 10:42,61
3 Гапоненко Камилла д 2009 + 10:49,48 10:49,48
4 Кожина Виктория д 2010 + 14:05,92 14:05,92
5 Молоткова Таисия д 2009 - 07:15,68 #ЗНАЧ!
6 Богомолова Ольга д 2009 + - 00:00,00
7 Криволапова Алиса д 2009 + - 00:00,00
Глотова Кристина д 2009 + - 00:00,00
 
  МАЛЬЧИКИ 2007 г.р. (млад.)
1 Кожин Михаил м 2007 08:05,13 07:04,02 15:09,15
2 Бондарев Владислав м 2007 08:32,73 06:48,74 15:21,47
3 Славин Егор м 2007 09:51,59 06:52,59 16:44,18
4 Веселов Алексей м 2007 16:14,15 08:03,46 24:17,61
5 Романов Павел м 2007 17:50,08 09:05,15 26:55,23
МАЛЬЧИКИ 2008 г.
1 Голубев Алексей м 2008 07:40,79 07:03,01 14:43,80
2 Катасов Максим м 2008 08:24,37 06:44,53 15:08,90
3 Ябеков Яромир м 2008 08:02,00 07:40,55 15:42,55
3 Спорышев Дмитрий м 2008 09:32,00 06:10,55 15:42,55
4 Черноусов Семён м 2008 07:55,00 08:27,93 16:22,93
5 Купцов Даниил м 2008 10:06,79 07:20,42 17:27,21
6 Буховцов Александр м 2008 09:50,53 07:56,45 17:46,98
7 Ермолаев Иван м 2008 09:47,97 08:00,66 17:48,63
8 Салем Зидан м 2008 10:33,29 07:41,65 18:14,94
9 Трофимов Алексей м 2008 10:31,0 08:14,19 18:45,2
10 Кафиатулин Юсуф м 2008 10:24,16 08:58,40 19:22,56
11 Скитяев Глеб м 2008 12:57,89 07:02,22 20:00,11
12 Кафиатулин Саид м 2008 10:18,15 11:00,79 21:18,94
13 Каманин Артём м 2008 14:30,03 08:12,85 22:42,88
14 Аполлонов Никита м 2008 13:41,29 10:19,90 24:01,19
15 Дятлов Максим м 2008 17:06,24 09:31,24 26:37,48
16 Козлов Никита м 2008 18:59,14 08:57,30 27:56,44
17 Галдин Глеб м 2008 21:07,81 10:27,58 31:35,39
18 Егоров Михаил м 2008 30:06,92 08:29,20 38:36,12
19 Хромов Даниил м 2008 16:09,34 - #ЗНАЧ!
20 Колесин Владимир м 2008 - 07:24,73 #ЗНАЧ!
МАЛЬЧИКИ 2009 г.
1 Завьялов Михаил м 2009 15:00,58 09:11,33 24:11,91
2 Джус Тимофей м 2009 - 08:34,30 #ЗНАЧ!
3 Шевалье Кристиан м 2009 - +
22 Менделев Максим м 2009 17:31,95 - #ЗНАЧ!
23 Куликов Илья м 2009 18:26,53 - #ЗНАЧ!
 
ДЕВОЧКИ 2007 г.р.
1 Духавина Александра д 2007 05:13,66 11:18,99 16:32,65
2 Борисова Анна д 2007 05:52,75 10:43,51 16:36,26
3 Лисенкова Алёна д 2007 07:40,44 10:05,04 17:45,48
4 Давкова Любава д 2007 08:20,26 10:10,65 18:30,91
5 Штанникова Анастасия д 2007 08:44,28 10:23,30 19:07,58
6 Жихарская Екатерина д 2008 - 09:52,00 #ЗНАЧ!
00:00,00
 
МАЛЬЧИКИ 2007 г.р. (стар.)
1 Мазаев Егор м 2007 05:56,49 09:29,96 15:26,45
2 Волков Всеволод м 2007 06:02,37 09:27,27 15:29,64
3 Артемкин Егор м 2007 06:18,27 09:12,54 15:30,81
4 Курышев Фёдор м 2007 06:57,09 09:30,07 16:27,16
5 Сайфуллин Рамиль м 2007 07:50,19 08:59,09 16:49,28
6 Бабанов Артем м 2007 08:03,00 09:17,27 17:20,27
7 Мутулов Мингиян м 2007 08:21,51 - #ЗНАЧ!
8 Николаев Михаил м 2007 08:32,57 - #ЗНАЧ!
9 Карцев Максим м 2007 08:36,60 - #ЗНАЧ!
10 Абдуллаев Тимур м 2007 11:00,07 - #ЗНАЧ!
11 Попов Елисей м 2007 - 09:45,29 #ЗНАЧ!
12 Белозеров Владимир м 2007 - 10:07,30 #ЗНАЧ!
 
  ДЕВОЧКИ 2006 г.р.
1 Катасова Наталья д 2006 05:20,81 08:17,55 13:38,36
2 Кочева Варвара д 2006 05:55,65 09:55,21 15:50,86
3 Трошкова Мария д 2006 05:33,22 12:23,20 17:56,42
 
  МАЛЬЧИКИ 2006 г.р.
1 Кулюшин Максим м 2006 04:27,28 08:21,38 12:48,66
2 Рудаков Ярослав м 2006 05:18,71 09:14,89 14:33,60
3 Романенко Иван м 2006 06:41,74 08:47,71 15:29,45
4 Прасолов Павел м 2006 07:25,81 08:47,98 16:13,79
5 Михайлов Иван м 2006 06:19,62 10:14,54 16:34,16
6 Остряков Данила м 2006 07:42,16 09:04,39 16:46,55
7 Заботин Артем м 2006 08:07,49 10:10,56 18:18,05
8 Садаков Данила м 2006 09:01,23 09:37,92 18:39,15
9 Чернышев Иван м 2006 06:12,20 12:39,68 18:51,88
10 Зайцев Глеб м 2006 07:25,00 12:00,86 19:25,86
11 Калашников Артем м 2006 12:15,00 08:35,77 20:50,77
12 Шебордаев Илья м 2006 12:52,07 08:21,04 21:13,11
13 Зайцев Алексей м 2006 07:30,74 - #ЗНАЧ!
14 Бельский Матвей м 2006 09:20,30 - #ЗНАЧ!
15 Казаков Константин м 2006 10:06,31 - #ЗНАЧ!
16 Полянский Павел м 2006 05:36,42 - #ЗНАЧ!
17 Кузяков Алексей м 2006 06:17,99 - #ЗНАЧ!
18 Ноздрачёв Максим м 2006 09:04,64 - #ЗНАЧ!
19 Козлов Иван м 2006 06:46,73 - #ЗНАЧ!
20 Эркола Илья м 2006 08:06,75 - #ЗНАЧ!