knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Итоговый протокол «Спартакиады ДЮСШ "АКВАТИКС" по общей и специальной физической подготовке» среди девочек и мальчиков 1998 - 2005 года рождения. (22-29.11.2015г.)

Итоговый протокол «Спартакиады ДЮСШ "АКВАТИКС" по общей и специальной физической подготовке» среди девочек и мальчиков 1998 - 2005 года рождения.     (22-29.11.2015г.)
  У п р а ж н е н и е    
  Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек) Бег (спринт) Бег (стайерский) Общая сумма баллов МЕСТО
Фамилия, Имя Пол Год рождения Результат (см) Баллы (количество) Результат (см) Баллы (кол-во) Результат (см) Баллы (кол-во) Результат (количество) Баллы (кол-во) Результат (сек,00) Место Баллы (кол-во) Результат (мин:сек,00) Место Баллы (кол-во)
Юноши 1998-2001 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания Бег 100м Бег 2000м сумма МЕСТО
1 Акчурин Расим м 1999 14 140 49 51 227 227 26 260 14,34 1 100 7:06,69 1 100 878 1
2 Каблуков Геннадий м 2000 15 150 45 55 215 215 27 270 15,70 4 85 8:12,96 6 75 850 2
3 Мещеряков Арсений м 2001 12 120 63 37 211 211 19 190 16,18 5 80 7:51,46 4 85 723 3
4 Калмыков Иван м 2001 12 120 103 0 212 212 20 200 15,55 3 90 8:08,31 5 80 702 4
5 Дубровин Максим м 2000 6 60 50 0 218 218 12 120 14,42 2 95 7:48,25 2 95 588 5
6 Саффар Эмиль м 2000 9 90 43 57 193 193 7 70 16,69 7 70 7:51,07 3 90 570 6
7 Степаненко Илья м 2001 8 80 94 6 200 200 11 110 16,49 6 75 9:07,64 7 70 541 7
вк Кудимов Михаил м 1999 24 240 68 32 249 249 32 320 н/уч 0 0 н/уч 0 0 841 вк
вк Ашитков Андрей м 1998 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 14,32 ~ ~ 8:04,72 ~ ~ 0 вк
вк Воронин Алексей м 2000 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 0 8:48,81 ~ ~ 0 вк
Мальчики 2002-2003 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания Бег 100м Бег 2000м сумма МЕСТО
1 Ашитков Артем м 2002 2 20 89 11 199 199 18 180 17,18 2 95 8:54,14 4 85 590 1
2 Винокуров Андрей м 2002 5 50 65 35 192 192 10 100 17,90 4 85 9:01,78 5 80 542 2
3 Филатов Михаил м 2002 0 0 70 30 181 181 14 140 18,42 5 80 8:14,42 2 95 526 3
4 Новиков Михаил м 2003 0 0 96 4 193 193 10 100 17,66 3 90 8:13,71 1 100 487 4
5 Дмитриев Ярослав м 2003 0 0 76 24 176 176 7 70 16,96 1 100 8:52,99 3 90 460 5
вк Карельский Артем м 2002 11 110 48 52 160 160 0 0 н/уч 0 0 н/уч 0 0 322 вк
вк Шакиров Айвар м 2002 2 20 84 16 148 148 0 0 н/уч 0 0 н/уч 0 0 184 вк
вк Кузнецов Никита м 2003 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 16,85 ~ ~ 9:01,31 ~ ~ 0 вк
вк Чайкин Артём м 2002 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 18,80 ~ ~ 9:16,67 ~ ~ 0 вк
Мальчики 2004-2005 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания Бег 60м Бег 1000м сумма МЕСТО
1 Колосов Дмитрий м 2005 18 180 42 58 148 148 26 260 18,50 1 100 4:05,62 1 100 846 1
2 Комиссаров Константин м 2005 17 170 65 35 173 173 24 240 18,87 2 95 4:13,48 3 90 803 2
3 Молотков Савелий м 2005 4 40 54 46 174 174 24 240 19,06 4 85 4:18,62 4 85 670 3
4 Колесов Лев м 2004 7 70 70 30 183 183 12 120 19,71 7 70 4:08,73 2 95 568 4
5 Кустуктуров Артемий м 2005 0 0 66 34 187 187 14 140 18,91 3 90 4:17,05 5 80 531 5
6 Маслов Матвей м 2004 0 0 73 27 173 173 14 140 19,21 6 75 4:36,68 7 70 485 6
7 Спиридонов Сергей м 2005 11 110 43 57 135 135 0 0 21,00 8 65 4:41,87 8 65 432 7
8 Стариков Андрей м 2005 0 0 62 38 164 164 3 30 19,16 5 80 4:19,76 6 75 387 8
9 Игнатов Илья м 2005 5 50 58 42 144 144 0 0 22,77 9 60 4:57,48 9 60 356 9
10 Найфонов Арсений м 2005 8 80 56 44 172 172 18 180 н/уч 0 0 н/уч 0 0 476 вк
11 Драгунов Денис м 2005 12 120 70 30 168 168 10 100 н/уч 0 0 н/уч 0 0 418 вк
12 Порсугян Арутюн м 2005 11 110 53 47 155 155 9 90 н/уч 0 0 н/уч 0 0 402 вк
13 Токарь Артём м 2005 0 0 74 26 140 140 10 100 н/уч 0 0 н/уч 0 0 266 вк
14 Павлов Захар м 2005 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 20,91 ~ ~ 4:59,02 ~ ~ 0 вк
15 Королёв Кирилл м 2004 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 18,55 ~ ~ 4:44,30 ~ ~ 0 вк
Девочки 1999-2005 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания Бег 100м Бег 2000м сумма МЕСТО
1 Маслова Анна д 2001 17 170 73 27 198 198 12 120 15,72 1 100 9:29,58 3 90 705 1
2 Походун Алиса д 2001 15 150 50 50 193 193 1 10 16,75 2 95 8:12,55 1 100 598 2
3 Прасолова Татьяна д 2003 15 150 41 59 173 173 2 20 17,58 3 90 8:42,00 2 95 587 3
4 Москатова Екатерина   1999 5 50 57 43 172 172 2 20 18,38 4 85 9:33,79 4 85 455 4
5 Киппа Алисия д 1999 19 190 49 51 193 193 14 140 н/уч 0 0 н/уч 0 0 574 вк
6 Карамышева Софья д 2005 17 170 72 28 163 163 4 40 н/уч 0 0 н/уч 0 0 401 вк
7 Ястребова Мария д 2001 3 30 65 35 173 173 13 130 н/уч 0 0 н/уч 0 0 368 вк
8 Баулина Майя д 2002 8 80 50 50 180 180 3 30 н/уч 0 0 н/уч 0 0 340 вк
9 Диунова Есения д 2005 0 0 89 11 118 118 0 0 23,22 ~ ~ сошла 0 0 129 вк
10 Лимонова Александра д 2004 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 18,20 ~ ~ 4:19,33 ~ ~ 0 вк
11 Горбунова Анастасия д н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 16,75 ~ ~ 7:28,44 ~ ~ 0 вк
12 Лохманова Елена д н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 16,50 ~ ~ 7:42,30 ~ ~ 0 вк