knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Итоговый протокол «Спартакиады ДЮСШ "АКВАТИКС" по общей и специальной физической подготовке» среди девочек и мальчиков 2006 - 2011 года рождения (22-29.11.2015г.)

Итоговый протокол «Спартакиады ДЮСШ "АКВАТИКС" по общей и специальной физической подготовке» среди девочек и мальчиков 2006 - 2011 года рождения.     (22-29.11.2015г.)
  У п р а ж н е н и е    
  Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег (спринт) Бег (стайерский) Общая сумма баллов МЕСТО
Фамилия, Имя Пол Год рождения Результат (см) Баллы (кол-во) Оценка (баллы) Баллы (кол-во) Результат (см) Баллы (кол-во) Результат (мин:сек,00) Баллы (кол-во) Результат (сек,00) Место Баллы (кол-во) Результат (мин:сек,00) Место Баллы (кол-во)
Мальчики 2006 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 60м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Караулов Иван м 2006 12 120 5 50 162 162 2:51,0 171 11,18 1 100 2:30,13 2 95 698 1
2 Прасолов Павел м 2006 9 90 5 50 172 172 2:53,0 173 11,78 2 95 2:27,70 1 100 680 2
3 Афоничев Сергей м 2006 0 0 3 30 105 105 0:16,0 16 13,83 3 90 3:21,26 3 90 331 3
4 Козлов Иван м 2006 0 0 5 50 113 113 0:38,0 38 н/уч 0 0 н/уч 0 0 201 вк
Мальчики 2007 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 60м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Михайлов Андрей м 2007 20 200 4 40 176 176 1:51,0 111 11,72 2 95 2:28,13 2 95 717 1
2 Волков Всеволод м 2007 18 180 5 50 143 143 1:53,0 113 13,47 5 80 2:57,91 3 90 656 2
3 Артёмкин Егор м 2007 9 90 5 50 160 160 1:52,0 112 11,30 1 100 2:24,35 1 100 612 3
4 Мутулов Мингиян м 2007 13 130 3 30 156 156 1:23,0 83 12,84 3 90 2:59,38 4 85 574 4
5 Симонов Глеб м 2007 6 60 4 40 120 120 2:00,0 120 14,19 6 75 3:03,76 6 75 490 5
6 Романов Павел м 2007 3 30 3 30 115 115 0:24,0 24 12,87 4 85 3:00,41 5 80 364 6
7 Фадеев Антон м 2007 0 0 3 30 132 132 2:08,0 128 н/уч 0 0 н/уч 0 0 290 вк
Мальчики 2008 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 60м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Ябеков Яромир м 2008 10 100 5 50 136 136 1:30,0 90 12,31 2 95 2:26,28 2 95 566 1
2 Паршин Александр м 2008 9 90 4 40 116 116 2:04,0 124 13,97 6 75 2:56,56 4 85 530 2
3 Ермолаев Иван м 2008 8 80 4 40 135 135 1:55,0 115 12,81 4 85 3:04,56 6 75 530 2
4 Нестеров Илья м 2008 10 100 5 50 140 140 1:19,0 79 12,85 5 80 2:58,63 5 80 529 3
5 Голубев Алексей м 2008 4 40 4 40 151 151 1:08,0 68 12,22 1 100 2:48,16 3 90 489 4
6 Спорышев Дмитрий м 2008 0 0 5 50 140 140 1:02,0 62 12,72 3 90 2:25,70 1 100 442 5
7 Фадин Михаил м 2008 7 70 5 50 127 127 0:45,0 45 15,51 9 60 3:42,48 9 60 412 6
8 Иванов Матвей м 2008 4 40 3 30 80 80 1:00,0 60 14,87 8 65 3:25,06 8 65 340 7
9 Дроздов Иван м 2008 0 0 1 10 117 117 0:36,0 36 14,83 7 70 3:21,26 7 70 303 8
10 Кукин Михаил м 2008 2 20 3 30 113 113 0:36,0 36 н/уч 0 0 н/уч 0 0 199 вк
11 Оганесян Денис м 2008 0 0 4 40 96 96 0:33,0 33 н/уч 0 0 н/уч 0 0 169 вк
Мальчики 2009 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 30м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Барсуков Виктор м 2009 9 90 5 50 138 138 2:12,0 132 6,54 1 100 2:44,38 1 100 610 1
2 Белов Игорь м 2009 8 80 4 40 129 129 2:47,0 167 6,82 2 95 2:54,38 3 90 601 2
3 Петровский Алексей м 2009 10 100 5 50 136 136 0:37,0 37 7,13 4 85 2:45,91 2 95 503 3
4 Запрудный Кузьма м 2009 9 90 4 40 120 120 1:57,0 117 7,91 8 65 3:30,20 8 65 497 4
5 Герасимов Александр м 2009 10 100 5 50 140 140 0:36,0 36 6,99 3 90 3:04,23 5 80 496 5
6 Дудко Глеб м 2009 11 110 5 50 120 120 0:45,0 45 7,44 5 80 3:07,41 6 75 480 6
7 Царёв Алексей м 2009 12 120 2 20 122 122 1:00,0 60 7,84 7 70 3:10,09 7 70 462 7
8 Саффар Мишель м 2009 7 70 5 50 127 127 0:45,0 45 7,72 6 75 3:03,59 4 85 452 8
9 Черкашин Артём м 2009 12 120 3 30 118 118 0:23,0 23 7,94 9 60 4:01,38 12 45 396 9
10 Михеев Тимофей м 2009 1 10 3 30 110 110 1:45,0 105 8,31 10 55 4:00,48 11 50 360 10
11 Шевалье Кристиан м 2009 7 70 4 40 113 113 0:35,0 35 9,38 12 45 3:45,69 10 55 358 11
12 Белоконь Иван м 2009 4 40 5 50 110 110 0:25,0 25 8,44 11 50 3:38,73 9 60 335 12
13 Ивакин Севастьян м 2009 7 70 4 40 130 130 4:18,0 258 н/уч 0 0 3:17,91 ~ ~ 498 вк
14 Черносливин Александр м 2009 4 40 2 20 121 121 0:09,0 9 н/уч 0 0 4:12,03 ~ ~ 190 вк
15 Зайцев Никита м 2009 1 10 3 30 90 90 0:14,0 14 н/уч 0 0 н/уч 0 0 144 вк
16 Смыслов Иван м 2009 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 8,39 ~ ~ 3:47,66 ~ ~ 0 вк
Мальчики 2010 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 30м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Грицаенко Вячеслав м 2010 13 130 3 30 117 117 0:38,0 38 7,56 2 95 3:04,92 2 95 505 1
2 Климанов Гргорий м 2010 6 60 4 40 113 113 0:49,0 49 8,03 4 85 3:17,53 4 85 432 2
3 Рощин Иван м 2010 8 80 3 30 102 102 0:27,0 27 7,80 3 90 3:07,67 3 90 419 3
4 Нещеретов Тимофей м 2010 3 30 5 50 122 122 0:17,0 17 7,41 1 100 3:03,42 1 100 419 3
5 Ананьев Иван м 2010 7 70 3 30 105 105 0:15,0 15 9,53 5 80 3:43,17 5 80 380 4
6 Древов Ярослав м 2010 5 50 4 40 77 77 0:41,0 41 10,73 6 75 4:26,89 6 75 358 5
7 Плешанов Константин м 2010 2 20 4 40 110 110 0:50,0 50 н/уч 0 0 н/уч 0 0 220 вк
8 Качановский Дмитрий м 2010 5 50 3 30 115 115 0:25,0 25 н/уч 0 0 н/уч 0 0 220 вк
9 Маскаев Карим м 2010 17 170 4 40 132 132 0:41,0 41 н/уч 0 0 н/уч 0 0 383 вк
10 Титов Александр м 2010 1 10 4 40 92 92 0:11,0 11 н/уч 0 0 н/уч 0 0 153 вк
11 Кондрашов Влад м 2010 0 0 3 30 123 123 0:30,0 30 н/уч 0 0 н/уч 0 0 183 вк
12 Соболев Роман м 2010 3 30 4 40 91 91 0:30,0 30 н/уч 0 0 н/уч 0 0 191 вк
Мальчики 2011 - 2012 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 30м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Трушечкин Глеб м 2011 16 160 3 30 98 98 0:31,0 31 10,41 2 95 4:48,50 2 95 509 1
2 Нехожин Дмитрий м 2011 2 20 4 40 77 77 0:05,0 5 8,26 1 100 4:02,57 1 100 342 2
3 Климанов Георгий м 2012 0 0 2 20 83 83 0:13,0 13 11,49 3 90 5:11,00 3 90 296 3
вк Черносливин Алексей м 2011 0 0 1 10 84 84 н/уч 0 н/уч 0 0 5:11,00 ~ ~ 94 вк
вк Абашеев Александр м 2012 0 0 0 0 н/уч 0 н/уч 0 15,47 ~ ~ 5:43,53 ~ ~ 0 вк
вк Шурпик Марк м 2011 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 н/уч 0 9,84 ~ ~ 4:49,71 ~ ~ 0 вк
Девочки 2006-2007 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 60м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Чуносова Екатерина д 2006 14 140 4 40 144 144 3:02,0 182 12,48 1 100 3:48,16 2 95 701 1
2 Фильченко Таисия д 2007 16 160 5 50 142 142 0:38,0 38 12,91 2 95 3:12,59 1 100 585 2
3 Трошкова Мария д 2006 14 140 4 40 145 145 2:40,0 160 н/уч 0 0 н/уч 0 0 485 вк
4 Митюкова Настасья д 2006 17 170 5 50 168 168 1:30,0 90 н/уч 0 0 н/уч 0 0 478 вк
5 Фадеева Арина д 2007 12 120 4 40 117 117 2:01,0 121 н/уч 0 0 н/уч 0 0 398 вк
Девочки 2008 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 60м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Кизеева Екатерина д 2008 14 140 5 50 153 153 3:39,0 219 13,91 2 95 3:03,23 1 100 757 1
2 Молоткова Таисия д 2008 17 170 4 40 132 132 1:44,0 104 13,83 1 100 3:32,16 3 90 636 2
3 Третьякова Полина д 2008 9 90 5 50 140 140 0:27,0 27 14,59 3 90 3:11,44 2 95 492 3
4 Гришина Валерия д 2008 19 190 5 50 126 126 0:35,0 35 н/уч 0 0 н/уч 0 0 401 вк
5 Качановская София д 2008 9 90 4 40 115 115 0:40,0 40 н/уч 0 0 н/уч 0 0 285 вк
Девочки 2009-2011 г.р. Пол Г.Р. Наклон вперёд Вращение рук назад Прыжок в длину Вис на перекладине Бег 30м Бег 500м сумма МЕСТО
1 Батырева Варвара д 2009 11 110 4 40 101 101 0:33,0 33 7,90 1 100 3:33,20 2 95 479 1
2 Новикова Мария д 2010 7 70 3 30 98 98 1:04,0 64 9,46 4 85 4:54,00 5 80 427 2
3 Трофимова Александра д 2009 8 80 3 30 110 110 0:09,0 9 8,19 2 95 3:26,13 1 100 424 3
4 Ивакина Майя д 2011 10 100 2 20 84 84 0:16,0 16 10,46 5 80 4:39,67 4 85 385 4
5 Абашеева Дарья д 2010 6 60 2 20 92 92 0:10,0 10 9,06 3 90 4:08,89 3 90 362 5
6 Криволапова Алиса д 2009 8 80 4 40 123 123 0:40,0 40 н/уч 0 0 н/уч 0 0 283 вк
7 Лизорова Софья д 2009 3 30 5 50 109 109 0:27,0 27 н/уч 0 0 н/уч 0 0 216 вк
8 Лабанюк Анна д 2010 6 60 1 10 80 80 0:31,0 31 н/уч 0 0 н/уч 0 0 181 вк