knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

КИПР-2018. ПЛАВАНИЕ. Итоговые протоколы

МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 400 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Юноши 2000-2003 г.р.
1 Черезов Николай м 19.05.2003 00:29,98 04:54,50 05:24,48
2 Винокуров Андрей м 11.08.2002 00:32,07 05:16,92 05:48,99
3 Салабутов Николай м 14.06.2003 00:32,02 05:18,98 05:51,00
4 Новиков Михаил м 22.10.2003 00:31,36 05:19,88 05:51,24
5 Дмитриев Ярослав м 08.11.2003 00:32,19 05:43,56 06:15,75
6 Саффар Эмиль м 30.06.2000 00:31,87 05:59,05 06:30,92
7 Прахов Максим м 04.10.2003 00:34,50 06:20,14 06:54,64
8 Максимов Андрей м 21.12.2003 00:36,25 06:35,88 07:12,13
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 400 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Юноши 2004-2005 г.р.
1 Стариков Андрей м 20.01.2005 00:32,9 05:28,22 06:01,15
2 Спиридонов Сергей м 07.02.2005 00:31,0 05:34,28 06:05,33
3 Молотков Савелий м 15.11.2005 00:34,5 05:56,21 06:30,73
4 Кустуктуров Артемий м 13.01.2005 00:35,9 06:23,53 06:59,40
5 Маслов Матвей м 23.01.2004 00:35,3 06:54,53 07:29,82
6 Игнатов Илья м 21.11.2005 00:41,6 07:10,95 07:52,54
7 Журавский Александр м 07.06.2005 00:40,6 07:25,22 08:05,81
8 Бэш Александр м 13.12.2004 00:39,0 08:27,64 09:06,69
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 400 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Мальчики 2006-2007 г.р.
1 Дубинин Глеб м 30.07.2007 00:39,1 06:32,99 07:12,13
2 Прасолов Павел м 05.02.2006 00:40,1 06:56,38 07:36,50
3 Сю-тя-не Артем м 27.12.2006 00:42,0 07:17,81 07:59,78
4 Пущинский Никита м 18.07.2006 00:41,2 07:19,27 08:00,44
5 Краснянский Давид м 08.11.2007 00:43,1 07:42,64 08:25,79
6 Хихинашвили Ариэль м 20.08.2007 00:41,6 07:48,88 08:30,43
7 Николаев Александр м 10.11.2006 00:47,0 08:07,30 08:54,35
8 Афоничев Сергей м 29.05.2006 00:55,6 09:53,84 10:49,40
9 Касимов Максим м 21.03.2006 00:58,7 10:17,59 11:16,30
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 400 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Мальчики 2008-2009 г.р.
1 Мельничук Егор м 05.05.2009 00:42,5 07:01,89 07:44,42
2 Курбацкий Евгений м 05.01.2008 00:39,9 07:17,66 07:57,52
3 Ефимов Никита м 16.01.2008 00:43,1 07:41,07 08:24,17
4 Саффар Мишель м 15.05.2009 01:02,6 09:26,00 10:28,60
5 Фадин Михаил м 18.09.2008 00:53,5 09:47,55 10:41,00
6 Пронин Антон м 07.03.2008 01:37,8 09:28,00 11:05,83
7 Фомочкин Ярослав м 06.08.2009 01:16,6 12:00,55 13:17,14
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 200 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Мальчики 2010-2011 г.р.
1 Грицаенко Вячеслав м 12.02.2010 00:41,50 03:27,10 04:08,60
2 Нехожин Дмитрий м 17.02.2011 00:46,70 04:03,97 04:50,67
3 Рогов Вадим м 05.06.2010 01:09,60 04:49,58 05:59,18
4 Лещиков Владимир м 11.07.2010 01:21,00 06:56,00 08:17,00
5 Матвеев Алексей (в/к) м 14.10.2009 01:33,49 07:34,52 09:08,01
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 200 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Мальчики 2012-2013 г.р.
1 Козлов Максим м 01.10.2012 01:54,21 07:50,00 09:44,21
2 Рыбаков Владимир м 25.03.2013 04:01,50 10:00,00 14:01,50
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 400 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Девушки 2001-2003 г.р.
1 Харченко Линда ж 18.03.2001 00:34,22 не уч 00:34,22
  Прасолова Татьяна ж 07.06.2003 не уч не уч -
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 400 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Девушки 2004-2005 г.р.
1 Захаренко Анастасия ж 21.07.2004 00:36,67 06:21,58 06:58,25
2 Карамышева Софья ж 21.05.2005 00:38,46 06:46,67 07:25,13
3 Ленкова Анастасия ж 01.07.2005 00:46,85 08:33,62 09:20,47
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 400 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Девочки 2007-2008 г.р.
1 Давкова Любава ж 19.02.2007 00:45,67 08:12,44 08:58,11
2 Молоткова Таисия ж 04.09.2008 00:52,19 08:41,51 09:33,70
3 Ленкова Анна ж 06.02.2007 00:59,91 10:48,52 11:48,43
             
МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛ ДАТА РОЖДЕНИЯ 50 м вольный стиль, сек 200 м вольный стиль, мин,сек Общее время, мин, сек
Девочки 2009-2011 г.р.
1 Козлова Анастасия ж 16.11.2009 01:00,26 04:43,87 05:44,13
2 Ковалева Маргарита ж 19.10.2009 01:01,44 04:54,59 05:56,03
3 Радул Анна ж 12.04.2011 01:15,75 05:45,84 07:01,59