knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Летние спортивные сборы. Евпатория-2016. Плавание

Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция Результат (мм:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Мальчики 1999-2002 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
1 Филатов Михаил м 2002 800 м в/ст 12:08,99 III в 100 м в/ст 1:18,09 I ю 13:27,08 1
2 Ковчин Алексей м 1999 800 м в/ст 14:44,78 II ю 100 м в/ст 1:17,35 I ю 16:02,13 2
3 Лещиков Артем м 2000 800 м в/ст 14:45,63 II ю 100 м в/ст 1:18,33 I ю 16:03,96 3
4 Кудимов Михаил м 1999 800 м в/ст 14:53,69 II ю 100 м в/ст 1:20,07 I ю 16:13,76 4
5 Карельский Артём м 2002 800 м в/ст 15:26,31 II ю 100 м в/ст 1:32,26 II ю 16:58,57 5
6 Ашитков Артём м 2002 800 м в/ст 16:15,97 II ю 100 м в/ст 1:30,01 II ю 17:45,98 6
7 Будник Иван м 2002 800 м в/ст 11:59,71 III в 100 м в/ст 1:15,61 I ю 13:15,32 вк
Мальчики 2003 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
8 Черезов Николай м 2003 800 м в/ст 11:10,49 II в 100 м в/ст 1:09,81 III в 12:20,30 1
9 Салабутов Николай м 2003 800 м в/ст 13:09,31 I ю 100 м в/ст 1:20,76 I ю 14:30,07 2
10 Новиков Михаил м 2003 800 м в/ст 13:19,11 I ю 100 м в/ст 1:22,33 I ю 14:41,44 3
11 Дмитриев Ярослав м 2003 800 м в/ст 14:11,53 I ю 100 м в/ст 1:21,41 I ю 15:32,94 4
12 Максимов Андрей м 2003 800 м в/ст 16:11,66 II ю 100 м в/ст 1:29,70 II ю 17:41,36 5
13 Якобан Илья м 2003 800 м в/ст 16:22,69 II ю 100 м в/ст 1:22,50 I ю 17:45,19 6
14 Шевельков Николай м 2003 800 м в/ст 17:32,94 III ю 100 м в/ст 1:40,14 II ю 19:13,08 7
15 Прахов Максим м 2003 800 м в/ст 21:19,06 б/р 100 м в/ст 2:11,94 б/р 23:31,00 8
Мальчики 2004-2005 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
16 Комиссаров Константин м 2005 800 м в/ст 12:09,49 III в 100 м в/ст 1:18,44 I ю 13:27,93 1
17 Стариков Андрей м 2005 800 м в/ст 13:16,42 I ю 100 м в/ст 1:23,44 I ю 14:39,86 2
18 Молотков Савелий м 2005 800 м в/ст 13:15,79 I ю 100 м в/ст 1:24,10 II ю 14:39,89 3
19 Спиридонов Сергей м 2005 800 м в/ст 13:23,24 I ю 100 м в/ст 1:20,12 I ю 14:43,36 4
20 Комиссаров Никита м 2005 800 м в/ст 15:04,95 II ю 100 м в/ст 1:34,44 II ю 16:39,39 5
21 Кустуктуров Артемий м 2005 800 м в/ст 15:03,02 II ю 100 м в/ст 1:40,46 II ю 16:43,48 6
22 Бердников Леонид м 2004 800 м в/ст 18:50,67 б/р 100 м в/ст 1:47,21 III ю 20:37,88 7
Мальчики 2006 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
23 Прасолов Павел м 2006 400 м в/ст 7:25,19 II ю 100 м в/ст 1:33,97 II ю 8:59,16 1
24 Потоцкий Федор м 2006 400 м в/ст 8:18,16 III ю 100 м в/ст 1:46,59 III ю 10:04,75 2
25 Сю-тя-не Артём м 2006 400 м в/ст 8:47,05 б/р 100 м в/ст 1:51,75 III ю 10:38,80 3
26 Афоничев Сергей м 2006 400 м в/ст 11:06,89 б/р 100 м в/ст 2:25,34 б/р 13:32,23 4
27 Николаев Александр м 2006 400 м в/ст 11:11,33 б/р 100 м в/ст 2:26,58 б/р 13:37,91 5
28 Касимов Максим м 2006 400 м в/ст 11:51,69 б/р 100 м в/ст 2:22,53 б/р 14:14,22 6
Мальчики 2007-2009 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
29 Марков Николай м 2007 400 м в/ст 7:50,16 III ю 50 м в/ст 0:42,89 II ю 8:33,05 1
30 Шевалье Кристиан м 2009 400 м в/ст 8:35,17 III ю 50 м в/ст 0:50,45 III ю 9:25,62 2
31 Черкашин Артём м 2009 400 м в/ст 8:36,42 III ю 50 м в/ст 0:54,21 III ю 9:30,63 3
32 Славин Егор м 2007 400 м в/ст 10:57,82 б/р 50 м в/ст 1:04,44 б/р 12:02,26 4
33 Курбацкий Евгений м 2008 400 м в/ст 11:06,66 б/р 50 м в/ст 1:05,52 б/р 12:12,18 5
Мальчики 2010-2011 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
34 Марков Мирон м 2010 400 м в/ст 9:23,77 б/р 50 м в/ст 0:50,99 III ю 10:14,76 1
35 Грицаенко Вячеслав м 2010 400 м в/ст 9:47,37 б/р 50 м в/ст 0:57,03 б/р 10:44,40 2
36 Рощин Иван м 2010 400 м в/ст 13:17,14 б/р 50 м в/ст 1:10,02 б/р 14:27,16 3
37 Нехожин Дмитрий м 2011 400 м в/ст 13:41,81 б/р 50 м в/ст 1:30,79 б/р 15:12,60 4
38 Лещиков Влад м 2010 400 м в/ст н/у 50 м в/ст н/у
Девочки 2001-2003 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
39 Прасолова Татьяна ж 2003 800 м в/ст 12:55,92 III в 100 м в/ст 1:18,72 III в 14:14,64 1
40 Походун Алиса ж 2001 800 м в/ст 15:31,38 I ю 100 м в/ст 1:30,15 III ю 17:01,53 2
41 Баулина Майя ж 2002 800 м в/ст 16:19,21 II ю 100 м в/ст 1:42,61 II ю 18:01,82 3
Девочки 2004-2005 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
42 Захаренко Анастасия ж 2004 800 м в/ст 12:25,59 III в 100 м в/ст 1:18,65 III в 13:44,24 1
43 Лимонова Александра ж 2004 800 м в/ст 15:57,05 I ю 100 м в/ст 1:37,61 II ю 17:34,66 2
44 Тезикова Ольга ж 2005 *400 м в/ст 9:48,46 III ю 100 м в/ст 2:15,54 б/р 12:04,00 3
Девочки 2007-2008 г.р. Дистанция Результат Разряд Дистанция Результат Разряд Сумма Место
45 Гришина Валерия ж 2008 400 м в/ст 7:56,19 II ю 50 м в/ст 0:43,66 II ю 8:39,85 1
46 Чернышкова Екатерина ж 2007 400 м в/ст 9:29,13 III ю 50 м в/ст 0:55,81 III ю 10:24,94 2
47 Молоткова Таисия ж 2008 400 м в/ст 9:34,20 III ю 50 м в/ст 0:56,11 III ю 10:30,31 3
48 Давкова Любава ж 2007 400 м в/ст 11:26,16 б/р 50 м в/ст 1:01,78 б/р 12:27,94 4