knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Летние спортивные сборы. Евпатория-2016. Спартакиада

Фамилия, Имя Пол Год рождения Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 2000м (400м) Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек) Общая сумма баллов МЕСТО
Результат (сек,00) Место Баллы Результат (сек,00) Место Баллы Результат (мин:сек,00) Место Баллы Результат (мин:сек,00) Место Баллы Результат (см) Баллы (количество) Результат (см) Баллы (количество) Результат (см) Баллы (количество) Результат (количество) Баллы (количество)
Мальчики 1999-2002 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 2000м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
1 Ковчин Алексей м 1999 8,72 1 100 13,99 1 100 3:29,41 1 100 7:43,05 1 100 5 50 72 28 221 221 28 280 979 1
2 Ашитков Артём м 2002 9,50 2 95 16,00 2 95 4:02,91 3 90 9:17,23 3 90 1 10 66 34 203 203 21 210 827 2
3 Филатов Михаил м 2002 10,71 3 90 17,84 3 90 3:39,66 2 95 8:02,02 2 95 2 20 47 53 182 182 12 120 745 3
4 Лещиков Артем м 2000 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 12 120 н/у 0 н/у 0 20 200 320 4
5 Кудимов Михаил м 1999 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 0
6 Карельский Артём м 2002 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 0
7 Будник Иван м 2002 10,41 16,79 3:49,00 8:40,23 8 80 45 55 190 190 13 130 455 вк
Мальчики 2003 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 2000м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
8 Дмитриев Ярослав м 2003 9,43 1 100 15,13 1 100 3:29,91 1 100 7:20,34 1 100 0 0 54 46 191,5 191,5 15 150 787,5 1
9 Максимов Андрей м 2003 10,09 3 90 16,72 3 90 3:37,23 2 95 8:55,91 3 90 0 0 0 100 194 194 11 110 769 2
10 Черезов Николай м 2003 11,31 5 80 17,97 4 85 4:03,56 4 85 9:21,40 4 85 8 80 33 67 138 138 14 140 760 3
11 Новиков Михаил м 2003 10,08 2 95 16,38 2 95 3:45,41 3 90 8:15,66 2 95 -3 0 60 40 203 203 8 80 698 4
12 Салабутов Николай м 2003 10,94 4 85 18,43 5 80 4:31,40 6 75 9:57,39 5 80 -1 0 56 44 169 169 0 0 533 5
13 Прахов Максим м 2003 11,62 6 75 18,78 6 75 4:29,34 5 80 10:17,21 6 75 -10 0 82 18 144 144 5 50 517 6
14 Шевельков Николай м 2003 н/у 0 19,91 7 70 5:26,13 7 70 н/у 0 -23 0 36 63 162 162 4 40 405 7
15 Якобан Илья м 2003 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 д/к 0 0
Мальчики 2004-2005 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 2000м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
16 Комиссаров Константин м 2005 10,66 5 80 17,09 3 90 3:30,94 1 100 7:32,84 2 95 18 180 49 51 176 176 26 260 1032 1
17 Молотков Савелий м 2005 10,16 2 95 16,84 1 100 3:32,38 2 95 7:21,94 1 100 1 10 48 52 179,5 179,5 27 270 901,5 2
18 Бердников Леонид м 2004 10,13 1 100 17,00 2 95 3:58,36 5 80 9:26,46 7 70 -9,5 0 58 42 170 170 29 290 847 3
19 Спиридонов Сергей м 2005 10,59 4 85 18,03 4 85 3:56,00 4 85 9:06,57 6 75 8 80 43 57 162 162 11 110 739 4
20 Кустуктуров Артемий м 2005 10,34 3 90 18,52 7 70 4:11,66 7 70 8:09,06 4 85 -4 0 59 41 191,5 191,5 12 120 667,5 5
21 Комиссаров Никита м 2005 10,94 6 75 17,13 5 80 4:02,90 6 75 8:39,03 5 80 0 0 25 75 154 154 12 120 659 6
22 Стариков Андрей м 2005 10,94 6 75 18,13 6 75 3:49,06 3 90 7:44,41 3 90 -2 0 48 52 168,5 168,5 5 50 600,5 7
Мальчики 2006 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 400м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
23 Прасолов Павел м 2006 10,26 1 100 17,28 1 100 3:54,68 1 100 1:21,81 1 100 2 20 49 51 172 172 24 240 883 1
24 Сю-тя-не Артём м 2006 12,37 4 85 20,53 3 90 4:40,91 3 90 1:35,62 2 95 10 10 69 31 148 148 10 100 649 2
25 Потоцкий Федор м 2006 10,71 2 95 18,91 2 95 5:37,69 6 75 1:42,85 5 80 3 30 72 28 163 163 4 40 606 3
26 Николаев Александр м 2006 12,32 3 90 21,16 4 85 4:21,00 2 95 1:42,51 4 85 -7 0 60 40 154 154 5 50 599 4
27 Афоничев Сергей м 2006 12,81 5 80 21,95 5 80 5:00,38 4 85 1:37,92 3 90 -6,5 0 45 55 126 126 3 30 546 5
28 Касимов Максим м 2006 13,18 6 75 22,09 6 75 5:04,43 5 80 2:00,66 6 75 0 0 80 20 120 120 0 0 445 6
Мальчики 2007-2009 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 400м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
29 Марков Николай м 2007 11,25 2 95 17,78 1 100 4:19,36 2 95 1:34,38 2 95 2 20 30 70 158 158 17 170 803 1
30 Славин Егор м 2007 11,50 3 90 18,40 3 90 4:41,28 3 90 1:40,63 3 90 4 40 39 61 147 147 14 140 748 2
31 Курбацкий Евгений м 2008 10,72 1 100 18,00 2 95 4:04,78 1 100 1:28,63 1 100 4 40 46 54 156 156 10 100 745 3
32 Черкашин Артём м 2009 13,52 5 80 22,16 4 85 5:56,50 5 80 2:02,63 5 80 10 100 25 75 104 104 6 60 664 4
33 Шевалье Кристиан м 2009 13,12 4 85 24,00 5 80 5:18,32 4 85 1:57,28 4 85 4 40 25 75 132 132 0 0 582 5
Мальчики 2010-2011 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 400м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
34 Грицаенко Вячеслав м 2010 12,33 2 95 21,16 3 90 5:02,00 3 90 1:49,63 2 95 5 50 35 65 125 125 12 120 730 1
35 Рощин Иван м 2010 12,75 3 90 20,41 2 95 4:46,40 1 100 1:48,16 1 100 10 100 59 41 130 130 4 40 696 2
36 Марков Мирон м 2010 11,82 1 100 19,53 1 100 4:57,32 2 95 1:54,80 3 90 5 50 48 52 110 110 6 60 657 3
36 Нехожин Дмитрий м 2011 13,87 4 85 22,63 4 85 5:23,25 4 85 1:59,98 4 85 1 10 43 57 103 103 12 120 630 4
38 Лещиков Влад м 2010 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 60 40 107 107 н/у 0 147 5
Девочки 2001-2003 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 2000м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
39 Походун Алиса ж 2001 9,75 1 100 15,55 1 100 3:46,66 1 100 8:32,87 1 100 16 160 48 52 192 192 2 20 824 1
40 Баулина Майя ж 2002 10,80 2 95 17,48 2 95 4:54,02 3 95 11:27,84 3 95 9 90 28 72 189,5 189,5 1 10 741,5 2
41 Прасолова Татьяна ж 2003 10,80 2 95 17,97 3 90 4:01,72 2 90 9:16,74 2 90 11 110 54 46 171 171 4 40 732 3
Девочки 2004-2005 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 2000м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
42 Лимонова Александра ж 2004 10,28 2 95 16,71 2 95 3:34,41 1 100 7:47,48 1 100 17 170 44 56 196 196 25 250 1062 1
43 Тезикова Ольга ж 2005 11,00 3 90 18,75 3 90 4:25,18 3 90 9:34,99 3 90 12 120 53 47 150 150 15 150 827 2
44 Захаренко Анастасия ж 2004 9,87 1 100 16,39 1 100 3:35,43 2 95 8:24,84 2 95 0 0 40 60 182 182 12 120 752 3
Девочки 2007-2008 г.р. Бег 60м Бег 100м Бег 1000м Бег 400м Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)    
45 Молоткова Таисия ж 2008 11,69 2 1 19,93 2 95 5:05,00 2 95 1:45,78 2 95 14 140 18 82 100 100 15 150 758 1
46 Гришина Валерия ж 2008 12,03 4 1 19,48 1 100 4:23,48 1 100 1:30,35 1 100 18 180 47,5 52,5 145 145 0 0 678,5 2
47 Чернышкова Екатерина ж 2007 11,94 3 1 19,93 2 95 5:58,18 4 85 2:06,13 4 85 2 20 34 66 135 135 13 130 617 3
48 Давкова Любава ж 2007 11,15 1 1 19,93 2 95 5:48,18 3 90 1:57,80 3 90 8 80 36 64 134 134 0 0 554 4