knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Летние спортивные сборы. Евпатория-2016. Триатлон.

Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция: плавание (м) + велогонка (км) + бег (км). Результат (мм:сс,00) Разряд Место
Мальчики 1999-2002 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
1 Филатов Михаил м 2002 300м+8км+2км 28:26,59 II в 1
2 Ковчин Алексей м 1999 300м+8км+2км 29:56,69 III в 2
3 Карельский Артём м 2002 300м+8км+2км 35:51,25 III ю 4
4 Ашитков Артём м 2002 300м+8км+2км 40:26,67 б/р 5
5 Будник Иван м 2002 300м+8км+2км 32:03,03 I ю вк
6 Кудимов Михаил м 1999 н/у
7 Лещиков Артем м 2000 н/у
Мальчики 2003 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
8 Новиков Михаил м 2003 300м+8км+2км 29:08,34 III в 1
9 Дмитриев Ярослав м 2003 300м+8км+2км 29:09,41 III в 2
10 Максимов Андрей м 2003 300м+8км+2км 32:11,71 I ю 3
11 Черезов Николай м 2003 300м+8км+2км 36:23,02 III ю 4
12 Салабутов Николай м 2003 300м+8км+2км 37:51,89 б/р 5
13 Якобан Илья м 2003 300м+8км+2км 38:05,15 б/р 6
14 Прахов Максим м 2003 300м+8км+2км 46:35,32 б/р 7
15 Шевельков Николай м 2003 н/у
Мальчики 2004-2005 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
16 Комиссаров Константин м 2005 300м+8км+2км 28:43,38 II в 1
17 Молотков Савелий м 2005 300м+8км+2км 28:59,02 II в 2
18 Кустуктуров Артемий м 2005 300м+8км+2км 30:01,87 III в 3
19 Стариков Андрей м 2005 300м+8км+2км 30:30,51 III в 4
20 Спиридонов Сергей м 2005 300м+8км+2км 35:10,75 III ю 5
21 Комиссаров Никита м 2005 300м+8км+2км 37:12,31 б/р 6
22 Бердников Леонид м 2004 300м+8км+2км 40:00,75 б/р 7
Мальчики 2006 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
23 Прасолов Павел м 2006 200м+4км+1км 19:47,84 б/р 1
24 Сю-тя-не Артём м 2006 200м+4км+1км 22:20,19 б/р 2
25 Николаев Александр м 2006 200м+4км+1км 22:36,64 б/р 3
26 Касимов Максим м 2006 200м+4км+1км 23:28,77 б/р 4
27 Потоцкий Федор м 2006 200м+4км+1км 23:52,19 б/р 5
28 Афоничев Сергей м 2006 200м+4км+1км 24:58,56 б/р 6
Мальчики 2007-2009 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
29 Курбацкий Евгений м 2008 200м+4км+1км 19:34,08 б/р 1
30 Славин Егор м 2007 200м+4км+1км 21:32,68 б/р 2
31 Марков Николай м 2007 200м+4км+1км 21:59,24 б/р 3
32 Шевалье Кристиан м 2009 200м+4км+1км 23:10,01 б/р 4
33 Черкашин Артём м 2009 200м+4км+1км 24:40,90 б/р 5
Мальчики 2010-2011 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
34 Марков Мирон м 2010 200м+4км+1км 23:22,41 б/р 1
35 Грицаенко Вячеслав м 2010 200м+4км+1км 23:35,41 б/р 2
36 Нехожин Дмитрий м 2011 200м+4км+1км 24:03,94 б/р 3
37 Рощин Иван м 2010 200м+4км+1км 25:53,72 б/р 4
38 Лещиков Влад м 2010 н/у
Девочки 2001-2003 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
39 Походун Алиса ж 2001 300м+8км+2км 29:21,94 I в 1
40 Прасолова Татьяна ж 2003 300м+8км+2км 31:28,06 II в 2
41 Баулина Майя ж 2002 300м+8км+2км 38:32,51 I ю 3
Девочки 2004-2005 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
42 Захаренко Анастасия ж 2004 300м+8км+2км 29:17,34 I в 1
43 Лимонова Александра ж 2004 300м+8км+2км 31:08,76 II в 2
44 Тезикова Ольга ж 2005 200м+4км+1км 23:10,59 б/р 3
Девочки 2007-2008 г.р. Дистанция Результат Разряд Место
45 Гришина Валерия ж 2008 200м+4км+1км 19:27,80 б/р 1
46 Молоткова Таисия ж 2008 200м+4км+1км 25:04,01 б/р 2
47 Давкова Любава ж 2007 200м+4км+1км 25:58,81 б/р 3
48 Чернышкова Екатерина ж 2007 200м+4км+1км 28:23,76 б/р 4