knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Мальчики 2011-2012-2013 г.р. и девочки 2010-2011-2013 г.р.

Место Фамилия, Имя   Год рождения Отжимания Уголок Прыжок в длину, см Бег 500 м Бег, 100 м Итого:
количество раз место Баллы количество раз место Баллы см место Баллы м:сс,00 место Баллы м:сс,00 место Баллы количество баллов
                                       
1 Ващенко Марк м 2011 - - 0 - - 0 126 3 6 2:27,20 2 6 0:23,64 1 6 18
1 Кроликов Дмитрий м 2011 5 3 1 12 1 5 124 4 5 2:40,20 6 2 0:24,52 2 5 18
2 Иванов Леонид м 2011 - - 0 - - 0 128 1 8 2:25,03 1 7 0:25,42 5 2 17
3 Шимонов Матвей м 2011 20 1 3 9 2 4 108 7 2 3:06,50 7 1 0:24,52 2 5 15
4 Трушечкин Глеб м 2011 - - 0 - - 0 127 2 7 2:31,47 4 4 0:25,19 4 3 14
5 Сазанский Денис м 2011 - - 0 - - 0 122 5 4 2:29,72 3 5 0:25,02 3 4 13
6 Нехожин Дмитрий м 2011 18 2 2 7 4 2 121 6 3 - - 0 - - 0 7
7 Клименко Григорий м 2011 - - 0 - - 0 99 8 1 3:17,44 5 3 0:29,32 6 1 5
8 Черносливин Алексей м 2011 18 2 2 8 3 3 - - 0 - - 0 - - 0 5
9 Борисонов Дмитрий м 2011 20 1 3 3 5 1 - - 0 - - 0 - - 0 4
                                       
1 Макарова Елена м 2010 18 1 4 30 1 6 130 2 6 2:29,40 2 6 0:23,72 2 6 28
2 Главатских Майя ж 2013 15 2 3 25 3 4 119 4 4 2:39,95 3 5 0:26,18 4 4 20
3 Новикова Мария ж 2010 - - 0 - - 0 124 3 5 2:12,48 1 7 0:23,50 1 7 19
4 Жукова Анна ж 2011 15 2 3 22 4 3 118 5 3 3:09,59 5 3 0:27,91 5 3 15
5 Абашеева Дарья ж 2010 - - 0 - - 0 133 1 7 3:17,50 6 2 0:23,96 3 5 14
6 Куражова Даниэла ж 2011 8 3 2 20 5 2 117 6 2 3:01,69 4 4 0:28,14 6 2 12
7 Малафеева Екатерина ж 2013 7 4 1 18 6 1 97 7 1 3:48,28 7 1 0:33,34 7 1 5
8 Ахтырская Александра ж 2013 7 4 1 27 2 5 - - 0 - - 0 - -   6
                                       
1 Абашеев Александр м 2012 11 3 4 36 1 7 125 3 6 3:05,06 5 3 0:26,69 2 6 26
2 Витков Алексей м 2012 8 5 2 2 6 2 128 2 7 2:28,66 1 7 0:27,45 3 5 23
2 Сосульников Даниил м 2012 21 1 6 35 2 6 110 6 3 2:40,25 4 4 0:28,64 4 4 23
3 Гомзяков Иван м 2012 - - 0 - - 0 128 2 7 2:30,66 2 6 0:24,57 1 7 20
4 Козлов Максим м 2012 10 4 3 10 4 4 117 5 4 2:39,66 3 5 0:28,76 5 3 19
5 Колачев Андрей м 2012 17 2 5 3 5 3 148 1 8 - - 0 - - 0 16
6 Рыбаков Владимир м 2013 1 6 1 11 3 5 99 7 2 3:54,59 7 1 0:39,60 7 1 10
7 Королев Матвей м 2013 1 6 1 1 7 1 88 8 1 3:22,25 6 2 0:33,30 6 2 7
8 Литвинов Дмитрий м 2012 - - 0 - - 0 120 4 5 - - 0 - - 0 5