knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Мальчики и девочки 2009 г.р.

Дистанция: 500 м бег - 2 км вело - 500 м бег

Фамилия, имя участника Год рождения Пол Время
1 Барсуков Виктор 2009 м 13:21,0
2 Петровский Алексей 2009 м 13:43,0
3 Шевалье Кристиан 2009 м 14:22,9
4 Царев Алексей 2009 м 15:00,8
5 Буховцов Александр 2009 м 15:05,2
6 Герасимов Александр 2009 м 15:34,8
7 Мельничук Георгий 2009 м 16:32,5
8 Дудко Глеб 2009 м 16:43,3
9 Саффар Мишель 2009 м 16:45,3
10 Белов Игорь 2009 м 17:31,9
11 Ивакин Севастьян 2008 м 17:52,0
12 Белоконь Иван 2009 м 18:07,0
13 Зайцев Никита 2009 м 18:20,1
14 Запрудный Кузьма 2009 м 19:15,3
15 Михеев Тимофей 2009 м 20:03,7
         
1 Трофимова Александра 2009 д 16:25,0
2 Лизорова Софья 2009 д 18:36,4
3 Батырева Варвара 2009 д 18:47,8
4 Виноградова Анна 2008 д 20:17,3