knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

"Первенство ДЮСШ "АКВАТИКС" по плаванию "Весна-2015". ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ. МЛАДШИЕ

 
Фамилия, Имя Год рождения Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Сумма результатов Итоговое место
Мальчики 2010 года рождения
1 Климанов Григорий 2010 50м н/с нн 1:21,02 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:07,14 9:28,16 1
2 Древов Ярослав 2010 50м н/с нн 1:45,91 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:59,27 10:45,18 2
3 Шмырин Григорий 2010 50м н/с нн Д 2:33,84 б/р 200м в/ст нн ДСК 13:30,97 16:04,81 3
4 Качановский Дмитрий 2010 50м н/с нн 2:47,82 б/р 200м в/ст нн ДСК 17:18,56 20:06,38 4
5 Нещеретов Тимофей 2010 50м н/с нн 3:13,89 б/р 200м в/ст нн ДСК 10:35,33 13:49,22 вк
Девочки 2010 года рождения
1 Кожина Виктория 2010 50 н/с нн 1:28,35 б/р 200м в/ст нн ДСК 14:35,76 16:04,11 1
Мальчики 2009 года рождения
1 Шевалье Кристиан 2009 50м н/с 1:07,44 б/р 200м в/ст нн ДСК 5:34,16 6:41,60 1
2 Барсуков Виктор 2009 50м н/с 1:07,94 б/р 200м в/ст нн ДСК 6:47,16 7:55,10 2
3 Белов Игорь 2009 50м н/с нн 1:29,73 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:59,17 10:28,90 3
4 Мельничук Георгий 2009 50м н/с нн 1:42,36 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:51,99 10:34,35 4
5 Буховцов Александр 2009 50м н/с 1:20,31 б/р 200м в/ст нн ДСК 9:21,21 10:41,52 5
6 Петровский Алексей 2009 50м н/с нн 1:23,22 б/р 200м в/ст нн ДСК 10:14,35 11:37,57 6
7 Белоконь Иван 2009 50м н/с 1:24,07 б/р 200м в/ст нн ДСК 11:09,69 12:33,76 7
8 Зайцев Никита 2009 50м н/с нн Д 2:23,06 б/р 200м в/ст нн ДСК 12:48,73 15:11,79 8
9 Царев Алексей  2009 50м н/с нн 1:51,33 б/р 200м в/ст нн ДСК 12:58,15 14:49,48 9
10 Дудков Глеб 2009 50м н/с нн Д 2:46,36 б/р 200м в/ст нн ДСК 13:33,54 16:19,90 10
11 Бочаров Илья 2009 50м н/с 3:00,05 б/р 200м в/ст нн ДСК 14:13,52 17:13,57 11
12 Пащенко Павел 2009 50м н/с нн Д 2:46,06 б/р 200м в/ст нн ДСК 16:09,24 18:55,30 12
13 Саффар Мишель 2009 50м н/с нн 1:53,49 б/р 200м в/ст нн ДСК 18:57,46 20:50,95 13
14 Казаков Максим 2009 50м н/с нн Д 1:55,74 б/р 200м в/ст нн ДСК 19:45,39 21:41,13 14
15 Соловьёв Василий 2009 50м н/с 1:16,13 б/р не явка дск дск дск
Девочки 2009 года рождения
1 Криволапова Алиса 2009 50м н/с 1:33,28 б/р 200м в/ст нн ДСК 11:25,69 12:58,97 1
2 Трофимова Александра 2009 50м н/с нн 2:06,61 б/р 200м в/ст нн ДСК 13:08,42 15:15,03 2
3 Батырева Варвара 2009 50м н/с нн Д 2:47,63 б/р 200м в/ст нн ДСК 17:23,00 20:10,63 3
Мальчики 2008 года рождения
1 Голубев Алексей 2008 50м н/с 0:57,44 III ю 200м в/ст нн ДСК 5:23,80 6:21,24 1
2 Ябеков Яромир 2008 50м н/с 0:59,89 III ю 200м в/ст нн ДСК 6:22,76 7:22,65 2
3 Ковалев Святослав 2008 50м н/с 1:13,18 б/р 200м в/ст нн ДСК 6:38,19 7:51,37 3
4 Паршин Александр 2008 50м н/с 1:15,78 б/р 200м в/ст нн ДСК 6:42,80 7:58,58 4
5 Салем Зидан 2008 50м н/с 1:11,84 б/р 200м в/ст нн ДСК 6:47,03 7:58,87 5
6 Каширцев Дмитрий 2008 50м н/с 1:01,77 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:19,80 9:21,57 6
7 Спорышев Дмитрий 2008 50м н/с 1:17,62 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:22,65 9:40,27 7
8 Ермолаев Иван 2008 50м н/с 1:02,90 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:55,95 9:58,85 8
9 Лазарев Артем 2008 50м н/с 1:29,42 б/р 200м в/ст нн ДСК 9:14,83 10:44,25 9
10 Апполонов Никита 2008 50м н/с 1:26,93 б/р 200м в/ст нн ДСК 9:26,55 10:53,48 10
11 Нестеров Илья 2008 50м н/с 1:21,38 б/р 200м в/ст нн ДСК 9:53,47 11:14,85 11
12 Дроздов Иван 2008 50м н/с нн 2:04,01 б/р 200м в/ст нн ДСК 9:55,76 11:59,77 12
13 Петрашкевич Егор 2008 50м н/с нн 2:09,35 б/р 200м в/ст нн ДСК 10:21,25 12:30,60 13
14 Кукин Михаил 2008 50м н/с 1:28,60 б/р 200м в/ст нн ДСК 12:14,37 13:42,97 14
15 Оганесян Денис 2008 50м н/с нн Д 1:48,32 б/р 200м в/ст нн ДСК 12:55,94 14:44,26 15
16 Шевригин  Иван 2008 50м н/с нн 2:16,69 б/р 200м в/ст нн ДСК 17:49,41 20:06,10 16
17 Коновальцев Андрей 2008 не явка дск дск 200м в/ст нн ДСК 13:32,53 дск дск
Девочки 2008 года рождения
1 Гришина Валерия 2008 50м н/с 1:04,53 III ю 200м в/ст нн ДСК 7:23,73 8:28,26 1
2 Третьякова Полина 2008 50м н/с 1:04,64 III ю 200м в/ст нн ДСК 8:29,45 9:34,09 2
3 Молоткова Таисия 2008 50м н/с 1:19,63 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:56,25 10:15,88 3
4 Качановская София 2008 50м н/с 1:44,96 б/р 200м в/ст нн ДСК 9:22,34 11:07,30 4
5 Виноградова Анна 2008 50м н/с нн Д 2:40,47 б/р 200м в/ст нн ДСК 11:36,84 14:17,31 5
6 Кизеева Екатерина 2008 50м н/с 0:58,29 III ю не явка дск дск дск
Мальчики 2007 года рождения
1 Кожин Михаил 2007 50м н/с 1:07,28 б/р 200м в/ст нн ДСК 6:36,16 7:43,44 1
2 Фадеев Антон 2007 50м н/с 1:02,81 б/р 200м в/ст нн ДСК 7:08,51 8:11,32 2
3 Ткаченко Матвей 2007 50м н/с 1:13,96 б/р 200м в/ст нн ДСК 7:42,30 8:56,26 3
4 Молотков Николай 2007 50м н/с 1:06,34 б/р 200м в/ст нн ДСК 8:35,59 9:41,93 4
5 Касаткин Андрей 2007 50м н/с 1:15,60 б/р 200м в/ст нн ДСК 9:18,66 10:34,26 5
Девочки 2007-2006 года рождения
1 Фадеева Арина 2007 50м н/с 0:59,57 III ю 200м в/ст нн ДСК 6:17,66 7:17,23 1
2 Митюкова Анастасия 2006 50м н/с 1:02,96 III ю 200м в/ст нн ДСК 6:41,58 7:44,54 2