knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

"Первенство ДЮСШ 'АКВАТИКС' - Весна-2015".ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ. СТАРШИЕ

Фамилия, Имя Год рождения Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Юноши 2001 года рождения и старше
1 Акчурин Расим 1999 100м в/ст 1:13,43 I ю 50м в/ст 0:32,05 I ю 400м в/ст 6:26,72 I ю 8:12,20 1
2 Воронин Алексей 2000 100м в/ст 1:11,25 I ю 50м в/ст 0:29,87 III в 400м в/ст 6:33,35 I ю 8:14,47 2
3 Дубровин Максим 1999 100м в/ст 1:11,87 I ю 50м в/ст 0:30,27 I ю 400м в/ст 6:36,34 I ю 8:18,48 3
4 Саффар Эмиль 2000 100м в/ст 1:24,75 II ю 50м в/ст 0:37,86 II ю 400м в/ст 7:00,46 II ю 9:03,07 4
5 Ковчин Алексей 1999 100м в/ст 1:18,86 I ю 50м в/ст 0:34,29 I ю 400м в/ст 7:40,60 II ю 9:33,75 5
6 Рахманкулов Виктор 2001 100м в/ст 1:22,08 I ю 50м в/ст 0:34,41 I ю 400м в/ст 7:41,17 II ю 9:37,66 6
Девушки 2001 года рождения и старше
1 Москатова Екатерина 1999 100м в/ст 1:16,17 III в 50м в/ст 0:33,20 III в 400м в/ст 6:49,99 I ю 8:39,36 1
2 Ястребова Мария 2001 100м в/ст 1:26,99 I ю 50м в/ст 0:36,79 I ю 400м в/ст 7:07,62 I ю 9:11,40 2
3 Походун Алиса 2001 100м в/ст 1:51,85 II ю 50м в/ст 0:48,00 II ю 400м в/ст 8:58,40 III ю 11:38,25 3
Юноши 2002 года рождения
1 Винокуров Андрей 2002 100м в/ст 1:18,33 I ю 50м в/ст 0:36,55 II ю 400м в/ст 6:33,68 I ю 8:28,56 1
2 Филатов Михаил 2002 100м в/ст 1:23,55 II ю 50м в/ст 0:40,01 II ю 400м в/ст 6:51,41 II ю 8:54,97 2
3 Чайкин Артём 2002 100м в/ст 1:37,65 II ю 50м в/ст 0:45,62 II ю 400м в/ст 8:00,40 III ю 10:23,67 3
4 Смирнов Иван 2002 100м в/ст 2:01,30 III ю 50м в/ст 0:53,75 III ю 400м в/ст 10:02,62 б/р 12:57,67 4
Мальчики 2003-2004 года рождения
1 Новиков Михаил 2003 100м в/ст 1:20,90 I ю 50м в/ст 0:36,39 II ю 200м в/ст 3:01,53 I ю 4:58,82 1
2 Максимов Андрей 2003 100м в/ст 1:29,18 II ю 50м в/ст 0:42,51 II ю 200м в/ст 3:46,68 II ю 5:58,37 2
3 Колесов Лев 2004 100м в/ст 1:52,25 III ю 50м в/ст 0:48,50 III ю 200м в/ст 3:45,58 II ю 6:26,33 3
4 Емельянов Евгений 2003 100м в/ст 1:38,24 II ю 50м в/ст 0:41,77 II ю 200м в/ст 5:22,24 б/р 7:42,25 4
Девочки 2003-2004 года рождения
1 Прасолова Татьяна 2003 100м в/ст 1:24,24 I ю 50м в/ст 0:38,88 I ю 200м в/ст 3:11,18 I ю 5:14,30 1
2 Лимонова Александра 2004 100м в/ст 1:43,01 II ю 50м в/ст 0:49,27 II ю 200м в/ст 4:03,51 II ю 6:35,79 2
3 Смирнова Анна 2003 100м в/ст 2:26,93 б/р 50м в/ст 0:57,34 III ю 200м в/ст 5:07,85 б/р 8:32,12 3
Мальчики 2005 года рождения
1 Шарай Денис 2005 100м в/ст 1:23,27 I ю 50м в/ст 0:35,51 I ю 200м в/ст 3:03,95 I ю 5:02,73 1
2 Комиссаров Константин 2005 100м в/ст 1:23,73 II ю 50м в/ст 0:40,18 II ю 200м в/ст 3:09,83 II ю 5:13,74 2
3 Молотков Савелий 2005 100м в/ст 1:39,62 II ю 50м в/ст 0:44,16 II ю 200м в/ст 3:44,59 III ю 6:08,37 3
4 Бабаков Владислав 2005 100м в/ст 1:50,40 III ю 50м в/ст 0:51,16 III ю 200м в/ст 3:52,64 III ю 6:34,20 4
5 Игнатов Илья 2005 100м в/ст 1:53,72 III ю 50м в/ст 0:50,61 III ю 200 в/ст 4:09,93 III ю 6:54,26 5
6 Воронин Георгий 2005 100м в/ст 2:09,59 б/р 50м в/ст 0:51,31 III ю 200м в/ст 4:55,27 б/р 7:56,17 6
Мальчики 2006 года рождения
1 Кузяков Алексей 2006 100м в/ст 1:51,39 III ю 50м в/ст 0:49,09 III ю 200м в/ст 4:33,91 б/р 7:14,39 1
2 Рудаков Ярослав 2006 100м в/ст 1:56,23 III ю 50м в/ст 0:50,55 III ю 200м в/ст 4:29,72 б/р 7:16,50 2
3 Прасолов Павел 2006 100м в/ст 2:08,47 б/р 50м в/ст 0:57,84 б/р 200м в/ст 4:43,85 б/р 7:50,16 3
4 Афоничев Сергей 2006 100м в/ст 2:28,32 б/р 50м в/ст 1:07,51 б/р 200м в/ст 4:37,98 б/р 8:13,81 4
5 Зайцев Глеб 2006 100м в/ст 2:31,79 б/р 50м в/ст 1:08,84 б/р 200м в/ст 5:28,22 б/р 9:08,85 5
6 Николаев Александр 2006 100м в/ст 2:46,49 б/р 50м в/ст 1:18,12 б/р 200м в/ст 6:50,11 б/р 10:54,72 6
Девочки 2006 года рождения
1 Духавина Александра 2007 100м в/ст 1:48,11 II ю 50м в/ст 0:46,88 II ю 200м в/ст 4:20,22 III ю 6:55,21 1
2 Трошкова Мария 2006 100м в/ст 1:59,29 III ю 50м в/ст 0:53,94 III ю 200м в/ст 4:53,28 б/р 7:46,51 2
Мальчики 2007 года рождения
1 Волков Всеволод 2007 100м в/ст 1:57,38 III ю 50м в/ст 0:49,53 III ю 200м в/ст 4:11,81 III ю 6:58,72 1
2 Мутулов Мингиян 2007 100м в/ст 2:09,89 б/р 50м в/ст 1:03,31 б/р 200м в/ст 4:58,95 б/р 8:12,15 2
3 Артёмкин Егор 2007 100м в/ст 2:05,15 б/р 50м в/ст 0:59,87 б/р 200м в/ст 5:46,90 б/р 8:51,92 3
4 Пташник Кирилл 2007 100м в/ст 2:29,00 б/р 50м в/ст 1:10,35 б/р 200м в/ст 5:58,28 б/р 9:37,63 4
5 Славин Егор 2007 100м в/ст 2:38,46 б/р 50м в/ст 1:22,21 б/р 200м в/ст 6:31,12 б/р 10:31,79 5
6 Михайлов Андрей 2007 100м в/ст 3:03,09 б/р 50м в/ст 1:19,97 б/р 200м в/ст 6:05,17 б/р 10:28,23 6