knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Плавание. Осенние спортивные сборы. Ноябрь 2015 г.

Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция Результат (мм:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Юноши 1999-2001 г.р.                
1 Дубровин Максим м 2000 800м в/ст 12:21,78 III в 50м в/ст 0:29,89 I ю 12:51,67 1
2 Мещеряков Арсений м 2001 800м в/ст 13:22,15 I ю 50м в/ст 0:33,86 I ю 13:56,01 2
3 Акчурин Расим м 1999 800м в/ст 13:27,73 I ю 50м в/ст 0:30,81 I ю 13:58,54 3
4 Саффар Эмиль м 2000 800м в/ст 13:26,22 I ю 50м в/ст 0:35,43 I ю 14:01,65 4
5 Калмыков Иван м 2001 800м в/ст 15:23,03 III ю 50м в/ст 0:36,28 I ю 15:59,31 5
Мальчики 2002 - 2003 г.р.                
1 Филатов Михаил м 2002 800м в/ст 12:34,15 I ю 50м в/ст 0:35,51 II ю 13:09,66 1
2 Новиков Михаил м 2003 800м в/ст 12:45,63 I ю 50м в/ст 0:34,16 I ю 13:19,79 2
3 Максимов Андрей м 2003 800м в/ст 15:07,10 II ю 50м в/ст 0:39,61 II ю 15:46,71 3
Девушки 1999-2003 г.р.                
1 Киппа Алисия д 1999 800м в/ст 13:02,03 III в 50м в/ст 0:34,39 I ю 13:36,42 1
2 Прасолова Татьяна д 2003 800м в/ст 13:05,00 III в 50м в/ст 0:36,71 I ю 13:41,71 2
3 Походун Алиса д 2001 800м в/ст 14:58,52 I ю 50м в/ст 0:40,46 II ю 15:38,98 3
4 Маслова Анна д 2001 800м в/ст н/участ - 50м в/ст 0:40,78 II ю - -
                 

 

Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция Результат (мм:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Мальчики 2004-2005 г.р.                
1 Комиссаров Константин м 2005 100м в/ст 1:27,28 II ю 50м в/ст 0:37,57 II ю 2:04,85 1
2 Молотков Савелий м 2005 100м в/ст 1:26,75 II ю 50м в/ст 0:39,61 II ю 2:06,36 2
3 Спиридонов Сергей м 2005 100м в/ст 1:28,30 II ю 50м в/ст 0:40,25 II ю 2:08,55 3
4 Маслов Матвей м 2004 100м в/ст 1:35,47 II ю 50м в/ст 0:40,97 II ю 2:16,44 4
5 Стариков Андрей м 2005 100м в/ст 1:35,91 II ю 50м в/ст 0:46,38 III ю 2:22,29 5
6 Кустуктуров Артемий м 2005 100м в/ст 1:47,40 III ю 50м в/ст 0:49,00 III ю 2:36,40 6
7 Павлов Захар м 2005 100м в/ст 1:50,96 III ю 50м в/ст 0:51,65 III ю 2:42,61 7
8 Ромашкин Дионисий м 2004 100м в/ст 2:08,29 б/р 50м в/ст 0:55,40 б/р 3:03,69 8
- Колесов Лев м 2004 100м в/ст 1:38,98 II ю 50м в/ст н/участ - - -
Мальчики 2006 г.р.                
1 Караулов Иван м 2006 100м в/ст 1:44,51 III ю 50м в/ст 0:43,90 II ю 2:28,41 1
2 Прасолов Павел м 2006 100м в/ст 1:56,11 III ю 50м в/ст 0:50,52 III ю 2:46,63 2
3 Сю-тя-не Артём м 2006 100м в/ст 1:57,84 III ю 50м в/ст 0:51,06 III ю 2:48,90 3
Мальчики 2007 г.р.                
1 Волков Всеволод м 2007 100м в/ст 1:48,67 б/р 25м в/ст 0:22,16 б/р 2:10,83 1
2 Ткаченко Матвей м 2007 100м в/ст 1:59,90 б/р 25м в/ст 0:24,44 б/р 2:24,34 2
3 Мутулов Мингиян м 2007 100м в/ст 2:01,29 б/р 25м в/ст 0:23,97 б/р 2:25,26 3
4 Михайлов Андрей м 2007 100м в/ст 2:19,07 б/р 25м в/ст 0:27,86 б/р 2:46,93 4
5 Касаткин Андрей м 2007 100м в/ст 2:19,14 б/р 25м в/ст 0:30,50 б/р 2:49,64 5
Мальчики 2008 г.р.                
1 Ябеков Яромир м 2008 100м в/ст 2:08,71 б/р 25м в/ст 0:24,37 б/р 2:33,08 1
2 Ермолаев Иван м 2008 100м в/ст 2:13,12 б/р 25м в/ст 0:30,83 б/р 2:43,95 2
3 Паршин Александр м 2008 100м в/ст 2:19,53 б/р 25м в/ст 0:30,30 б/р 2:49,83 3
4 Салем Зидан м 2008 100м в/ст 2:55,44 б/р 25м в/ст 0:37,96 б/р 3:33,40 4
5 Спорышев Дмитрий м 2008 100м в/ст 3:04,42 б/р 25м в/ст 0:38,29 б/р 3:42,71 5
6 Фадин Михаил м 2008 100м н/с 3:16,46 б/р 25м в/ст 0:38,00 б/р 3:54,46 6
Мальчики 2009 г.р.                
1 Белов Игорь м 2009 100м н/с 2:14,86 III ю 25м н/с 0:27,33 б/р 2:42,19 1
2 Шевалье Кристиан м 2009 100м в/ст 2:26,44 б/р 25м в/ст 0:31,42 б/р 2:57,86 2
3 Барсуков Виктор м 2009 100м в/ст 2:35,94 б/р 25м в/ст 0:26,46 б/р 3:02,40 3
4 Белоконь Иван м 2009 100м н/с 2:39,00 б/р 25м н/с 0:31,89 б/р 3:10,89 4
5 Петровский Алексей м 2009 100м н/с 2:40,05 б/р 25м н/с 0:32,21 б/р 3:12,26 5
6 Мельничук Георгий м 2009 100м н/с 2:49,70 б/р 25м н/с 0:36,18 б/р 3:25,88 6
7 Буховцов Александр м 2009 100м в/ст 3:03,87 б/р 25м в/ст 0:31,26 б/р 3:35,13 7
Мальчики 2010 г.р.                
1 Климанов Григорий м 2010 100м н/с 2:36,73 б/р 25м н/с 0:33,20 б/р 3:09,93 1
2 Грицаенко Вячеслав м 2010 100м н/с 3:06,21 б/р 25м н/с 0:38,72 б/р 3:44,93 2
3 Рощин Иван м 2010 100м н/с 3:09,50 б/р 25м н/с 0:53,78 б/р 4:03,28 3
4 Качановский Дмитрий м 2010 100м н/с 4:05,41 б/р 25м н/с 0:52,36 б/р 4:57,77 4
5 Древов Ярослав м 2010 100м н/с 4:18,48 б/р 25м н/с 0:54,25 б/р 5:12,73 5
Девочки 2007 г.р.                
1 Фадеева Арина д 2007 100м в/ст 2:01,70 б/р 25м в/ст 0:24,17 б/р 2:25,87 1
2 Фильченко Таисия д 2007 100м в/ст 2:31,59 б/р 25м в/ст 0:30,72 б/р 3:02,31 2
Девочки 2008 г.р.                
1 Гришина Валерия д 2008 100м в/ст 2:00,02 б/р 25м в/ст 0:23,96 б/р 2:23,98 1
2 Молоткова Таисия д 2008 100м в/ст 2:31,38 б/р 25м в/ст 0:31,15 б/р 3:02,53 2
3 Качановская София д 2008 100м н/с 2:52,04 б/р 25м н/с 0:34,71 б/р 3:26,75 3