knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Протоколы Летнего Первенства ДЮСШ «АКВАТИКС» по триатлону

Плавание 300м кроль Велогонка 5 км + кросс 1 км
№ п/п Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Результат, сек Результат, сек Общее время
1 Воронин Алексей м 2000 4 41,04 281,04 21 23,5 1283,5 1564,54
2 Елисеев Егор м 1999 4 4,28 244,28 22 26,36 1346,36 1590,64
3 Кудимов Михаил м 1999 5 15,97 315,97 22 48,46 1368,46 1684,43
4 Федянин Роман м 1999 5 28,47 328,47 23 3,96 1383,96 1712,43
5 Ковчин Алексей м 1999 5 49,82 349,82 25 15,19 1515,19 1865,01
6 Саффар Эмиль м 2000 6 65,02 425,02 25 15,13 1515,13 1940,15
7 Акчурин Расим м 1999
1 Тикунов Иван м 2002 4 49,45 289,45 21 24,24 1284,24 1573,69
2 Ешкин Илья м 2002 4 58,09 298,09 21 24,09 1284,09 1582,18
3 Рыковский Александр м 2002 4 43,30 283,3 22 20,72 1340,72 1624,02
4 Филатов Михаил м 2002 5 23,55 323,55 23 46,24 1426,24 1749,79
5 Мещеряков Арсений м 2001 6 5,38 365,38 24 34,82 1474,82 1840,20
6 Рахманкулов Виктор м 2001 6 24,84 384,84 24 59,8 1499,8 1884,64
7 Сазонов Иван м 2002 5 10,24 310,24 26 21,56 1581,56 1891,80
8 Калашников Григорий м 2001 7 35,96 455,96 29 41,21 1781,21 2237,17
9 Калмыков Иван м 2001 0 0 0,00
1 Новиков Михаил м 2003 4 33,68 273,68 21 44,18 1304,18 1577,86
2 Максимов Андрей м 2003 5 59,30 359,3 23 43,79 1423,79 1783,09
3 Карельский Артем м 2003 6 11,11 371,11 27 13,72 1633,72 2004,83
4 Воля-Гойхман Борис м 2003 6 37,33 397,33 27 26,58 1646,58 2043,91
5 Емельянов Евгений м 2003 6 43,08 403,08 27 26,07 1646,07 2049,15
6 Каменский Павел м 2003 6 47,3 407,3 27 44,8 1664,8 2072,10
7 Логвинов Павел м 2003 6 52,91 412,91 31 0,61 1860,61 2273,52
8 Глотов Борис м 2003 5 58,26 358,26 31 59,99 1919,99 2278,25
9 Аксенов Александр м 2003 150м 5 57,08 357,08 12 28,75 748,75 1105,83
1 Ольховиков Кирилл м 2004 5 52,90 352,9 22 32,94 1352,94 1705,84
2 Колесов Лев м 2004 7 4,59 424,59 25 32,14 1532,14 1956,73
3 Кудинов Георгий м 2004 7 41,08 461,08 26 2,61 1562,61 2023,69
4 Сивак Юрий м 2004 7 38,93 458,93 27 53,72 1673,72 2132,65
5 Шеметов Артемий м 2004 7 35,40 455,4 29 33,5 1773,5 2228,90
1 Комиссаров Константин м 2005 5 57,48 357,48 25 35,95 1535,95 1893,43
2 Игнатов Илья м 2005 7 52,10 472,1 26 20,17 1580,17 2052,27
3 Бабаков Владислав м 2005 6 50,29 410,29 27 49,23 1669,23 2079,52
4 Копылов Сергей м 2005 8 28,55 508,55 28 56,77 1736,77 2245,32
5 Воронин Георгий м 2005 9 5,59 545,59 30 32,46 1832,46 2378,05
1 Кулюшин Максим м 2006 150м 3 8,01 188,01 10 35,33 635,33 823,34
2 Рудаков Ярослав м 2006 150м 3 48,28 228,28 11 29,94 689,94 918,22
3 Сю-тя-не Артем м 2006 150м 4 23,67 263,67 11 39,43 699,43 963,10
4 Михайлов Иван м 2006 150м 4 27,26 267,26 11 42,84 702,84 970,10
5 Зайцев Алексей м 2006 150м 5 4,36 304,36 14 17,75 857,75 1162,11
6 Берг Сергей м 2006 150м 5 55,50 355,5 19 22,9 1162,9 1518,40
1 Катасов Максим м 2008 150м 3 39,41 219,41 11 59,24 719,24 938,65
2 Волков Всеволод м 2007 150м 4 30,01 270,01 16 18,37 978,37 1248,38
3 Ермолаев Иван м 2008 150м 9 16,89 556,89 13 31,78 811,78 1368,67
4 Веселов Алексей м 2007 150м 10 14,78 614,78 17 24,09 1044,09 1658,87
Плавание 300м кроль Велогонка 5 км + кросс 1 км Общее время
№ п/п Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Результат, сек Результат, сек
1 Кусова Таисия д 2002
2 Сырникова Ксения д 2002 5 22,08 322,08 21 45,72 1305,72 1627,80
3 Киппа Алисия д 1999 5 5,55 305,55 23 42,68 1422,68 1728,23
4 Ястребова Мария д 2001 5 40,86 340,86 26 22,79 1582,79 1923,65
5 Точилкина Алена д 2001
6 Москатова Екатерина д 1999
7 Славороссова Татьяна д 1999
1 Быкова Софья д 2003 5 9,22 309,22 22 36,32 1356,32 1665,54
2 Лимонова Александра д 2004 6 59,65 419,65 23 40,48 1420,48 1840,13
3 Сазонова Таисия д 2004 5 13,24 313,24 28 32,67 1712,67 2025,91
4 Захаренко Анастасия д 2004 5 43,67 343,67 28 7,57 1687,57 2031,24
5 Коваленко Софья д 2004 5 59,93 359,93 28 16,7 1696,7 2056,63
6 Мартынова Анастасия д 2004 8 30,92 510,92 27 14,19 1634,19 2145,11
1 Туманова Мария д 2005 150м 3 21,73 201,73 11 13,22 673,22 874,95
2 Катасова Наталья д 2006 150м 3 39,41 219,41 11 15,75 675,75 895,16
3 Латышева Ольга д 2006 150м 4 40,34 280,34 14 33,37 873,37 1153,71
1 Давкова Любава д 2007 150м 6 12,23 372,23 15 41,37 941,37 1313,60
2 Кизеева Екатерина д 2007 150м 5 28,18 328,18 16 29,59 989,59 1317,77
3 Третьякова Полина д 2008 150м