knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Соревнования по плаванию. Греция. Июнь 2015. Итоговые протоколы.

Список спортсменов ДЮСШ "АКВАТИКС"                
на УТС 05-26.06.2015г.: Греция.                
Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Мальчики 2000-2001 г.р.                
1 Воронин Алексей м 2000 800м в/ст 12:02,16 III в 100м в/ст 1:10,78 III в 13:12,94 1
2 Князев Кирилл м 2001 800м в/ст 13:43,00 I ю 100м в/ст 1:17,88 I ю 15:00,88 2
3 Зайцев Никита м 2000 800м в/ст 15:50,28 II ю 100м в/ст 1:29,98 II ю 17:20,26 3
4 Беляков Артем м 2000 800м в/ст 21:45,61 б/р 100м в/ст 1:50,14 III ю 23:35,75 4
Мальчики 2002 г.р.                
5 Винокуров Андрей м 2002 800м в/ст 12:20,14 III в 100м в/ст 1:20,45 I ю 13:40,59 1
6 Филатов Михаил м 2002 800м в/ст 12:47,94 I ю 100м в/ст 1:20,02 I ю 14:07,96 2
7 Чайкин Артем м 2002 800м в/ст 15:14,87 II ю 100м в/ст 1:37,94 II ю 16:52,81 3
8 Карельский Артем м 2002 800м в/ст 16:03,43 II ю 100м в/ст 1:36,83 II ю 17:40,26 4
9 Ашитков Артем м 2002 800м в/ст 17:24,93 III ю 100м в/ст 1:46,50 III ю 19:11,43 5
10 Смирнов Иван м 2002 800м в/ст 19:37,68 б/р 100м в/ст 1:50,21 III ю 21:27,89 6
11 Цой Данил м 2002 800м в/ст 21:17,83 б/р 100м в/ст 2:17,79 б/р 23:35,62 7
Мальчики 2003 г.р.                
12 Черезов Николай м 2003 800м в/ст 12:02,16 III в 100м в/ст 1:17,05 I ю 13:19,21 1
13 Максимов Андрей м 2003 800м в/ст 14:53,47 II ю 100м в/ст 1:31,66 II ю 16:25,13 2
14 Якобан Илья м 2003 800м в/ст 19:22,14 б/р 100м в/ст 1:39,90 II ю 21:02,04 3
15 Воля-Гойхман Борис м 2003 800м в/ст 15:38,37 II ю 100м в/ст 1:33,22 II ю 17:11,59 ДК
Мальчики 2004-2005 г.р.                
16 Комиссаров Константин м 2005 800м в/ст 13:05,77 I ю 100м в/ст 1:21,23 I ю 14:27,00 1
17 Шарай Денис м 2005 800м в/ст 13:32,76 I ю 100м в/ст 1:22,13 I ю 14:54,89 2
18 Спиридонов Сергей м 2005 800м в/ст 14:35,73 I ю 100м в/ст 1:28,98 II ю 16:04,71 3
19 Каджинов Араш м 2005 800м в/ст 14:45,15 II ю 100м в/ст 1:34,75 II ю 16:19,90 4
20 Молотков Савелий м 2005 800м в/ст 15:01,56 II ю 100м в/ст 1:36,28 II ю 16:37,84 5
21 Колесов Лев м 2004 800м в/ст 16:00,54 II ю 100м в/ст 1:42,71 II ю 17:43,25 6
22 Бабаков Владислав м 2005 800м в/ст 16:25,72 II ю 100м в/ст 1:44,53 II ю 18:10,25 7
23 Игнатов Илья м 2005 800м в/ст 16:19,94 II ю 100м в/ст 1:50,76 III ю 18:10,70 8
24 Стариков Андрей м 2005 800м в/ст 18:03,14 III ю 100м в/ст 1:50,00 III ю 19:53,14 9
25 Воронин Георгий м 2005 800м в/ст 18:11,28 III ю 100м в/ст 2:00,93 III ю 20:12,21 10
26 Кустуктуров Артемий м 2005 800м в/ст 19:47,74 б/р 100м в/ст 2:04,70 III ю 21:52,44 11
27 Ромашкин Дионисий м 2004 800м в/ст 22:46,88 б/р 100м в/ст 2:24,53 б/р 25:11,41 12
Мальчики 2007 г.р.                
28 Фадеев Антон м 2007 400м в/ст 11:03,49 б/р 50м в/ст 1:07,46 б/р 12:10,95 1
29 Михайлов Андрей м 2007 400м в/ст 11:21,15 б/р 50м в/ст 1:11,76 б/р 12:32,91 2
30 Ткаченко Матвей м 2007 400м в/ст 12:16,47 б/р 50м в/ст 1:17,92 б/р 13:34,39 3
Мальчики 2008-2009 г.р.                
31 Голубев Алексей м 2008 400м в/ст 10:32,05 б/р 50м в/ст 1:01,05 б/р 11:33,10 1
32 Ермолаев Иван м 2008 400м в/ст 12:52,23 б/р 50м в/ст 1:11,69 б/р 14:03,92 2
33 Шевалье Кристиан м 2009 400м в/ст 14:18,26 б/р 50м в/ст 1:24,11 б/р 15:42,37 3
34 Лазарев Артем м 2008 400м в/ст 18:46,37 б/р 50м в/ст 1:38,19 б/р 20:24,56 4
Девочки 2001-2002 г.р.                
35 Шмырина Екатерина д 2002 800м в/ст 17:11,77 II ю 100м в/ст 1:45,04 II ю 18:56,81 1
36 Походун Алиса д 2001 800м в/ст 17:38,84 II ю 100м в/ст 1:47,03 II ю 19:25,87 2
37 Баулина Майя д 2002 800м в/ст 18:25,47 II ю 100м в/ст 1:44,50 II ю 20:09,97 3
38 Мельникова Екатерина д 2001 800м в/ст 23:11,83 б/р 100м в/ст 2:17,71 б/р 25:29,54 4
Девочки 2003-2004 г.р.                
39 Захаренко Анастасия д 2004 800м в/ст 14:12,63 I ю 100м в/ст 1:26,30 I ю 15:38,93 1
40 Лимонова Александра д 2004 800м в/ст 16:41,01 II ю 100м в/ст 1:44,87 II ю 18:25,88 2
41 Смирнова Анна д 2003 800м в/ст 19:27,00 III ю 100м в/ст 1:50,04 II ю 21:17,04 3
Девочки 2007 г.р.                
42 Фадеева Арина д 2007 400м в/ст 10:32,69 б/р 50м в/ст 0:58,08 III ю 11:30,77 1
43 Давкова Любава д 2007 400м в/ст 13:34,75 б/р 50м в/ст 1:18,00 б/р 14:52,75 2
44 Фильченко Таисия д 2007 400м в/ст 15:46,93 б/р 50м в/ст 1:37,09 б/р 17:24,02 3
Девочки 2008 г.р.                
45 Гришина Валерия д 2008 400м в/ст 12:12,26 б/р 50м в/ст 1:00,20 б/р 13:12,46 1
46 Молоткова Таисия д 2008 400м в/ст 15:34,75 б/р 50м в/ст 1:31,69 б/р 17:06,44 2