knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Спартакиада по ОФП. Греция. Июнь 2015 г. Итоговые протоколы.

Список спортсменов ДЮСШ "АКВАТИКС" У п р а ж н е н и е    
на УТС 05-26.06.2015г.: Греция. Наклон вперёд Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек) Бег Общая сумма баллов МЕСТО
Фамилия, Имя Пол Год рождения Результат (см) Баллы (количество) Результат (см) Баллы (количество) Результат (см) Баллы (количество) Результат (количество) Баллы (количество) Результат (мин:сек,00) Баллы (количество)
Мальчики 2000-2001 г.р.                 Бег 3000м    
1 Воронин Алексей м 2000 19 190 56,5 43,5 224 224 25 250 11:41,56 100 808 1
2 Беляков Артем м 2000 2 20 91 9 191 191 32 320 11:55,90 95 635 2
3 Князев Кирилл м 2001 5 50 78 22 176 176 29 290 14:09,97 85 623 3
4 Зайцев Никита м 2000 14 140 96 4 200 200 14 140 13:17,97 90 574 4
Мальчики 2002-2003 г.р.                 Бег 3000м    
5 Смирнов Иван м 2002 11 110 61 39 220 220 16 160 12:41,97 75 604 1
6 Максимов Андрей м 2003 5 50 45 55 182 182 21 210 11:10,81 100 597 2
7 Винокуров Андрей м 2002 4 40 56,5 43,5 192 192 11 110 11:41,84 95 481 3
8 Воля-Гойхман Борис м 2003 7 70 46 54 162 162 13 130 13:53,02 60 476 ДК
9 Филатов Михаил м 2002 0 0 72 28 170 170 19 190 12:21,02 80 468 4
10 Чайкин Артем м 2002 2 20 53 47 188 188 12 120 12:05,69 90 465 5
11 Ашитков Артем м 2002 4 40 61 39 178 178 10 100 12:20,05 85 442 6
12 Якобан Илья м 2003 4 40 64 36 212 212 8 80 13:45,90 65 433 7
13 Черезов Николай м 2003 4 40 64 36 193 193 9 90 13:20,02 70 429 8
14 Карельский Артем м 2002 10 100 55 65 155 155 0 0 17:28,97 55 375 9
15 Цой Данил м 2002 9 90 75 25 147 147 4 40 22:21,02 50 352 10
Мальчики 2004-2005 г.р.                 Бег 3000м    
16 Комиссаров Константин м 2005 19 190 54 46 166 166 29 290 51:05,66 100 792 1
17 Колесов Лев м 2004 7 70 83 17 177 177 25 250 11:54,02 90 604 2
18 Молотков Савелий м 2005 5 50 62 38 159 159 26 260 11:09,44 95 602 3
19 Шарай Денис м 2005 14 140 38 62 151 151 15 150 12:28,87 80 583 4
20 Кустуктуров Артемий м 2005 3 30 70 30 167 167 18 180 12:28,12 85 492 5
21 Спиридонов Сергей м 2005 11 110 46 54 146 146 10 100 15:32,87 55 465 6
22 Бабаков Владислав м 2005 9 90 70 30 150 150 9 90 12::45,81 75 435 7
23 Ромашкин Дионисий м 2004 1 10 64 36 153 153 13 130 14:58,83 60 389 8
24 Каджинов Араш м 2005 9 90 40 60 138 138 5 50 16:00,94 50 388 9
25 Стариков Андрей м 2005 0 0 97 3 130 130 19 190 13:59,97 65 388 10
26 Игнатов Илья м 2005 5 50 57 43 132 132 11 110 16:28,66 45 380 11
27 Воронин Георгий м 2005 5 50 93 7 177 177 0 0 13:59,05 70 304 12
Мальчики 2007-2009 г.р.                 Бег 1000м    
28 Ермолаев Иван м 2008 8 80 41 59 129 129 29 290 5:13,17 75 633 1
29 Ткаченко Матвей м 2007 13 130 26 74 142 142 6 60 4:01,67 95 501 2
30 Голубев Алексей м 2008 10 100 65 35 150 150 9 90 4:01,21 100 475 3
31 Михайлов Андрей м 2007 20 20 46 54 159 159 11 110 4:20,96 85 428 4
32 Фадеев Антон м 2007 2 20 66 34 140 140 9 90 4:10,17 90 374 5
33 Шевалье Кристиан м 2009 3 30 32 68 106 106 2 20 5:48,17 70 294 6
34 Лазарев Артем м 2008 0 0 54 46 109 109 1 10 4:59,31 80 245 7
Девочки 2001-2002 г.р.                 Бег 3000м    
35 Походун Алиса д 2001 12 120 78 22 190 190 1 10 11:56,76 100 442 1
36 Баулина Майя д 2002 9 90 53 47 168 168 3 30 15:40,72 85 420 2
37 Шмырина Екатерина д 2002 8 80 59 41 136 136 0 0 15:38,65 95 352 3
38 Мельникова Екатерина д 2001 4 40 49 51 151 151 0 0 15:03,19 90 332 4
Девочки 2003-2004 г.р.                 Бег 3000м    
39 Лимонова Александра д 2004 17 170 46 54 183 183 29 290 12:13,94 95 792 1
40 Смирнова Анна д 2003 16 160 7 93 184 184 10 100 13:54,12 90 627 2
41 Захаренко Анастасия д 2004 2 20 63 37 166 166 13 130 12:05,81 100 453 3
Девочки 2007-2008 г.р.                 Бег 1000м    
42 Фадеева Арина д 2007 6 60 45 55 113 113 14 140 4:24,89 100 468 1
43 Давкова Любава д 2007 10 100 36 64 134 134 7 70 5:17,09 80 448 2
44 Молоткова Таисия д 2008 13 60 29 71 124 124 6 60 4:25,42 95 410 3
45 Фильченко Таисия д 2007 13 60 18 82 139 139 4 40 5:09,56 85 406 4
46 Гришина Валерия д 2008 16 60 40 60 100 100 3 30 4:46,99 90 340 5