knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Триатлон для всех - 2016 (дуатлон).29.05.2016 г.

Поздравляем с выполнением первого юношеского разряда по дуатлону: Походун Алису, Захаренко Анастасию!
Поздравляем с выполнением второго юношеского разряда по дуатлону: Прасолову Татьяну, Филатова Михаила!
Поздравляем с выполнением третьего юношеского разряда по дуатлону: Колесова Льва, Максимова Андрея, Спиридонова Сергея, Ябекова Яромира!

 

Фамилия, Имя. Пол Год рождения Разряд Результат Разряд Место
Юноши. 2001-2004г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Новиков Михаил м 2003 I ю 20:04,88 III ю 1
2 Филатов Михаил м 2002 б/р 20:05,84 III ю 2
3 Колесов Лев м 2004 б/р 20:38,13 III ю 3
4 Максимов Андрей м 2003 б/р 21:45,70 III ю 4
5 Кузнецов Никита м 2003 б/р 22:05,07 б/р 5
6 Степаненко Илья м 2001 б/р 22:28,09 б/р 6
7 Чайкин Артём м 2002 б/р 25:20,31 б/р 7
8 Королев Кирилл м 2004 б/р 25:48,24 б/р 8
9 Карельский Артем м 2002 б/р 26:54,96 б/р 9
10 Бобков Александр м 2004 б/р 27:49,89 б/р 10
Мальчики. 2005г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Молотков Савелий м 2005 I ю 19:42,62 II ю 1
2 Комиссаров Константин м 2005 I ю 20:39,23 III ю 2
3 Кустуктуров Артемий м 2005 III ю 20:42,34 III ю 3
4 Стариков Андрей м 2005 II ю 20:49,91 III ю 4
5 Спиридонов Сергей м 2005 б/р 21:32,09 III ю 5
6 Колосов Дмитрий м 2005 б/р 22:41,39 б/р 6
7 Игнатов Илья м 2005 б/р 23:18,39 б/р 7
8 Драгунов Денис м 2005 б/р 23:23,49 б/р 8
Мальчики. 2006г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Прасолов Павел м 2006 III ю 21:37,40 III ю 1
2 Сю-тя-не Артем м 2006 б/р 23:54,12 б/р 2
3 Воробьев Алексей м 2006 б/р 24:52,21 б/р 3
4 Николаев Александр м 2006 б/р 25:08,87 б/р 4
5 Караулов Иван м 2006 б/р 25:16,81 б/р 5
6 Афоничев Сергей м 2006 б/р 25:52,89 б/р 6
Мальчики. 2007г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Артемкин Егор м 2007 III ю 21:48,75 III ю 1
2 Михайлов Андрей м 2007 III ю 21:53,33 III ю 2
3 Фадеев Антон м 2007 б/р 25:24,75 б/р 3
4 Славин Егор м 2007 б/р 25:41,84 б/р 4
5 Кожин Михаил м 2007 б/р 25:49,07 б/р 5
6 Романов Павел м 2007 б/р 26:02,03 б/р 6
Мальчики. 2008г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Спорышев Дмитрий м 2008 II ю 20:24,50 III ю 1
2 Ябеков Яромир м 2008 б/р 20:25,12 III ю 2
3 Салем Зидан м 2008 б/р 23:33,79 б/р 3
4 Курбацкий Евгений м 2008 б/р 25:00,81 б/р 4
5 Симонов Глеб м 2008 б/р 26:02,03 б/р 5
6 Хренов Тимофей м 2008 б/р 26:05,17 б/р 6
7 Паршин Александр м 2008 б/р 26:30,78 б/р 7
8 Кукин Михаил м 2008 б/р 28:35,46 б/р 8
9 Апполонов Никита м 2008 б/р 29:39,57 б/р 9
10 Дроздов Иван м 2008 б/р 29:40,42 б/р 10
11 Иванов Матвей м 2008 б/р 31:09,39 б/р 11
12 Оганесян Денис м 2008 б/р 39:34,64 б/р 12
Мальчики. 2009г.р.  Дистанция 0,5 км бег + 3 км вело + 0,5 км бег.
1 Петровский Алексей м 2009 б/р 13:41,98 б/р 1
2 Царев Алексей м 2009 б/р 14:00,84 б/р 2
3 Барсуков Виктор м 2009 б/р 14:01,11 б/р 3
4 Белов Игорь м 2009 б/р 14:14,95 б/р 4
5 Саффар Мишель м 2009 б/р 14:37,94 б/р 5
6 Мельничук Георгий м 2009 б/р 15:09,79 б/р 6
7 Ивакин Севастьян м 2009 б/р 15:30,15 б/р 7
8 Белоконь Иван м 2009 б/р 15:31,19 б/р 8
9 Буховцов Александр м 2009 б/р 15:36,98 б/р 9
10 Герасимов Александр м 2009 б/р 15:40,91 б/р 10
11 Шевалье Кристиан м 2009 б/р 15:55,83 б/р 11
12 Шепиль Роман м 2009 б/р 16:01,89 б/р 12
13 Черкашин Артем м 2009 б/р 16:18,55 б/р 13
14 Запрудный Кузьма м 2009 б/р 16:54,13 б/р 14
15 Самарцев Гордей м 2009 б/р 16:54,90 б/р 15
16 Черносливин Александр м 2009 б/р 17:15,98 б/р 16
17 Зайцев Никита м 2009 б/р 17:46,10 б/р 17
18 Каманин Савелий м 2009 б/р 18:33,41 б/р 18
19 Хренов Артемий м 2009 б/р 19:53,69 б/р 19
Мальчики. 2010 г.р.  Дистанция 0,5 км бег + 3 км вело + 0,5 км бег.
1 Суров Егор м 2010 б/р 15:23,50 б/р 1
2 Грицаенко Вячеслав м 2010 б/р 15:31,22 б/р 2
3 Рощин Иван м 2010 б/р 15:33,22 б/р 3
4 Климанов Григорий м 2010 б/р 15:40,47 б/р 4
5 Маскаев Карим м 2010 б/р 15:50,22 б/р 5
6 Изотов Александр м 2010 б/р 18:42,86 б/р 6
7 Шатилов Игорь м 2010 б/р 19:22,72 б/р 7
8 Качановский Дмитрий м 2010 б/р 19:27,36 б/р 8
9 Древов Ярослав м 2010 б/р 20:45,22 б/р 9
10 Ананьев Иван м 2010 б/р 20:48,50 б/р 10
11 Арустамов Степан м 2010 б/р 21:36,00 б/р 11
12 Соболев Роман м 2010 б/р 23:30,40 б/р 12
13 Халезов Константин м 2010 б/р 23:44,00 б/р 13
Мальчики. 2011 г.р.  Дистанция 0,3км бег + 1,2 км вело + 0,5 км бег.
1 Нехожин Дмитрий м 2011 б/р 7:53,07 б/р 1
2 Трушечкин Глеб м 2011 б/р 8:06,84 б/р 2
3 Хренов Серафим м 2011 б/р 9:03,31 б/р 3
Девушки. 2001-2003 г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Походун Алиса ж 2001 б/р 20:23,63 I ю 1
2 Прасолова Татьяна ж 2003 б/р 21:30,13 II ю 2
3 Баулина Майя ж 2002 б/р 25:51,28 б/р 3
Девочки. 2004-2005г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Захаренко Анастасия ж 2004 б/р 20:33,53 I ю 1
2 Лимонова Александра ж 2004 I ю 20:45,70 I ю 2
3 Тезикова Ольга ж 2005 б/р 25:52,46 б/р 3
4 Диунова Есения ж 2005 б/р 26:01,49 б/р 4
Девочки. 2006-2007г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Трошкова Мария ж 2006 б/р 26:45,14 б/р 1
2 Лактионова Вероника ж 2006 б/р 28:13,84 б/р 2
3 Давкова Любава ж 2007 б/р 28:51,92 б/р 3
4 Митюкова Настасья ж 2006 б/р 34:45,57 б/р 4
Девочки. 2008г.р.  Дистанция 1км бег + 5 км вело + 1 км бег.
1 Гришина Валерия ж 2008 III ю 23:41,83 III ю 1
2 Третьякова Полина ж 2008 б/р 25:48,97 б/р 2
3 Молоткова Таисия ж 2008 б/р 30:17,31 б/р 3
4 Качановская София ж 2008 б/р 37:06,24 б/р 4
Девочки. 2009г.р.  Дистанция 0,5км бег + 3 км вело + 0,5 км бег.
1 Трофимова Александра ж 2009 б/р 16:54,43 б/р 1
2 Лизорова Софья ж 2009 б/р 17:37,90 б/р 2
3 Батырева Варвара ж 2009 б/р 19:30,06 б/р 3
4 Виноградова Анна ж 2009 б/р 23:20,04 б/р 4
Девочки. 2010-2011г.р.  Дистанция 0,3км бег + 1,2 км вело + 0,3 км бег.
1 Кожина Виктория ж 2010 б/р 8:18,31 б/р 1
2 Абашеева Дарья ж 2010 б/р 9:15,24 б/р 2
3 Лабанюк Анна ж 2010 б/р 9:18,28 б/р 3
4 Ивакина Майя ж 2011 б/р 10:52,24 б/р 4