knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

УМЕЮ ПЛАВАТЬ! 16.04.2017

Соревнования по плаванию: "Умею плавать "Весна - 2017" 

Место Фамилия, Имя Год рождения Пол Дистанция Результат
           
 Дистанция 25 м на спине.
Мальчики 2008-2013 г.г.р. младших групп обучения
1 Рогов Вадим 2010 м 25 м н/с 0:31,51
2 Максимов Алексей 2010 м 25 м н/с 0:33,21
3 Климанов Георгий 2012 м 25 м в/с 0:34,15
4 Богатырёв Лука 2008 м 25 м н/с 0:35,02
5 Ващенко Марк 2011 м 25 м н/с 0:36,76
6 Иванов Леонид 2011 м 25 м н/с 0:38,51
7 Задумин Егор 2008 м 25 м н/с 0:40,55
8 Кадыков Степан 2010 м 25 м н/с 0:46,35
9 Корнильев Лев 2011 м 25 м н/с 0:50,94
10 Шмельков Георгий 2011 м 25 м н/с 0:55,96
11 Шимонов Матвей 2011 м 25 м н/с 0:56,32
12 Бутузов Платон 2012 м 25 м н/с 1:07,90
13 Иванов Фёдор 2011 м 25 м н/с 1:10,65
14 Черносливин Алексей 2011 м 25 м н/с 1:19,19
15 Абашеев Александр 2012 м 25 м н/с 1:23,00
16 Козлов Максим 2011 м 25 м в/с 1:23,46
17 Джураев Тимур 2013 м 25 м в/с 2:31,29
Девочки 2010-2011 г.г.р. младших групп обучения
1 Новикова Мария 2010 ж 25 м н/с 0:35,56
2 Радул Анна 2011 ж 25 м н/с 0:46,66
3 Абашеева Дарья 2010 ж 25 м н/с 1:21,35
 
Дистанция 25м на спине.
Мальчики 2008-2010 г.г.р. второго года обучения
           
1 Соед Юнус 2008 м 25 м н/с 0:25,38
2 Иванов Матвей 2008 м 25 м н/с 0:29,01
3 Хренов Тимофей 2008 м 25 м н/с 0:32,21
4 Егоров Михаил 2008 м 25 м н/с 0:53,09
           
1 Петровский Алексей 2009 м 25 м н/с 0:24,60
2 Царёв Алексей 2009 м 25 м н/с 0:24,77
3 Шевалье Кристиан 2009 м 25 м н/с 0:25,70
4 Мельничук Георгий 2009 м 25 м н/с 0:26,95
5 Запрудный Кузьма 2009 м 25 м н/с 0:29,64
6 Хренов Артемий 2009 м 25 м н/с 0:36,22
7 Черносливин Александр 2009 м 25 м н/с 0:39,93
           
1 Маскаев Карим 2010 м 25 м н/с 0:26,20
2 Рощин Иван 2010 м 25 м н/с 0:27,42
3 Плешанов Константин 2010 м 25 м н/с 0:27,72
4 Нещеретов Тимофей 2010 м 25 м н/с 0:28,43
5 Шатилов Игорь 2010 м 25 м н/с 0:32,22
 
Девочки 2009-2010 г.г.р. второго года обучения
1 Лизорова Софья 2009 ж 25 м н/с 0:27,03
2 Козлова Анастасия 2009 ж 25 м н/с 0:28,96
3 Лабанюк Анна 2010 ж 25 м н/с 0:34,78
4 Батырева Варвара 2009 ж 25 м н/с 0:35,57
 
Дистанция 50 м вольный стиль.
Мальчики 2008 г.р. второго года обучения
1 Соед Юнус 2008 м 50 м в/с 0:48,13
2 Иванов Матвей 2008 м 50 м в/с 0:56,87
3 Хренов Тимофей 2008 м 50 м в/с 1:07,93
Мальчики 2009 г.р. второго года обучения
1 Шевалье Кристиан 2009 м 50 м в/с 0:49,78
2 Петровский Алексей 2009 м 50 м в/с 0:51,40
3 Мельничук Георгий 2009 м 50 м в/с 0:52,57
4 Царёв Алексей 2009 м 50 м в/с 0:53,23
5 Запрудный Кузьма 2009 м 50 м в/с 1:05,01
6 Хренов Артемий 2009 м 50 м в/с 1:17,47
7 Черносливин Александр 2009 м 50 м в/с 1:23,97
8 Фомочкин Ярослав 2009 м 50 м в/с 1:26,36
Мальчики 2010 г.р. второго года обучения
1 Маскаев Карим 2010 м 50 м в/с 0:55,39
2 Рощин Иван 2010 м 50 м в/с 1:04,36
3 Плешанов Константин 2010 м 50 м в/с 1:04,59
4 Нещеретов Тимофей 2010 м 50 м в/с 1:06,61
5 Шатилов Игорь 2010 м 50 м в/с 1:23,87
           
Девочки 2009-2010 г.г.р. второго года обучения
1 Лизорова Софья 2009 ж 50 м в/с 1:08,01
2 Батырева Варвара 2009 ж 50 м в/с 1:35,27
3 Лабанюк Анна 2010 ж 50 м в/с 1:36,93
3 Козлова Анастасия 2009 ж 50 м н/с 1:04,87