knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Велогонка кросс-кантри

ОСЕННИЕ СБОРЫ - 2020
ВЕЛОГОНКА КРОСС-КАНТРИ
         
10 КМ        
ЮНОШИ 2005-2007 Г.Р.
1 Молотков Савелий  м 2005 25:04,72
2 Шлюпкин Николай м 2007 25:12,25
3 Макаров Иван м 2007 26:06,50
4 Халтурин Алексей м 2006 26:47,82
5 Прошутинский Иван м 2007 28:17,20
6 Дьяков Герман м 2007 42:52,25
         
МАЛЬЧИКИ 2008-2010 Г.Р.
1 Пронин Антон м 2008 26:47,82
2 Мельничук Егор м 2009 28:42,07
3 Курбацкий Евгений м 2008 31:27,68
4 Митрохин Иван м 2008 31:58,75
5 Якупов Федор м 2009 33:21,00
6 Шатилов Игорь м 2010 33:48,00
7 Сахар Константин м 2008 35:48,75
8 Белозерцев Александр м 2010 36:06,00
9 Коровин Егор м 2009 42:48,02
         
ДЕВОЧКИ 2006 Г.Р.
1 Шлюпкина Арина ж 2006 28:20,25
         
ДЕВОЧКИ 2008-2010 Г.Р.
1 Головко Варвара ж 2008 34:13,07
2 Козлова Анастасия ж 2009 34:45,93
3 Покрамович Мария ж 2010 41:11,25
         
6 КМ        
МАЛЬЧИКИ 2011-2012 Г.Р.
1 Гомзяков Иван м 2012 12:37,21
2 Сосульников Даниил м 2012 12:55,53
3 Комлик Тимофей м 2012 13:43,96
4 Долгий Кирилл м 2011 14:19,68
5 Дан-Чин-Ю Максим м 2012 15:17,53
6 Козлов Максим м 2012 15:34,28
7 Шевяков Артем м 2012 15:44,93
8 Иванов Михаил м 2012 15:53,75
9 Лукашкин Платон м 2011 16:00,06
10 Абашеев Александр м 2012 16:00,53
11 Симоненко Даниил м 2012 16:53,53
12 Шаров Илья м 2012 17:00,03
13 Веселов Игорь м 2012 17:39,81
14 Ибрагимов Тимур м 2011 19:14,04
15 Павлов Артем м 2011 20:33,11
         
ДЕВОЧКИ 2010-2011 Г.Р.
1 Радул Анна ж 2011 14:46,04
2 Башилова Алиса ж 2011 15:55,81
3 Сельманович Ника ж 2012 20:32,36
         
4 КМ        
МАЛЬЧИКИ 2013 Г.Р.
1 Рогожин Дмитрий м 2013 07:15,43
2 Грачев Григорий м 2013 07:30,53
3 Комиссаров Марк м 2013 07:50,78
4 Зволинский Владислав м 2013 07:56,00
5 Харитонов Лев м 2013 09:47,64
6 Набоков Алексей м 2013 09:54,03
7 Макаров Виктор м 2013 10:35,81
8 Петров Федор м 2013 12:48,28
9 Смазилкин Михаил м 2013 16:06,39
         
МАЛЬЧИКИ 2014 Г.Р.
1 Климанов Герман м 2014 07:36,36
2 Гомзяков Максим м 2014 08:44,03
3 Ибрагимов Марат м 2014 08:55,14
4 Повод Даниил м 2014 09:15,78
5 Шаров Алексей м 2014 09:17,00
6 Гранкин Лев м 2014 09:28,68
7 Фаловский Всеволод м 2014 10:35,81
8 Табольский Аркадий м 2014 10:57,71
9 Головко Арсений м 2015 11:19,39
10 Базилевский Константин м 2014 11:48,96
11 Куйбышев Андрей м 2014 11:57,03
12 Марченко Лев м 2014 14:38,64
         
ДЕВОЧКИ 2013-2014 Г.Р.
1 Сомова Алиса ж 2013 08:58,56
2 Бодрова Надежда ж 2014 09:02,56
3 Барсукова Полина ж 2014 11:49,56
4 Маслякова Виктория ж 2013 12:03,31
5 Лукашкина Ева-Мария ж 2014 17:32,39
         
1,5 КМ        
ДЕВОЧКИ 2014 Г.Р.
1 Шамардина Агата ж 2014 08:40,22
2 Радул Кристина ж 2014 10:19,34
3 Микадзе Марта ж 2014 13:12,37