knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Итоговые протоколы соревнований по триатлону. Весенние спортивные сборы 2014 г


Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Плавание 400м кроль Велогонка 5 км + кросс 1 км Общее время
Результат, сек Результат, сек
Мальчики 2002 г.р. и старше
1 Акчурин Расим м 1999 6 46,99 406,99 15 54,19 954,19 1361,18
2 Киппа Алисия д 1999 6 42,98 402,98 17 3,32 1023,32 1426,30
3 Воронин Алексей м 2000 6 32,57 392,57 18 34,75 1114,75 1507,32
4 Тикунов Иван м 2002 6 45,41 405,41 18 58,81 1138,81 1544,22
5 Лаптинский Дмитрий м 2002 7 0,49 420,49 21 7,04 1267,04 1687,53
6 Сазонов Иван м 2002 7 8,18 428,18 23 56,22 1436,22 1864,40
7 Рахманкулов Виктор м 2001 7 46,00 466,00 24 2,78 1442,78 1908,78
8 Карельский Артем м 2002 8 48,48 528,48 25 11,28 1511,28 2039,76
Мальчики 2003 г.р. 
1 Новиков Михаил м 2003 6 13,00 373 18 47,13 1127,13 1500,13
2 Максимов Андрей м 2003 8 20,47 500,47 19 52,54 1192,54 1693,01
3 Каменский Павел м 2003 8 20,89 500,89 21 18,41 1278,41 1779,30
4 Воля-Гойхман Борис м 2003 8 19,69 499,69 22 29,03 1349,03 1848,72
5 Логвинов Павел м 2003 9 41,08 581,078 30 5,64 1805,64 2386,718
6 Аксенов Александр м 2003 3 5,08 185,08 11 14 674 859,08
Мальчики 2004 г.р.
1 Колесов Лев м 2004 8 56,45 536,45 20 1,43 1201,43 1737,88
2 Киппа Артемий м 2004 9 40,69 580,69 21 12,45 1272,45 1853,14
3 Лаптев Ярослав м 2004 8 45,26 525,26 22 11,74 1331,74 1857,00
Мальчики 2005 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 8 13,99 493,99 22 2,16 1322,16 1816,15
2 Шарай Денис м 2005 7 40,69 460,69 23 26,09 1406,09 1866,78
3 Каджинов Араш м 2005 8 22,57 502,57 24 5,12 1445,12 1947,69
4 Цыганков Дмитрий м 2006 8 51,82 531,82 23 58,83 1438,83 1970,65
5 Воронин Георгий м 2005 3 59,10 239,10 30 1,06 1801,06 2040,16
6 Дудаш Василий м 2005 9 50,00 590,00 24 17,00 1457 2047,00
7 Шацкий Степан м 2005 10 52,18 652,18 25 17,53 1517,53 2169,71
8 Замятин Алексей м 2005 11 11,33 671,33 26 29,91 1589,91 2261,24
Мальчики 2006 г.р. 
1 Воронкин Олег м 2006 2 51,64 171,64 10 21,35 621,35 792,99
2 Михайлов Иван м 2006 3 37,58 217,58 10 25,21 625,21 842,79
3 Сю-тя-не Артем м 2006 3 43,99 223,99 10 21,45 621,45 845,44
4 Берг Сергей м 2006 3 49,69 229,69 15 57,51 957,51 1187,2
Мальчики 2008 г.р. и младше        
1 Катасов Максим м 2008 25в 0 48,88 48,88 12 15,07 735,07 783,95
2 Буховцов Александр м 2009 25в 1 18,34 78,34 13 9,59 789,59 867,93
3 Ермолаев Иван м 2008 25в 1 16,46 76,46 15 30,5 930,5 1006,96
4 Черноусов Семен м 2008 25в 0 54,08 54,08 15 59,58 959,58 1013,66
5 Завьялов Михаил м 2009 25в 1 12,43 72,43 17 51,52 1071,52 1143,95

Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения   Плавание  400м кроль Велогонка 5 км + кросс 1 км Общее время
  Результат, сек Результат, сек  
Девочки 2003 - 2004 г.р.        
1 Быкова Софья д 2003 6 57,84 417,84 19 52,54 1192,54 1610,38
2 Прасолова Татьяна д 2003 8 21,08 501,08 22 55,01 1375,01 1876,09
3 Сазонова Таисия д 2004 7 17,62 437,62 24 0,00 1440,00 1877,62
4 Лимонова Александра д 2004 8 41,69 521,69 23 51,88 1431,88 1953,57
Девочки 2007 г.р. и младше        
1 Духавина Александра д 2007 2 25,32 145,32 11 47,31 707,31 852,63
2 Трошкова Мария д 2007 2 57,02 177,02 13 9,42 789,42 966,44
3 Давкова Любава д 2007 4 11,54 251,54 15 17,91 917,91 1169,45
4 Кизеева Екатерина д 2008 25в 0 37,98 37,98 14 4,04 844,04 882,02