knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Весенний детский дуатлон - 2017. 27.05.2017 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ВЕСЕННИЙ ДЕТСКИЙ ДУАТЛОН
27.05.2017 Г.
Юноши 2000-02
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Саффар Эмиль 2000 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:21,0 10:21,0 03:52,0 17:34,0   I
2 Дубровин Максим 2000 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:08,0 11:36,0 03:56,0 18:40,0 01:06,0 I
3 Филатов Михаил 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:44,0 10:59,0 04:05,0 18:48,0 01:14,0 I
4 Ашитков Артем 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:43,0 11:12,0 04:00,0 18:55,0 01:21,0 I
5 Винокуров Андрей 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:44,0 11:21,0 04:08,0 19:13,0 01:39,0 II
6 Кузнецов Никита 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:44,0 11:42,0 04:20,0 19:46,0 02:12,0 II
7 Калмыков Иван 2001 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:44,0 11:53,0 04:16,0 19:53,0 02:19,0 II
8 Рыковский Александр 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:45,0 12:01,0 04:31,0 20:17,0 02:43,0 III
9 Кривенко Илья 2002 ДЮСШ "АКВАТИКС" 03:30,0 13:00,0 04:01,0 20:31,0 02:57,0 III
Девушки 2000-02
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Харченко Линда 2001 Акватикс 03:45,0 11:12,0 04:08,0 19:05,0   I
2 Маслова Анна 2000 Акватикс 03:44,0 11:56,0 04:22,0 20:02,0 00:57,0 I
3 Тихонова Анна 2002 УОР 03:45,0 14:01,0 04:19,0 22:05,0 03:00,0 II
Юноши 2003-04
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Дмитриев Ярослав 2003 Акватикс 03:07,0 10:51,0 03:22,0 17:20,0   I
2 Новиков Михаил 2003 Акватикс 03:44,0 11:01,0 04:00,0 18:45,0 01:25,0 I
3 Салабутов Николай 2003 Акватикс 04:04,0 12:02,0 04:04,0 20:10,0 02:50,0 III
4 Семенов Андрей 2003 УОР 03:44,0 12:03,0 04:32,0 20:19,0 02:59,0 III
5 Биндер Никита 2003 УОР 03:44,0 13:46,0 04:15,0 21:45,0 04:25,0 III
6 Жук Виталий 2003 УОР 03:45,0 13:55,0 04:59,0 22:39,0 05:19,0 -
7 Маслов Матвей 2004 Акватикс 04:39,0 13:20,0 05:14,0 23:13,0 05:53,0 -
8 Грибков Кузьма 2003 Акватикс 04:24,0 13:51,0 05:32,0 23:47,0 06:27,0 -
9 Королев Кирилл 2004 Акватикс 04:18,0 14:34,0 06:25,0 25:17,0 07:57,0 -
10 Бобков Александр 2004 Акватикс 04:43,0 14:17,0 06:19,0 25:19,0 07:59,0 -
11 Прахов Максим 2003 Акватикс 03:58,0 17:12,0 05:23,0 26:33,0 09:13,0 -
12 Макуренков Артем 2004 УОР 05:16,0 16:59,0 07:08,0 29:23,0 12:03,0 -
Девушки 2003-04
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Сысоева Инна 2004   0:03:44 11:22,0 03:53,0 18:59,0   I
2 Захаренко Анастасия 2004 Акватикс 03:34,0 11:22,0 04:07,0 19:03,0 00:04,0 I
3 Пылаева Дарья 2003 УОР 03:44,0 11:39,0 03:55,0 19:18,0 00:19,0 I
4 Лимонова Александра 2004 Акватикс 03:45,0 11:38,0 04:15,0 19:38,0 00:39,0 I
5 Косова Екатерина 2003   0:03:55 11:38,0 04:38,0 20:11,0 01:12,0 I
6 Прасолова Татьяна 2003 Акватикс 03:45,0 12:03,0 04:35,0 20:23,0 01:24,0 I
7 Пядухова Вероника 2003 УОР 03:45,0 13:51,0 04:44,0 22:20,0 03:21,0 III
Юноши 2005-06
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Комиссаров Константин 2005 Акватикс 03:27,0 10:56,0 03:47,0 18:10,0   I
2 Леонов Роман 2005 УОР 03:27,0 11:23,0 03:49,0 18:39,0 00:29,0 I
3 Стариков Андрей 2005 Акватикс 03:35,0 11:17,0 03:54,0 18:46,0 00:36,0 I
4 Молотков Савелий 2005 Акватикс 03:37,0 11:12,0 04:02,0 18:51,0 00:41,0 I
5 Кустуктуров Артем 2005 Акватикс 03:26,0 11:54,0 04:00,0 19:20,0 01:10,0 II
6 Прасолов Павел 2006 Акватикс 04:17,0 12:38,0 04:33,0 21:28,0 03:18,0 III
7 Николаев Александр 2006 Акватикс 04:25,0 12:51,0 04:47,0 22:03,0 03:53,0 -
8 Павлов Захар 2005 Акватикс 04:17,0 12:57,0 05:02,0 22:16,0 04:06,0 -
9 Драгунов Денис 2005 Акватикс 03:55,0 14:08,0 04:55,0 22:58,0 04:48,0 -
10 Пущинский Никита 2006 Акватикс 04:17,0 13:47,0 05:06,0 23:10,0 05:00,0 -
11 Соед Иосиф 2006 Акватикс 04:57,0 13:27,0 05:11,0 23:35,0 05:25,0 -
12 Сю-тя-не Артем 2006 Акватикс 04:31,0 14:40,0 04:48,0 23:59,0 05:49,0 -
Девушки 2005-06
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Карамышева Софья 2005 Акватикс 04:05,0 11:58,0 05:07,0 21:10,0   II
2 Митюкова Настасья 2006 Акватикс 03:52,0 13:30,0 04:27,0 21:49,0 00:39,0 II
3 Диунова Есения 2005 Акватикс 04:32,0 14:58,0 05:07,0 24:37,0 03:27,0 -
4 Трошкова Мария 2006 Акватикс 04:38,0 14:26,0 05:35,0 24:39,0 03:29,0 -
Юноши 2007-08
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Спорышев Дмитрий 2008   03:47,0 11:50,0 04:03,0 19:40,0   II
2 Ябеков Яромир 2008 Акватикс 03:48,0 11:59,0 04:17,0 20:04,0 00:24,0 III
3 Михайлов Андрей 2007 Акватикс 04:14,0 12:38,0 04:16,0 21:08,0 01:28,0 III
4 Петровский Алексей 2009 Акватикс 03:44,0 13:13,0 04:16,0 21:13,0 01:33,0 III
5 Курбацкий Евгений 2008 Акватикс 04:05,0 12:45,0 04:31,0 21:21,0 01:41,0 III
6 Славин Егор 2007 Акватикс 04:16,0 12:38,0 04:57,0 21:51,0 02:11,0 III
7 Мельничук Георгий 2009 Акватикс 04:06,0 13:18,0 04:28,0 21:52,0 02:12,0 III
8 Макаров Иван 2007 Акватикс 04:06,0 13:14,0 04:36,0 21:56,0 02:16,0 III
9 Саффар Мишель 2009 Акватикс 04:20,0 13:01,0 04:41,0 22:02,0 02:22,0 -
10 Дубинин Глеб 2007 УОР 04:06,0 13:18,0 04:48,0 22:12,0 02:32,0 -
11 Царев Алексей 2009 Акватикс 04:14,0 13:17,0 04:47,0 22:18,0 02:38,0 -
12 Глухушин Павел 2007 Акватикс 04:14,0 14:18,0 04:39,0 23:11,0 03:31,0 -
13 Соед Юнус 2008 Акватикс 04:05,0 14:33,0 04:59,0 23:37,0 03:57,0 -
14 Симонов Глеб 2007 Акватикс 04:16,0 14:29,0 05:14,0 23:59,0 04:19,0 -
15 Бен Егуда Ариэль 2007 Акватикс 04:16,0 14:42,0 05:12,0 24:10,0 04:30,0 -
16 Романов Павел 2007 Акватикс 04:30,0 14:37,0 05:05,0 24:12,0 04:32,0 -
17 Раживин Даниил 2007 Акватикс 03:43,0 15:54,0 04:47,0 24:24,0 04:44,0 -
18 Бриз Эндрю 2007   04:16,0 15:24,0 04:54,0 24:34,0 04:54,0 -
19 Зиновьев Дмитрий 2007 Акватикс 03:54,0 16:44,0 05:03,0 25:41,0 06:01,0 -
20 Бутков Илья 2007   04:02,0 16:59,0 04:48,0 25:49,0 06:09,0 -
21 Петухов Александр 2008 Акватикс 05:35,0 14:27,0 05:59,0 26:01,0 06:21,0 -
22 Апполонов Никита 2008 Акватикс 04:34,0 16:27,0 05:28,0 26:29,0 06:49,0 -
23 Хренов Тимофей 2008 Акватикс 04:54,0 15:50,0 06:53,0 27:37,0 07:57,0 -
24 Егоров Михаил 2008   05:26,0 15:42,0 06:38,0 27:46,0 08:06,0 -
Девушки 2007-08
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание Выполненный разряд
        1000 м. 5000 м. 1000 м.      
1 Гришина Валерия 2008 Акватикс 04:14,0 14:08,0 05:16,0 23:38,0   III
2 Третьякова Полина 2008 Акватикс 04:16,0 14:42,0 05:03,0 24:01,0 03:57,0 -
3 Давкова Любава 2007 Акватикс 05:33,0 14:46,0 06:37,0 26:56,0 06:52,0 -
4 Молоткова Таисия 2008 Акватикс 05:35,0 17:05,0 06:38,0 29:18,0 09:14,0 -
  Ковалева Виктория 2008   05:20,0 - - н/ф    
Мальчики 2009
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
        500 м. 3000 м. 500 м.    
1 Белов Игорь 2009 Акватикс 02:00,0 08:31,0 02:18,0 12:49,0  
2 Шевалье Кристиан 2009 Акватикс 02:00,0 09:02,0 02:29,0 13:31,0 00:42,0
3 Фомочкин Ярослав 2009 Акватикс 02:00,0 09:38,0 02:22,0 14:00,0 01:11,0
4 Запрудный Кузьма 2009 Акватикс 02:00,0 10:30,0 01:49,0 14:19,0 01:30,0
5 Хренов Артемий 2009 Акватикс 02:17,0 12:37,0   14:54,0 02:05,0
6 Майоров Александр 2009 Акватикс 02:00,0 13:01,0   15:01,0 02:12,0
7 Устинков Леонид 2009 Акватикс 02:22,0 13:26,0   15:48,0 02:59,0
в/к Нестеров Илья 2008 Акватикс 02:00,0 10:37,0 02:28,0 15:05,0 02:16,0
Мальчики 2010
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
        500 м. 3000 м. 500 м.    
1 Климанов Григорий 2010 Акватикс 01:57,0 07:57,0 02:07,0 12:01,0  
2 Маскаев Карим 2010 Акватикс 01:52,0 08:12,0 02:06,0 12:10,0 00:09,0
3 Градов Михаил 2010 Акватикс 02:00,0 08:06,0 02:09,0 12:15,0 00:14,0
4 Рощин Иван 2010 Акватикс 02:00,0 08:43,0 02:18,0 13:01,0 01:00,0
5 Грицаенко Вячеслав 2010 Акватикс 01:55,0 08:53,0 02:14,0 13:02,0 01:01,0
6 Нещеретов Тимофей 2010 Акватикс 01:54,0 09:46,0 02:20,0 14:00,0 01:59,0
7 Плешанов Константин 2010 Акватикс 02:00,0 09:52,0 02:29,0 14:21,0 02:20,0
8 Рогов Вадим 2010 Акватикс 02:00,0 10:30,0 01:53,0 14:23,0 02:22,0
9 Кадыков Степан 2010 Акватикс 02:22,0 10:18,0 02:30,0 15:10,0 03:09,0
10 Лещиков Владимир 2010 Акватикс 02:34,0 12:35,0   15:09,0 03:08,0
11 Садыков Якуб 2010 Акватикс 02:27,0 13:22,0   15:49,0 03:48,0
Девочки 2009-10
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
        500 м. 3000 м. 500 м.    
1 Козлова Анастасия 2009 Акватикс 02:00,0 12:33,0   14:33,0  
2 Батырева Варвара 2009 Акватикс 02:00,0 12:49,0   14:49,0 02:00,0
3 Трофимова Александра 2009 Акватикс 02:22,0 13:55,0   16:17,0 03:28,0
4 Лизорова Софья 2009 Акватикс 02:35,0 14:45,0   17:20,0 04:31,0
5 Новикова Мария 2010 Акватикс 02:43,0 14:57,0   17:40,0 04:51,0
Мальчики 2011
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ 2 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
        300 м. 1000 м. 300 м.    
1 Нехожин Дмитрий 2011 Акватикс 00:57,0 03:31,0 01:12,0 05:40,0  
2 Кроликов Дмитрий 2011 Акватикс 01:07,0 04:30,0 01:29,0 07:06,0 01:26,0
3 Иванов Леонид 2011 Акватикс 01:14,0 04:26,0 01:36,0 07:16,0 01:36,0
4 Осипов Леонард 2011 Акватикс 01:06,0 05:17,0 01:28,0 07:51,0 02:11,0
5 Ващенко Марк 2011 Акватикс 01:11,0 05:25,0 01:39,0 08:15,0 02:35,0
6 Шимонов Матвей 2011 Акватикс 01:18,0 06:07,0 01:41,0 09:06,0 03:26,0
Мальчики 2012-14
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ 2 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
        300 м. 1000 м. 300 м.    
1 Климанов Георгий 2012 Акватикс 01:05,0 04:23,0 01:30,0 06:58,0  
2 Козлов Максим 2012 Акватикс 01:28,0 04:42,0 01:52,0 08:02,0 01:04,0
3 Бутузов Платон 2012 Акватикс 01:52,0 07:13,0 01:59,0 11:04,0 04:06,0
4 Садыков Давыд 2014 Акватикс 01:43,0 08:46,0 01:43,0 12:12,0 05:14,0
Девочки 2012-14
Место Фамилия, Имя Год рождения Организация БЕГ 1 ВЕЛО БЕГ 2 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
        300 м. 1000 м. 300 м.    
1 Соколова Мия-Мария 2012 Акватикс 01:18,0 05:48,0 01:48,0 08:54,0  
2 Майорова Наталия 2012 Акватикс 01:42,0 07:21,0 02:26,0 11:29,0 02:35,0
3 Воронцова Наталья 2012 Акватикс 01:46,0 07:18,0 02:40,0 11:44,0 02:50,0
4 Петрова Варвара 2014   01:55,0 08:12,0 02:12,0 12:19,0 03:25,0
Абсолют - Мужчины
Место Фамилия, Имя Организация БЕГ 1 Бег1+Вело ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
      1000 м.   5000 м. 1000 м.    
1 Нехожин Михаил Акватикс 03:25,0 14:08,0 10:43,0 04:25,0 18:33,0  
2 Садыков Хариз Акватикс 03:48,0 15:07,0 11:19,0 04:33,0 19:40,0 01:07,0
3 Климанов Семен Акватикс 04:12,0 16:21,0 12:09,0 04:55,0 21:16,0 02:43,0
4 Мельничук Николай Акватикс 03:53,0 17:01,0 13:08,0 04:46,0 21:47,0 03:14,0
5 Нестеров Андрей Акватикс 04:01,0 17:11,0 13:10,0 04:37,0 21:48,0 03:15,0
6 Белов Константин Акватикс 04:58,0 18:13,0 13:15,0 04:56,0 23:09,0 04:36,0
Абсолют - Женщины
Место Фамилия, Имя Организация БЕГ 1 Бег1+Вело ВЕЛО БЕГ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Отставание
      1000 м.   5000 м. 1000 м.    
1 Дмитриева Анна Акватикс 05:05,0 17:53,0 12:48,0 04:52,0 22:45,0  
2 Малахова Мария Акватикс 04:44,0 18:00,0 13:16,0 05:45,0 23:45,0 01:00,0
3 Петрова Анна   04:52,0 19:55,0 15:03,0 05:45,0 25:40,0 02:55,0