knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Весенние спортивные сборы 21-29 марта 2015 г. Итоговые протоколы по плаванию

Итоговые протоколы весенних Первенства ДЮСШ "АКВАТИКС" по плаванию. 

Весенние спортивные сборы 21-29.03.2015 г.

Юноши 2000-2002 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
400 м в/с 100 м в/с Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Филатов Михаил 2002 06:22,8 I ю 01:22,6 I ю 07:45,4
2 Винокуров Андрей 2002 06:22,8 I ю 01:25,2 II ю 07:48,0
3 Мещеряков Арсений 2001 06:31,1 I ю 01:22,6 I ю 07:53,7
4 Молотков Тимофей 2002 06:51,6 II ю 01:23,5 I ю 08:15,0
5 Саффар Эмиль 2000 06:49,0 II ю 01:26,5 II ю 08:15,5
6 Ашитков Артем 2002 08:30,1 III ю 01:50,8 III ю 10:20,9
7 Цой Данил 2002 10:23,1 б/р 02:33,4 б/р 12:56,5
Мальчики 2003-2004 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
400 м в/с 100 м в/с Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Новиков Михаил 2003 05:53,5 I ю 01:19,8 I ю 07:13,4
2 Максимов Андрей 2003 07:00,9 II ю 01:28,8 II ю 08:29,7
3 Воля-Гойхман Борис 2003 06:59,9 II ю 01:31,0 II ю 08:30,9
4 Колесов Лев 2004 07:58,6 III ю 01:49,7 III ю 09:48,3
Мальчики 2005 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
200 м в/с 100 м в/с Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Комиссаров Константин 2005 03:07,0 II ю 01:26,1 II ю 04:33,1
2 Молотков Савелий 2005 03:34,8 III ю 01:37,2 II ю 05:12,0
3 Спиридонов Сергей 2005 03:40,1 III ю 01:40,6 II ю 05:20,6
4 Колосов Дмитрий 2005 04:00,2 III ю 01:51,1 III ю 05:51,3
5 Воронин Георгий 2005 04:32,6 б/р 02:04,6 б/р 06:37,2
6 Стариков Андрей 2005 04:39,1 б/р 02:14,5 б/р 06:53,6
Мальчики 2006 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
100 м в/с 50 м в/с Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
   
   
1 Рудаков Ярослав 2006 01:58,0 III ю 00:54,3 III ю 02:52,3
2 Сю-тя-не Артем 2006 02:13,0 б/р 01:03,9 б/р 03:16,9
3 Афоничев Сергей 2006 03:10,7 б/р 01:03,8 б/р 03:46,2
4 Берг Сергей 2006 02:42,4 б/р 01:16,5 б/р 04:27,2
Мальчики 2007 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
100 м в/с 50 м в/с Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Волков Всеволод 2007 01:54,5 III ю 00:52,9 III ю 02:47,3
2 Артемкин Егор 2007 02:18,0 б/р 00:59,0 б/р 03:17,0
3 Фадеев Антон 2007 02:24,5 б/р 01:05,1 б/р 03:29,6
4 Славин Егор 2007 02:32,0 б/р 01:14,6 б/р 03:46,5
5 Касаткин Андрей 2007 02:48,2 б/р 01:16,4 б/р 04:04,5
6 Ткаченко Матвей 2007 02:50,5 б/р 01:20,0 б/р 04:10,5
Мальчики 2008 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
100 м в/с 50 м н/сп Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Голубев Алексей 2008 02:43,1 б/р 01:00,7 III ю 03:43,8
2 Каширцев Дмитрий 2008 02:38,1 б/р 01:08,2 б/р 03:46,3
3 Ябеков Яромир 2008 03:19,7 б/р 01:09,7 б/р 04:29,4
4 Спорышев Дмитрий 2008 03:05,1 б/р 01:32,5 б/р 04:37,6
5 Паршин Александр 2008 03:12,8 б/р 01:34,2 б/р 04:47,0
6 Ермолаев Иван 2008 03:37,1 б/р 01:10,1 б/р 04:47,2
7 Буховцов Александр 2008 03:23,7 б/р 01:26,6 б/р 04:50,3
8 Салем Зидан 2008 03:26,5 б/р 01:25,9 б/р 04:52,4
Мальчики 2009-2010 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
100 м в/с 50 м н/сп Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Барсуков Виктор 2009 03:12,1 б/р 01:16,3 б/р 04:28,4
2 Шевалье Кристиан 2009 03:15,0 б/р 01:27,8 б/р 04:42,8
3 Белоконь Иван 2009 03:37,5 б/р 01:28,7 б/р 05:06,1
4 Климанов Григорий 2010 03:52,4 б/р 01:58,0 б/р 05:50,4
5 Мельничук Григорий 2009 04:15,6 б/р 01:59,2 б/р 06:14,8
Девушки 2001 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
400 м в/с 100 м в/с Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Походун Алиса 2001 09:02,3 III ю 01:49,7 II ю 10:52,0
Девочки 2004 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
200 м в/с 100 м в/с Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Лимонова Александра 2004 03:39,8 II ю 01:38,0 II ю 05:17,8
Девочки 2007 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
100 м в/с 50 м н/сп Сумма плавание (мин:сек)
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд
1 Фадеева Арина 2007 02:33,1 б/р 01:04,0 б/р 03:37,2
Девочки 2008 г.р.
Место Фамилия, имя спортсмена Год рождения Двоеборье
100 м в/с 50 м н/сп  
Плавание (мин:сек) Разряд Плавание спринт (мин:сек) Разряд Сумма плавание (мин:сек)
1 Гришина Валерия 2008 03:48,4 б/р 01:15,5 б/р 05:04,0
2 Кизеева Екатерина 2008 02:19,8 б/р 01:04,9 III ю 03:24,7
3 Молоткова Таисия 2008 04:15,7 б/р 01:40,7 б/р 05:56,4