knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Весенние спортивные сборы - 2016. Соревнования по плаванию. 1 апреля 2016 г.

Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция Результат (мм:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Мальчики 2002-2004 г.р.                
1 Новиков Михаил м 2003 200м в/ст 2:41,60 I ю 50м в/ст 0:33,79 I ю 3:15,39 1
2 Филатов Михаил м 2002 200м в/ст 2:43,93 I ю 50м в/ст 0:34,61 I ю 3:18,54 2
3 Дмитриев Ярослав м 2003 200м в/ст 3:28,30 III ю 50м в/ст 0:38,57 II ю 4:06,87 3
4 Колесов Лев м 2004 200м в/ст 3:27,48 III ю 50м в/ст 0:43,43 II ю 4:10,91 4
Мальчики 2005 г.р.                
1 Комиссаров Константин м 2005 200м в/ст 2:42,10 I ю 50м в/ст 0:35,58 II ю 3:17,68 1
2 Молотков Савелий м 2005 200м в/ст 2:58,57 I ю 50м в/ст 0:36,76 II ю 3:35,33 2
3 Стариков Андрей м 2005 200м в/ст 3:14,17 II ю 50м в/ст 0:39,38 II ю 3:53,55 3
4 Колосов Дмитрий м 2005 200м в/ст 3:27,40 III ю 50м в/ст 0:41,33 II ю 4:08,73 4
5 Кустуктуров Артемий м 2005 200м в/ст 3:28,06 III ю 50м в/ст 0:41,53 II ю 4:09,59 5
6 Павлов Захар м 2005 200м в/ст 3:49,51 III ю 50м в/ст 0:50,51 III ю 4:40,02 6
Мальчики 2006-2007 г.р.                
1 Волков Всеволод м 2007 200м в/ст 3:39,94 III ю 50м в/ст 0:46,48 III ю 4:26,42 1
2 Соколов Макар м 2006 200м в/ст 3:55,62 III ю 50м в/ст 0:51,29 III ю 4:46,91 2
3 Касаткин Андрей м 2007 200м в/ст 4:14,68 III ю 50м в/ст 0:55,73 б/р 5:10,41 3
4 Фадеев Антон м 2007 200м в/ст 4:38,43 б/р 50м в/ст 0:57,15 б/р 5:35,58 4
5 Афоничев Сергей м 2006 200м в/ст 4:41,22 б/р 50м в/ст 0:58,49 б/р 5:39,71 5
6 Берг Сергей м 2006 200м в/ст 5:35,03 б/р 50м в/ст 1:14,25 б/р 6:49,28 6
7 Макаров Иван м 2007 200м в/ст 7:30,60 б/р 50м в/ст 1:22,61 б/р 8:53,21 7
Мальчики 2008 г.р.                
1 Ябеков Яромир м 2008 200м в/ст 3:41,94 III ю 50м в/ст 0:45,30 III ю 4:27,24 1
2 Голубев Алексей м 2008 200м в/ст 4:07,30 III ю 50м в/ст 0:47,88 III ю 4:55,18 2
3 Ермолаев Иван м 2008 200м в/ст 4:12,36 III ю 50м в/ст 0:54,32 III ю 5:06,68 3
4 Паршин Александр м 2008 200м в/ст 4:22,00 III ю 50м в/ст 0:55,14 III ю 5:17,14 4
5 Салем Зидан м 2008 200м в/ст 4:40,25 б/р 50м в/ст 1:01,43 б/р 5:41,68 5
6 Фадин Михаил м 2008 200м н/с 5:41,31 б/р 50м в/ст 1:10,75 б/р 6:52,06 6
7 Лазарев Артем м 2008 200м в/ст 5:45,37 б/р 50м в/ст 1:14,75 б/р 7:00,12 7
8 Курбацкий Евгений м 2008 200м н/с 5:55,49 б/р 50м в/ст 1:29,12 б/р 7:24,61 8
9 Оганесян Денис м 2008 200м в/ст 6:35,77 б/р 50м в/ст 1:41,54 б/р 8:17,31 9
10 Хренов Тимофей м 2008 200м в/ст 7:55,00 б/р 50м в/ст 1:54,64 б/р 9:49,64 10
Мальчики 2009 г.р.                
1 Шевалье Кристиан м 2009 100м в/ст 1:47,60 III ю 50м в/ст 0:54,11 III ю 2:41,71 1
2 Белов Игорь м 2009 100м в/ст 1:50,00 III ю 50м в/ст 0:55,27 б/р 2:45,27 2
3 Мельничук Георгий м 2009 100м в/ст 2:27,66 б/р 50м в/ст 1:05,64 б/р 3:33,30 3
4 Буховцов Александр м 2009 100м в/ст 2:32,16 б/р 50м в/ст 1:07,26 б/р 3:39,42 4
5 Белоконь Иван м 2009 100м в/ст 2:50,31 б/р 50м в/ст 1:23,87 б/р 4:14,18 5
6 Хренов Артемий м 2009 100м в/ст 3:45,47 б/р 50м в/ст 2:06,95 б/р 5:52,42 6
Мальчики 2010-2011 г.р.                
1 Климанов Григорий м 2010 100м в/ст 2:19,84 б/р 25м в/ст 0::29,38 б/р 2:19,84 1
2 Грицаенко Вячеслав м 2010 100м н/с 2:24,52 б/р 25м в/ст 0:30,26 б/р 2:54,78 2
3 Плешанов Константин м 2010 100м н/с 2:49,76 б/р 25м в/ст 0:46,65 б/р 3:36,41 3
4 Суров Егор м 2010 100м н/с 3:19,67 б/р 25м в/ст 0:49,34 б/р 4:09,01 4
5 Рощин Иван м 2010 100м н/с 3:26,91 б/р 25м в/ст 0:49,69 б/р 4:16,60 5
6 Нехожин Дмитрий м 2011 100м н/с 3:40,95 б/р 25м в/ст 0:44,53 б/р 4:25,48 6
7 Соболев Роман м 2010 100м в/ст 4:00,22 б/р 25м в/ст 0:52,69 б/р 4:52,91 7
8 Градов Михаил м 2010 100м н/с 4:22,47 б/р 25м в/ст 0:58,30 б/р 5:20,77 8
9 Ананьев Иван м 2010 100м в/ст 5:16,90 б/р 25м в/ст 1:14,43 б/р 6:31,33 9
10 Хренов Серафим м 2011 100м в/ст 7:06,55 б/р 25м в/ст 1:30,42 б/р 8:36,97 10
Девочки 2001-2004 г.р.                
1 Захаренко Анастасия ж 2004 200м в/ст 2:54,02 III в 50м в/ст 0:37,56 I ю 3:31,58 1
2 Походун Алиса ж 2001 200м в/ст 3:06,28 I ю 50м в/ст 0:36,54 I ю 3:42,82 2
3 Баулина Майя ж 2002 200м в/ст 3:15,73 I ю 50м в/ст 0:41,81 II ю 3:57,54 3
4 Лимонова Александра ж 2004 200м в/ст 3:19,13 I ю 50м в/ст 0:40,24 II ю 3:59,37 4
Девочки 2006-2007 г.р.                
1 Лактионова Вероника ж 2006 200м н/с 4:40,64 III ю 50м в/ст 1:18,27 б/р 5:58,91 1
2 Давкова Любава ж 2007 200м в/ст 5:26,92 б/р 50м в/ст 1:13,31 б/р 6:40,23 2
Девочки 2007-2008 г.р.                
1 Гришина Валерия ж 2008 200м в/ст 3:57,22 II ю 50м в/ст 0:48,95 II ю 4:46,17 1
2 Молоткова Таисия ж 2008 200м в/ст 4:40,49 III ю 50м в/ст 0:58,70 III ю 5:39,19 2
3 Берг Анастасия ж 2008 200м в/ст 7:43,42 б/р 50м в/ст 1:43,83 б/р 9:27,25 3