knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Евпатория - 2017. Плавание. Итоговые протоколы

Итоговые протоколы соревнований по плаванию  "Летние спортивные сборы - 2017"

Центр спорта "Эволюция" (Евпатория, Крым, Россия)

Место Фамилия, Имя  

Год

рождения

150 м вольный стиль на открытой воде 50 м вольный стиль Итого:
Результат (м:сс,00)  Результат (м:сс,00) Результат (м:сс,00)
Юноши 2003 г.р.и старше
1 Черезов Николай м 2003 1:53,53 0:30,39 2:23,92
2 Саффар Эмиль м 2003 1:54,10 0:31,78 2:25,88
3 Новиков Михаил м 2000 1:58,41 0:31,38 2:29,79
4 Салабутов Николай м 2003 2:00,47 0:33,24 2:33,71
5 Ашитков Артём м 2002 2:07,21 0:32,26 2:39,47
6 Винокуров Андрей м 2002 2:09,62 0:33,63 2:43,25
7 Филатов Михаил м 2002 2:12,09 0:33,28 2:45,37
8 Дмитриев Ярослав м 2003 2:12,48 0:33,50 2:45,98
9 Рыковский Александр м 2002 2:15,68 0:33,16 2:48,84
10 Кузнецов Никита м 2002 2:16,75 0:34,16 2:50,91
11 Максимов Андрей м 2003 2:17,43 0:38,79 2:56,22
12 Чайкин Артём м 2002 2:23,02 0:38,06 3:01,08
13 Якобан Илья м 2003 2:28,37 0:36,36 3:04,73
14 Прахов Максим м 2003 2:30,45 0:37,44 3:07,89
15 Карельский Артём м 2002 2:34,65 0:36,31 3:10,96
             
Мальчики 2004 - 2005 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 2:02,32 0:32,57 2:34,89
2 Стариков Андрей м 2005 2:03,11 0:33,67 2:36,78
3 Молотков Савелий м 2005 2:12,30 0:35,31 2:47,61
4 Кустуктуров Артемий м 2005 2:23,14 0:42,63 3:05,77
5 Маслов Матвей м 2004 2:34,71 0:38,05 3:12,76
6 Журавский Александр м 2005 2:38,45 0:42,89 3:21,34
7 Шеметов Артемий м 2004 2:36,53 0:45,26 3:21,79
8 Павлов Захар м 2005 2:37,03 0:45,25 3:22,28
             
Мальчики 2006-2008 г.р.
1 Ябеков Яромир м 2008 2:24,11 0:39,05 3:03,16
2 Сю-тя-не Артём м 2006 2:46,38 0:44,48 3:30,86
3 Прасолов Павел м 2006 2:48,87 0:43,31 3:32,18
4 Славин Егор м 2007 2:50,67 0:47,71 3:38,38
5 Макаров Иван м 2007 2:55,64 0:53,63 3:49,27
6 Пущинский Никита м 2006 3:02,24 0:48,59 3:50,83
7 Бен-Егуда Ариэль м 2007 3:07,69 0:50,25 3:57,94
8 Козлов Иван м 2006 3:34,64 1:01,94 4:36,58
9 Фадин Михаил м 2008 3:40,06 1:00,24 4:40,30
10 Берг Сергей м 2006 3:51,43 1:14,49 5:05,92
11 Щиголев Артём м 2006 4:00,30 1:19,43 5:19,73
12 Касимов Максим м 2006 4:09,24 1:11,43 5:20,67
  Курбацкий Евгений м 2008     не уч.
             
Мальчики 2009-2011 г.р.
1 Мельничук Георгий м 2009 2:52,65 0:49,40 3:42,05
2 Грицаенко Вячеслав м 2010 3:19,07 0:48,63 4:07,70
3 Плешанов Константин м 2010 3:20,58 0:53,63 4:14,21
4 Саффар Мишель м 2009 3:31,77 1:05,25 4:37,02
5 Климанов Григорий м 2010 3:52,61 0:44,47 4:37,08
6 Нехожин Дмитрий м 2011 3:47,10 0:53,57 4:40,67
  Рощин Иван м 2010     не уч.
        75 м вольный стиль на открытой воде    
1 Градов Михаил м 2010 1:59,11 1:17,80 3:16,91
2 Лещиков Владимир м 2010 1:57,03 1:29,08 3:26,11
3 Фомочкин Ярослав м 2009 2:13,68 1:28,26 3:41,94
4 Рогов Вадим м 2010 2:27,12 1:17,82 3:44,94
5 Козлов Максим м 2012 2:58,19 3:14,03 6:12,22
             
Девушки 2003 г.р. и старше
1 Харченко Линда ж 2001 2:02,86 0:32,16 2:35,02
2 Прасолова Татьяна ж 2003 2:04,19 0:35,09 2:39,28
3 Походун Алиса ж 2001 2:26,87 0:36,31 3:03,18
             
Девочки 2004-2005 г.р.
1 Захаренко Анастасия ж 2004 2:09,67 0:35,84 2:45,51
2 Лимонова Александра ж 2004 2:25,03 0:39,86 3:04,89
3 Карамышева Софья ж 2005 2:43,36 0:42,89 3:26,25
4 Ленкова Анастасия ж 2005 3:44,38 1:02,83 4:47,21
             
Девочки 2007 г.р. и младше
1 Гришина Валерия ж 2008 2:23,25 0:39,05 3:02,30
2 Чернышкова Екатерина ж 2007 3:15,62 0:46,70 4:02,32
3 Давкова Любава ж 2007 3:30,52 0:53,60 4:24,12
4 Молоткова Таисия ж 2008 3:25,44 0:59,00 4:24,44
        75 м вольный стиль на открытой воде    
1 Козлова Анастасия ж 2009 2:12,45 1:08,48 3:20,93
2 Ленкова Анна  ж 2007 2:20,17 1:30,32 3:50,49
3 Ковалёва Маргарита ж 2009 2:30,62 1:30,60 4:01,22
4 Радул Анна ж 2011 2:37,65 1:41,79 4:19,44