knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Евпатория - 2017. Спартакиада по ОФП. Итоговые протоколы. 20.06.2017 г.

Итоговые протоколы спартакиады по ОФП  "Летние спортивные сборы - 2017"

Центр спорта "Эволюция" (Евпатория, Крым, Россия)

Место Фамилия, Имя   Год рождения Отжимания Наклон Прыжок в длину, см Бег 2000 м Бег, 60 м Итого:

количество

раз

место см место см место м:сс,00 место м:сс,00 место количество баллов
Юноши 2003 г.р.и старше
1 Саффар Эмиль м 2000 24 3 11 3 216 3 7:08,55 2 0:07,12 2 13
2 Кузнецов Никита м 2002 46 1 7 6 220 2 7:17,30 4 0:07,32 4 17
3 Дмитриев Ярослав м 2003 22 4 4 7 215 4 6:43,49 1

0:07,14

3 19
4 Черезов Николай м 2003 26 2 15 1 216 3 8:11,26 10 0:07,96 7 23
5 Якобан Илья м 2003 19 6 9 4 265 1 9:02,63 13 0:06,90 1 25
6 Ашитков Артём м 2002 17 7 4 7 215 4 7:09,49 3 0:07,40 5 26
7 Максимов Андрей м 2003 20 5 4 7 191 8 7:41,05 7 0:07,68 6 33
8 Рыковский Александр м 2002 15 9 -1 9 215 4 8:00,65 9 0:08,09 8 39
9 Новиков Михаил м 2003 19 6 -3 10 210 5 7:40,85 6 0:08,51 13 40
10 Чайкин Артём м 2002 13 10 13 2 206 6 8:16,13 11 0:08,22 11 40
11 Винокуров Андрей м 2002 17 7 8 5 135 12 7:56,46 8 0:08,16 10 42
12 Филатов Михаил м 2002 16 8 -1 9 186 9 7:39,82 5 0:08,79 14 45
13 Прахов Максим м 2003 20 5 -1 9 182 10 8:16,32 12 0:08,13 9 45
14 Салабутов Николай м 2003 16 8 7 6 198 7 10:18,09 15 0:08,48 12 48
15 Карельский Артём м 2002 1 11 8 5 169 11 10:17,76 14 0:08,82 15 56
                             
                             
Мальчики 2004 - 2005 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 21 3 17 1 191 1 7:26,54 4 0:08,06 2 11
2 Молотков Савелий м 2005 22 2 6 4 162 4 7:21,60 3 0:08,00 1 14
3 Кустуктуров Артемий м 2005 21 3 5 5 178 3 7:14,85 1 0:08,07 3 15
4 Маслов Матвей м 2004 31 1 9 2 182 2 9:29,42 5 0:09,17 6 16
5 Стариков Андрей м 2005 8 6 3 6 178 3 7:19,86 2 0:08,16 4 21
6 Журавский Александр м 2005 13 4 9 2 149 6 10:30,06 8 0:09,15 5 25
7 Павлов Захар м 2005 11 5 8 3 160 5 9:48,48 6 0:09,19 7 26
8 Шеметов Артемий м 2004 5 7 5 5 139 7 10:07,06 7 0:09,92 8 34
                             
Место Фамилия, Имя   Год рождения Отжимания Наклон Прыжок в длину, см Бег 1000 м Бег, 60 м Итого:

количество

раз

место см место см место м:сс,00 место м:сс,00 место количество баллов
Мальчики 2006-2008 г.р.
1 Ябеков Яромир м 2008 20 4 5 5 160 2 3:41,36 1 0:08,56 3 15
2 Славин Егор м 2007 21 3 6 4 180 1 4:01,36 6 0:08,46 2 16
3 Макаров Иван м 2007 20 4 8 3 160 2 3:58,82 5 0:08,59 4 18
4 Прасолов Павел м 2006 23 2 2,5 7 155 3 3:57,58 4 0:08,73 5 21
5 Сю-тя-не Артём м 2006 21 3 9 2 135 7 3:55,11 2 0:09,15 7 21
6 Пущинский Никита м 2006 26 1 0 10 130 8 3:56,17 3 0:08,43 1 23
7 Бен-Егуда Ариэль м 2007 11 6 1 9 152 4 4:06,45 7 0:08,76 6 32
8 Фадин Михаил м 2008 12 5 15 1 121 10 5:10,91 10 0:10,30 10 36
9 Щиголев Артём м 2006 12 5 1 9 136 6 4:28,55 8 0:10,87 11 39
10 Касимов Максим м 2006 9 7 3 6 129 9 4:56,29 9 0:10,12 9 40
11 Берг Сергей м 2006 0 9 6 4 139 5 6:18,96 12 0:12,91 12 42
12 Козлов Иван м 2006 3 8 1,5 8 120 11 6:05,47 11 0:09,70 8 46
  Курбацкий Евгений м 2008                      
                             
Мальчики 2009-2011 г.р.
1 Грицаенко Вячеслав м 2010 30 1 8 5 144 2 3:53,70 1 0:09,31 3 12
2 Мельничук Георгий м 2009 12 6 12 2 146 1 4:06,00 6 0:09,18 2 17
3 Саффар Мишель м 2009 20 2 6 6 134 6 3:57,39 4 0:09,15 1 19
4 Градов Михаил м 2010 17 4 9 4 136 4 3:57,14 3 0:10,30 6 21
5 Рощин Иван м 2010 13 5 13 1 135 5 4:28,53 8 0:11,38 9 28
6 Рогов Вадим м 2010 0 10 4 7 140 3 4:34,37 9 0:00,00   29
7 Нехожин Дмитрий м 2011 12 6 4 7 112 10 3:55,82 2 0:10,04 5 30
8 Климанов Григорий м 2010 11 7 10 3 131 7 4:22,08 7 0:10,45 7 31
9 Плешанов Константин м 2010 13 5 3 8 120 9 4:00,49 5 0:09,78 4 31
10 Лещиков Владимир м 2010 19 3 13 1 123 8 5:56,10 11 0:12,30 10 33
11 Фомочкин Ярослав м 2009 8 8 3 8 120 9 4:58,21 10 0:11,06 8 43
12 Козлов Максим м 2012 1 9 8 5 106 11 8:55,51 12 0:12,75 11 48
                             
Место Фамилия, Имя   Год рождения Отжимания Наклон Прыжок в длину, см Бег 2000 м Бег, 60 м Итого:

количество

раз

место см место см место м:сс,00 место м:сс,00 место количество баллов
Девушки 2003 г.р. и старше
1 Походун Алиса ж 2001 14 2 15 2 196 2 8:02,11 1 0:07,53 1 8
1 Харченко Линда ж 2001 21 1 24 1 200 1   3 0:07,97 2 8
3 Прасолова Татьяна ж 2003 12 3 15 2 174 3 8:31,16 2 0:08,59 3 13
                             
Девочки 2004-2005 г.р.
1 Лимонова Александра ж 2004 27 1 17 2 196 1 7:45,41 2 0:08,94 3 9
2 Захаренко Анастасия ж 2004 16 2 1 4 186 2 7:29,36 1 0:07,99 1 10
3 Карамышева Софья ж 2005 7 3 19 1 168 3 8:30,91 3 0:08,16 2 12
4 Ленкова Анастасия ж 2005 0 4 6 3 141 4 10:18,16 4 0:09,09 4 19
                 
Место Фамилия, Имя   Год рождения Отжимания Наклон Прыжок в длину, см Бег 1000 м Бег, 60 м Итого:

количество

раз

место см место см место м:сс,00 место м:сс,00 место количество баллов
Девочки 2007 г.р. и младше
1 Гришина Валерия ж 2008 5 4 15 2 152 1 4:14,52 2 0:09,06 1 10
2 Молоткова Таисия ж 2008 18 1 17 1 141 4 4:37,36 3 0:09,86 6 15
3 Козлова Анастасия ж 2009 13 3 10 4 139 5 4:08,02 1 0:09,38 3 16
4 Ковалёва Маргарита ж 2009 14 2 10 4 143 3 4:43,64 4 0:10,17 7 20
1 Давкова Любава ж 2007 1 6 7 5 151 2 5:11,38 6 0:09,52 4 23
2 Ленкова Анна  ж 2007 3 5 12 3 130 7 5:11,56 7 0:09,26 2 24
3 Чернышкова Екатерина ж 2007 14 2 4 6 132 6 5:50,58 8 0:09,71 5 27
4 Радул Анна ж 2011 1 6 10 4 113 8 5:06,30 5 0:11,84 8 31