knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Евпатория - 2017. Триатлон. Итоговые протоколы

Итоговые протоколы соревнований по триатлону  "Летние спортивные сборы - 2017"

Центр спорта "Эволюция" (Евпатория, Крым, Россия)

Место Фамилия, Имя   Год рождения

Дистанция

(плавание,велосипед, бег)

Результат (м:сс,00)
0,3 км плавание + 8 км велосипед +2 км бег
Юноши 2002 г.р.и старше
1 Саффар Эмиль м 2000 0,3 км +8 км +2 км 28:39,71
2 Филатов Михаил м 2002 0,3 км +8 км +2 км 28:51,10
3 Ашитков Артём м 2002 0,3 км +8 км +2 км 30:04,10
4 Винокуров Андрей м 2002 0,3 км +8 км +2 км 30:38,85
5 Кузнецов Никита м 2002 0,3 км +8 км +2 км 31:29,29
6 Рыковский Александр м 2002 0,3 км +8 км +2 км 32:27,12
7 Карельский Артём м 2002 0,3 км +8 км +2 км 39:06,89
  Чайкин Артём м 2002 0,3 км +8 км +2 км не уч.
           
Юноши 2003 г.р.
1 Дмитриев Ярослав м 2003 0,3 км +8 км +2 км 27:41,05
2 Новиков Михаил м 2003 0,3 км +8 км +2 км 28:56,72
3 Салабутов Николай м 2003 0,3 км +8 км +2 км 31:17,20
4 Максимов Андрей м 2003 0,3 км +8 км +2 км 31:43,87
5 Черезов Николай м 2003 0,3 км +8 км +2 км 35:03,95
6 Прахов Максим м 2003 0,3 км +8 км +2 км 39:26,43
7 Якобан Илья м 2003 0,3 км +8 км +2 км не уч.
           
Мальчики 2004-2005 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 0,3 км +8 км +2 км 29:09,64
2 Молотков Савелий м 2005 0,3 км +8 км +2 км 29:24,40
3 Кустуктуров Артемий м 2005 0,3 км +8 км +2 км 29:29,06
4 Стариков Андрей м 2005 0,3 км +8 км +2 км 29:52,43
5 Маслов Матвей м 2004 0,3 км +8 км +2 км 38:53,80
           
0,2 км плавание + 4 км велосипед +1 км бег
Мальчики 2004-2005 г.р.
1 Павлов Захар м 2005 0,2 км +4 км +1 км 16:53,56
2 Шеметов Артемий м 2004 0,2 км +4 км +1 км 18:02,66
3 Журавский Александр м 2005 0,2 км +4 км +1 км 19:01,19
           
Мальчики 2006 г.р.
1 Прасолов Павел м 2006 0,2 км +4 км +1 км 17:22,59
2 Сю-тя-не Артём м 2006 0,2 км +4 км +1 км 17:23,06
3 Пущинский Никита м 2006 0,2 км +4 км +1 км 17:47,87
4 Козлов Иван м 2006 0,2 км +4 км +1 км 24:03,37
5 Берг Сергей м 2006 0,2 км +4 км +1 км 30:40,41
           
Мальчики 2007 г.р.
1 Славин Егор м 2007 0,2 км +4 км +1 км 17:07,81
2 Макаров Иван м 2007 0,2 км +4 км +1 км 17:48,16
3 Бен-Егуда Ариэль м 2007 0,2 км +4 км +1 км 20:50,48
           
Мальчики 2008-2009 г.р.
1 Ябеков Яромир м 2008 0,2 км +4 км +1 км 15:49,62
2 Мельничук Георгий м 2009 0,2 км +4 км +1 км 17:18,91
3 Саффар Мишель м 2009 0,2 км +4 км +1 км 18:18,06
  Курбацкий Евгений м 2008 0,2 км +4 км +1 км не уч.
           
Мальчики 2010-2011 г.р.
1 Климанов Григорий м 2010 0,2 км +4 км +1 км 19:16,02
2 Грицаенко Вячеслав м 2010 0,2 км +4 км +1 км 19:18,34
3 Рощин Иван м 2010 0,2 км +4 км +1 км 20:56,81
4 Нехожин Дмитрий м 2011 0,2 км +4 км +1 км 20:59,94
5 Плешанов Константин м 2010 0,2 км +4 км +1 км 21:27,02
           
0,05 км плавание + 4 км велосипед +1 км бег
Мальчики 2009-2012 г.р.
1 Градов Михаил м 2010 0,05 км +4 км +1 км 16:31,07
2 Рогов Вадим м 2010 0,05 км +4 км +1 км 18:04,59
3 Фомочкин Ярослав м 2009 0,05 км +4 км +1 км 20:49,57
4 Лещиков Владимир м 2010 0,05 км +4 км +1 км 21:19,07
5 Козлов Максим м 2012 0,05 км +4 км +1 км 25:16,07
           
  Щиголев Артём м 2006 0,05 км +4 км +1 км 15:59,74
  Касимов Максим м 2006 0,05 км +4 км +1 км 17:35,17
  Фадин Михаил м 2008 0,05 км +4 км +1 км 19:03,28
           
Место Фамилия, Имя   Год рождения

Дистанция

(плавание, велосипед, бег)

Результат(м:сс,00)
0,3 км плавание + 8 км велосипед +2 км бег
Девушки 2005 г.р.и старше
1 Захаренко Анастасия ж 2004 0,3 км +8 км +2 км 29:10,51
2 Харченко Линда ж 2001 0,3 км +8 км +2 км 29:20,96
3 Прасолова Татьяна ж 2003 0,3 км +8 км +2 км 31:40,64
4 Лимонова Александра ж 2004 0,3 км +8 км +2 км 32:02,16
5 Карамышева Софья ж 2005 0,3 км +8 км +2 км 37:03,17
  Походун Алиса ж 2001 0,3 км +8 км +2 км не уч.
           
0,2 км плавание + 4 км велосипед + 1 км бег
Девочки  2005-2008 г.р.
1 Гришина Валерия ж 2008 0,2 км +4 км +1 км 18:28,19
2 Молоткова Таисия ж 2008 0,2 км +4 км +1 км 21:50,51
3 Давкова Любава ж 2007 0,2 км +4 км +1 км 22:24,26
4 Ленкова Анна  ж 2007 0,2 км +4 км +1 км 22:28,07
5 Чернышкова Екатерина ж 2007 0,2 км +4 км +1 км 23:07,44
6 Ленкова Анастасия ж 2005 0,2 км +4 км +1 км 23:38,59
           
0,05 км плавание + 4 км велосипед + 1 км бег
Девочки  2009-2011 г.р.
1 Козлова Анастасия ж 2009 0,05 км +4 км +1 км 15:47,74
2 Ковалёва Маргарита ж 2009 0,05 км +4 км +1 км 19:56,49
3 Радул Анна ж 2011 0,05 км +4 км +1 км 21:45,24