knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Зимнее Первенство ДЮСШ "АКВАТИКС" по плаванию. 24.01.2016 г.

Итоговый протокол соревнований по плаванию:
"Первенство ДЮСШ "Акватикс" Зима - 2016"
24.01.2016г. СК "Олимпийский" (50м)
 
Место Фамилия, Имя. Год рождения Разряд Группа Дистанция Результат Разряд
Юноши. 1998-2001г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Дубровин Максим 1999 III в СП3 100 в/с 1:08,02 III в
2 Воронин Алексей 2000 III в Т2П 100 в/с 1:08,66 III в
3 Кудимов Михаил 1999 I ю Т2П 100 в/с 1:09,86 III в
4 Акчурин Расим 1999 III в СП3 100 в/с 1:10,03 III в
5 Ашитков Андрей 1998 I ю Т4П 100 в/с 1:10,81 III в
6 Каблуков Геннадий 2000 I ю СП3 100 в/с 1:15,25 I ю
7 Саффар Эмиль 2000 I ю СП3 100 в/с 1:15,56 I ю
8 Зайцев Никита 2000 I ю Т2 100 в/с 1:17,44 I ю
9 Ковчин Алексей 1999 I ю Т2П 100 в/с 1:21,23 I ю
10 Степаненко Илья 2001 I ю Т2П 100 в/с 1:24,10 I ю
Девушки. 1998-2002г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Москатова Екатерина 1999 III в Т4П 100 в/с 1:19,44 III в
2 Походун Алиса 2001 I ю СП3 100 в/с 1:25,57 I ю
3 Маслова Анна 2001 I ю Т2 100 в/с 1:33,71 I ю
4 Баулина Майя 2002 II ю Т2 100 в/с 1:42,70 II ю
Юноши. 2002-2003г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Винокуров Андрей 2002 III в СП3 100 в/с 1:15,80 I ю
2 Новиков Михаил 2003 I ю СП3 100 в/с 1:18,46 I ю
3 Филатов Михаил 2002 I ю СП3 100 в/с 1:19,86 I ю
4 Карельский Артем 2002 II ю Т4П 100 в/с 1:32,57 II ю
5 Якобан Илья 2003 II ю Т2П 100 в/с 1:33,26 II ю
6 Кузнецов Никита 2003 III ю Т4П 100 в/с 1:47,17 II ю
- Ашитков Артём 2002 II ю Т4П 100 в/с д/к (ф/ст) -
Мальчики. 2004-2005г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Комиссаров Константин 2005 II ю СП3 100 в/с 1:18,26 I ю
2 Драгунов Денис 2005 II ю Т2П 100 в/с 1:22,47 I ю
3 Спиридонов Сергей 2005 II ю СП2 100 в/с 1:29,61 II ю
4 Молотков Савелий 2005 II ю СП2 100 в/с 1:30,47 II ю
5 Стариков Андрей 2005 II ю СП2 100 в/с 1:31,90 II ю
6 Маслов Матвей 2004 II ю Т2 100 в/с 1:36,76 II ю
7 Колосов Дмитрий 2005 III ю Т1 100 в/с 1:39,11 II ю
8 Бобков Александр 2004 II ю Т2 100 в/с 1:39,88 II ю
9 Королев Кирилл 2004 II ю Т2П 100 в/с 1:40,50 II ю
10 Игнатов Илья 2005 II ю СП2 100 в/с 1:40,68 II ю
11 Кустуктуров Артемий 2005 II ю СП2 100 в/с 1:40,93 II ю
12 Колесов Лев 2004 II ю СП2 100 в/с 1:42,44 II ю
13 Порсугян Арутюн 2005 II ю Т1П 100 в/с 1:45,05 III ю
Девочки. 2004-2005г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Захаренко Анастасия 2004 I ю СП3 100 в/с 1:24,12 I ю
2 Лимонова Александра 2004 I ю СП3 100 в/с 1:45,31 II ю
3 Карамышева Софья 2005 б/р Т2П 100 в/с 1:59,12 III ю
4 Диунова Есения 2005 б/р Т1П 100 в/с 3:08,61 б/р
Мальчики. 2006г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Караулов Иван 2006 II ю Т1 100 в/с 1:45,51 III ю
2 Прасолов Павел 2006 III ю СП2 100 в/с 1:53,54 III ю
3 Сю-тя-не Артем 2006 III ю Т3П 100 в/с 2:03,12 III ю
4 Воробьев Алексей 2006 б/р Т1П 100 в/с 2:04,63 III ю
5 Афоничев Сергей 2006 б/р Т3П 100 в/с 2:21,43 б/р
6 Соколов Макар 2006 б/р Т1 100 в/с 2:36,05 б/р
Мальчики. 2007г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Волков Всеволод 2007 III ю СП1 100 в/с 1:47,01 III ю
2 Артемкин Егор 2007 III ю Т1П 100 в/с 1:52,90 III ю
3 Мутулов Мингиян 2007 III ю СП2 100 в/с 2:00,29 III ю
4 Славин Егор 2007 б/р Т1П 100 в/с 2:26,24 б/р
5 Фадеев Антон 2007 б/р СП2 100 в/с 2:30,16 б/р
6 Михайлов Андрей 2007 III ю СП2 100 в/с 2:32,44 б/р
7 Кожин Михаил 2007 б/р СП4 100 в/с 3:18,11 б/р
Девочки. 2006-2007г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Харина Станислава 2006 III в   100 в/с 1:28,67 I ю
2 Митюкова Настасья 2006 II ю СП1 100 в/с 1:50,01 II ю
3 Фадеева Арина 2007 III ю СП1 100 в/с 1:55,17 III ю
4 Фильченко Таисия 2007 б/р СП1 100 в/с 2:23,59 б/р
5 Давкова Любава 2007 б/р Т1П 100 в/с 2:28,80 б/р
6 Лактионова Вероника 2006 б/р М1 100 в/с нн Д 3:19,52 б/р
Мальчики. 2008г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Ябеков Яромир 2008 III ю СП1 100 в/с 1:52,34 III ю
2 Голубев Алексей 2008 III ю СП1 100 в/с 2:07,43 б/р
3 Паршин Александр 2008 б/р Т1 100 в/с 2:25,13 б/р
4 Спорышев Дмитрий 2008 б/р Т1П 100 в/с 2:31,75 б/р
5 Лазарев Артем 2008 б/р СП1 100 в/с 3:00,38 б/р
6 Кукин Михаил 2008 б/р Т1 100 в/с 3:02,63 б/р
7 Фадин Михаил 2008 б/р М1 100 в/с 3:12,53 б/р
8 Нестеров Илья 2008 б/р Т1П 100 в/с 3:14,28 б/р
9 Курбацкий Евгений 2008 б/р М1 100 в/с нн Д 3:28,08 б/р
10 Апполонов Никита 2008 б/р Т1П 100 в/с 3:37,03 б/р
11 Иванов Матвей 2008 б/р М1 100 в/с нн Д 3:43,06 б/р
12 Дроздов Иван 2008 б/р Т1 100 в/с 3:46,51 б/р
13 Оганесян Денис 2008 б/р Т1 100 в/с 4:26,22 б/р
Девочки. 2008г.р. Дистанция 100м вольный стиль.
1 Кизеева Екатерина 2008 III ю СП1 100 в/с 1:45,65 II ю
2 Гришина Валерия 2008 II ю СП1 100 в/с 1:48,82 II ю
3 Третьякова Полина 2008 II ю СП1 100 в/с 2:15,49 б/р
4 Молоткова Таисия 2008 б/р Т1П 100 в/с 2:36,67 б/р
5 Качановская София 2008 б/р СП4 100 в/с 3:20,71 б/р
6 Виноградова Анна 2008 б/р М3 100 в/с нн Д 4:41,88 б/р
Мальчики. 2009г.р. Дистанция 50м вольный стиль.
1 Барсуков Виктор 2009 б/р Т1П 50 в/с 0:56,51 б/р
2 Петровский Алексей 2009 б/р СП4 50 в/с 1:04,72 б/р
3 Буховцов Александр 2009 б/р СП1 50 в/с 1:05,97 б/р
4 Белов Игорь 2009 III ю СП4 50 в/с 1:07,34 б/р
5 Шевалье Кристиан 2009 б/р СП1 50 в/с 1:08,89 б/р
6 Черкашин Артем 2009 б/р СП4 50 н/с 1:10,84 б/р
7 Царев Алексей 2009 б/р СП4 50 н/с 1:15,57 б/р
8 Белоконь Иван 2009 б/р СП4 50 в/с 1:24,99 б/р
9 Саффар Мишель 2009 б/р СП4 50 н/с 1:27,01 б/р
10 Ивакин Севастьян 2009 б/р М1 50 н/с 1:29,56 б/р
11 Запрудный Кузьма 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 1:36,46 б/р
12 Герасимов Александр 2009 б/р М1 50 в/с нн Д 1:55,45 б/р
13 Зайцев Никита 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 1:57,52 б/р
14 Каманин Савелий 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 2:06,64 б/р
15 Михеев Тимофей 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 2:20,27 б/р
16 Черносливин Александр 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 2:58,85 б/р
17 Шепиль Роман 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 3:29,61 б/р
18 Смыслов Иван 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 4:08,80 б/р
Девочки. 2009г.р. Дистанция 50м вольный стиль.
1 Криволапова Алиса 2009 б/р СП4 50 н/с 1:12,68 б/р
2 Лизорова Софья 2009 б/р М1 50 в/с нн Д 1:44,70 б/р
3 Трофимова Александра 2009 б/р СП4 50 н/с 1:45,76 б/р
4 Батырева Варвара 2009 б/р М3 50 в/с нн Д 2:28,53 б/р
Мальчики. 2010-2011г.р. Дистанция 50м вольный стиль.
1 Климанов Григорий 2010 б/р СП4 50 в/с 1:12,09 б/р
2 Нещеретов Тимофей 2010 б/р СП4 50 в/с 1:35,53 б/р
3 Плешанов Константин 2010 б/р М1 50 в/с нн Д 1:47,88 б/р
4 Рощин Иван 2010 б/р М1 50 в/с нн Д 1:49,27 б/р
5 Древов Ярослав 2010 б/р СП4 50 в/с нн Д 1:56,34 б/р
6 Качановский Дмитрий 2010 б/р СП4 50 н/с 1:59,50 б/р
7 Суров Егор 2010 б/р М3 50 в/с нн Д 2:02,87 б/р
8 Кондрашов Владислав 2010 б/р М3 50 в/с нн Д 2:12,27 б/р
9 Шатилов Игорь 2010 б/р М1 50 н/с нн 2:32,90 б/р
10 Ананьев Иван 2010 б/р М2 50 в/с нн Д 3:21,55 б/р
11 Соболев Роман 2010 б/р М2 50 в/с нн Д 3:33,95 б/р
12 Черносливин Алексей 2011 б/р М2 50 в/с нн Д 4:00,87 б/р
13 Трушечкин Глеб 2011 б/р М2 50 в/с нн Д 4:28,75 б/р
Девочки. 2010-2011г.р. Дистанция 50м вольный стиль.
1 Кожина Виктория 2010 б/р СП4 50 н/с 1:12,86 б/р
2 Новикова Мария 2010 б/р М3 50 в/с нн Д 3:42,28 б/р
3 Абашеева Дарья 2010 б/р М2 50 в/с нн Д 4:12,00 б/р
4 Лабанюк Анна 2010 б/р М2 50 в/с нн Д 4:14,00 б/р
 
Группы усиленной спортивной подготовки. Стайерские заплывы.
Место Фамилия, Имя. Год рождения Разряд Группа Дистанция Результат Разряд
Юноши. Дистанция 800м вольный стиль.
1 Винокуров Андрей 2002 III в СП3 800 в/с 12:17,15 III в
2 Комиссаров Константин 2005 II ю СП3 800 в/с 12:19,41 III в
3 Филатов Михаил 2002 I ю СП3 800 в/с 12:21,60 III в
4 Дубровин Максим 1999 III в СП3 800 в/с 12:49,18 I ю
5 Новиков Михаил 2003 I ю СП3 800 в/с 13:10,46 I ю
6 Акчурин Расим 1999 III в СП3 800 в/с 13:20,71 I ю
7 Саффар Эмиль 2000 I ю СП3 800 в/с 13:30,53 I ю
8 Каблуков Геннадий 2000 I ю СП3 800 в/с 13:42,11 I ю
Девушки. Дистанция 800м вольный стиль.
1 Захаренко Анастасия 2004 I ю СП3 800 в/с 14:19,96 I ю
2 Походун Алиса 2001 I ю СП3 800 в/с 14:30,64 I ю
Мальчики. Дистанция 400м вольный стиль.
1 Комиссаров Константин 2005 II ю СП3 400 в/с 6:08,22 I ю
2 Спиридонов Сергей 2005 II ю СП2 400 в/с 6:47,65 II ю
3 Молотков Савелий 2005 II ю СП2 400 в/с 6:55,47 II ю
4 Стариков Андрей 2005 II ю СП2 400 в/с 7:09,73 II ю
5 Игнатов Илья 2005 II ю СП2 400 в/с 7:54,44 III ю
6 Колесов Лев 2004 II ю СП2 400 в/с 8:17,81 III ю
7 Кустуктуров Артемий 2005 II ю СП2 400 в/с 8:19,73 III ю
Девочки. Дистанция 400м вольный стиль.
1 Харина Станислава 2006 III в   400 в/с 7:09,10 I ю
2 Лимонова Александра 2004 I ю СП3 400 в/с 8:14,29 II ю
 
Поздравляем с выполнением третьего взрослого разряда по плаванию: Комиссарова Константина, Филатова Михаила, Кудимова Михаила, Ашиткова Андрея!
Поздравляем с выполнением первого юношеского разряда по плаванию: Драгунова Дениса!
Поздравляем с выполнением второго юношеского разряда по плаванию: Кизееву Екатерину, Колосова Дмитрия, Кузнецова Никиту!
Поздравляем с выполнением третьего юношеского разряда по плаванию: Карамышеву Софью, Воробьёва Алексея!