knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Итоговые протоколы. Спортсмены 2014, 2015, 2016, 2017 г.р.

ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ СОРЕВНОВАНИЙ

   
ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ "АКВАТИКС" ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
27.02.2021 Г.    
г. Москва, Парк 850-летия г. Москвы    

 

МАЛЬЧИКИ 2014 Г.Р.
ДИСТАНЦИЯ 1500 МЕТРОВ
Место Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Время
1 Назаренко Мирослав м 2014 07:09,00
2 Климанов Герман м 2014 07:41,00
3 Яковлев Александр м 2014 08:10,00
4 Кружков Павел м 2014 08:36,00
5 Куйбышев Андрей м 2014 09:09,00
6 Гранкин Лев м 2014 09:19,00
7 Смоляков Вячеслав м 2014 09:38,00
8 Табольский Аркадий м 2014 09:48,00
9 Харчев Георгий м 2014 09:49,00
10 Повод Даниил м 2014 10:06,00
11 Тихомиров Семен м 2014 10:12,00
12 Марченко Лев м 2014 10:14,00
13 Асташкин Георгий м 2014 10:16,00
14 Толмаков Кирилл м 2014 11:03,00
15 Полянский Вячеслав м 2014 12:02,00
16 Фаловский Всеволод м 2014 12:05,00
17 Данилин Илья м 2014 13:34,00
18 Захаров Дмитрий м 2014 14:54,00
19 Долгий Яков м 2014 16:10,00
         
ДЕВОЧКИ 2014 Г.Р.
ДИСТАНЦИЯ 1500 МЕТРОВ
Место Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Время
1 Бодрова Надежда ж 2014 07:52,00
2 Барсукова Полина ж 2014 08:48,00
3 Шамардина Агата ж 2014 08:50,00
4 Гудкова София ж 2014 10:30,00
5 Крюкова Диана ж 2014 14:56,00
6 Хихинашвили Габриэла ж 2014 22:09,00
         
МАЛЬЧИКИ 2015 Г.Р.
ДИСТАНЦИЯ 1000 МЕТРОВ
Место Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Время
1 Зайцев Константин м 2015 05:22,00
2 Чимин Стефан м 2015 05:42,00
3 Головко Арсений м 2015 05:43,00
4 Горбушин Вячеслав м 2015 06:30,00
5 Сосульников Кирилл м 2015 06:30,00
6 Чуркин Павел м 2015 06:49,00
7 Томилин Иван м 2015 07:04,00
8 Маскаев Дамир м 2015 07:14,00
9 Вербицкий Александр м 2015 08:12,00
10 Кузин Гордей м 2015 08:29,00
11 Главатских Филипп м 2015 08:35,00
12 Поликарпов Федор м 2015 09:12,00
13 Ованесов Юрий м 2015 09:49,00
14 Мизонов Гордей м 2015 09:52,00
15 Петров Дмитрий м 2015 10:09,00
16 Храмов Андрей м 2015 10:11,00
17 Ослоповский Марк м 2015 10:19,00
         
ДЕВОЧКИ 2015 Г.Р.
ДИСТАНЦИЯ 1000 МЕТРОВ
Место Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Время
1 Зинченко Марта ж 2015 06:31,00
2 Половинкина Стефания ж 2015 07:54,00
         
МАЛЬЧИКИ 2016-2017 Г.Р.
ДИСТАНЦИЯ 500 МЕТРОВ
Место Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Время
1 Ахиадорме Марк Аурелио м 2017 04:23,00
2 Рагимов Дмитрий м 2016 05:05,00
3 Масляков Ян м 2016 07:00,00
4 Полякус Глеб м 2016 07:47,00
5 Деноткин Михаил м 2016 09:57,00
         
ДЕВОЧКИ 2016 Г.Р.
ДИСТАНЦИЯ 500 МЕТРОВ
Место Фамилия, имя спортсмена Пол Год рождения Время
1 Назарова Анна ж 2016 06:19,00
2 Ракова Лидия ж 2016 07:52,00
3 Грачева Мария ж 2016 09:56,00