knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Осенние сборы-2016. Соревнования по плаванию. Итоговые протоколы.

Место Фамилия, имя  Год рождения Дистанции Сумма результатов
Юноши. 2002-2003 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 400 м в/с    
1 Кривенко Илья 2002 01:16,0 00:30,1 05:18,7   07:04,8
2 Филатов Михаил 2002 01:23,9 00:34,2 05:36,4   07:34,4
3 Новиков Михаил 2003 01:25,4 00:32,8 05:38,0   07:36,2
4 Дмитриев Ярослав 2003 01:38,0 00:33,0 06:08,1   08:19,0
5 Кузнецов Никита 2003 01:46,3 00:36,6 07:31,2   09:54,2
6 Шевельков Николай 2003 02:01,0 00:38,6 08:03,6   10:43,2
7 Прахов Максим 2003 02:17,5 00:44,8 00:00,0   03:02,4
Мальчики. 2005-2006 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 400 м в/с    
1 Молотков Савелий 2005 01:33,0 00:35,3 05:58,0   08:06,3
2 Кустуктуров Артемий 2005 01:44,2 00:43,2 06:52,8   09:20,2
3 Соколов Макар 2006 01:52,2 00:42,6 07:03,3   09:38,1
4 Потоцкий Фёдор 2006 01:54,0 00:40,2 07:50,0   10:24,2
5 Афоничев Сергей 2006 02:24,0 00:40,2 09:37,2   12:41,4
Мальчики. 2007-2008 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 200 м в/с 25 м в/с  
1 Ябеков Яромир 2008 01:51,4 00:42,8 03:37,7 00:19,4 06:31,4
2 Ермолаев Иван 2008 02:14,0 00:52,0 03:53,9 00:22,6 07:22,5
3 Паршин Александр 2008 02:13,6 00:50,5 04:14,4 00:22,1 07:40,6
4 Курбацкий Евгений 2008 02:31,9 00:47,1 04:06,3 00:20,9 07:46,1
5 Спорышев Дмитрий 2008 02:11,3 01:15,8 05:36,0 00:29,5 09:32,5
6 Апполонов Никита 2008 02:45,7 01:04,2 05:35,8 00:31,0 09:56,7
7 Бен-Егуда Ариэль 2007 02:46,2 01:07,5 05:39,8 00:27,5 10:00,9
8 Макаров Иван 2007 02:54,7 01:16,9 05:20,8 00:32,4 10:04,7
9 Фадин Михаил 2008 02:43,5 01:15,8 05:36,0 00:29,5 10:04,8
10 Дроздов Иван 2008 03:04,2 01:04,2 05:35,8 00:31,0 10:15,2
11 Задумин Егор 2008 04:31,1 01:47,5 00:00,0 01:06,1  
Мальчики. 2009 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 25 м в/с    
1 Белов Игорь 2009 01:45,2 00:47,7 00:22,4   02:55,3
2 Шевалье Кристиан 2009 01:47,3 00:49,1 00:22,6   02:59,0
3 Петровский Алексей 2009 02:05,4 00:54,8 00:25,4   03:25,6
4 Мельничук Егор 2009 02:12,6 00:54,6 00:29,9   03:37,1
5 Запрудный Кузьма 2009 03:23,1 01:37,5 00:29,6   05:30,2
6 Черносливин Александр 2009 04:41,0 02:13,0 00:37,5   07:31,5
Мальчики. 2010-2011 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 25 м в/с    
1 Грицаенко Вячеслав 2010 01:49,1 00:47,1 00:21,6   02:57,9
2 Климанов Григорий 2010 01:55,5 00:55,2 00:23,8   03:14,5
3 Рощин Иван 2010 02:31,4 01:06,2 00:28,3   04:05,8
4 Плешанов Константин 2010 02:47,4 01:18,9 00:27,0   04:33,2
5 Соболев Роман 2010 02:56,2 01:26,1 00:40,9   05:03,2
6 Шатилов Игорь 2010 03:05,4 01:26,9 00:40,6   05:13,0
7 Нехожин Дмитрий  2011 03:18,2 01:27,3 00:33,5   05:18,9
8 Ананьев Иван 2010 03:11,9 01:34,1 00:40,9   05:26,9
9 Суров Егор 2010 04:13,5 01:30,5 00:37,3   06:21,3
10 Симаков Артём 2010 03:54,5 01:45,3 00:54,1   06:33,9
11 Рогов Вадим 2010 03:57,0 02:04,7 00:49,8   06:51,5
12 Шевнин Максим 2010 07:08,5 00:00,0 01:39,4   08:47,9
13 Лозинский Александр 2010 05:09,6 02:20,9 01:18,4   08:48,8
Девушки. 2003-2004 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 400 м в/с    
1 Прасолова Татьяна 2003 01:30,0 00:36,3 06:08,4   08:14,7
2 Лимонова Александра 2004 01:42,3 00:40,2 07:07,2   09:29,8
3 Кивва Мария 2004 02:35,7 00:58,9 09:31,2   13:05,8
4 Ястребова Мария 2001 00:00,0 00:00,0 00:00,0   00:00,0
5 Походун Алиса  2001 00:00,0 00:00,0 00:00,0   00:00,0
Девочки. 2007-2008 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 200 м в/с 25 м в/с  
1 Гришина Валерия 2008 01:54,4 00:43,1 03:31,3 00:20,2 06:28,9
2 Давкова Любава 2007 02:30,7 00:56,2 04:46,9 00:26,3 08:40,1
3 Молоткова Таисия 2008 02:27,5 00:57,0 04:55,1 00:30,3 08:49,8
4 Симакова Ульяна 2008 03:20,2 01:34,2 00:00,0 00:38,5  
Девочки. 2010-2011 г.р. 100 м в/с 50 м в/с 25 м в/с    
1 Лабанюк Анна 2010 03:10,4 01:27,9 00:47,2   05:25,5
2 Радул Анна 2011 05:50,9 02:43,9 01:10,0   09:44,7