knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

Плавание. Зимние спортивные сборы. Январь 2016 г.

ПЛАВАНИЕ (троеборье)                    
Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция Результат (мм:сс,00) Разряд Дистанция Результат (мм:сс,00) Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Юноши 1999-2000 г.р.                    
1 Саффар Эмиль м 2000 800м в/ст 12:44,64 I ю 300м в/ст 4:29,31 50м в/ст 0:33,22 I ю 17:47,17 1
2 Акчурин Расим м 1999 800м в/ст 13:48,78 I ю 300м в/ст 4:31,41 50м в/ст 0:29,25 III в 18:49,44 2
3 Каблуков Геннадий м 2000 800м в/ст 13:39,31 I ю 300м в/ст 4:49,71 50м в/ст 0:31,82 I ю 19:00,84 3
Мальчики 2002 - 2003 г.р.                    
1 Боголов Руслан м 2003 800м в/ст 12:02,56 III в 300м в/ст 4:16,92 50м в/ст 0:34,56 I ю 16:54,04 1
2 Винокуров Андрей м 2002 800м в/ст 12:04,14 III в 300м в/ст 4:22,09 50м в/ст 0:34,28 I ю 17:00,51 2
3 Филатов Михаил м 2002 800м в/ст 12:30,15 I ю 300м в/ст 4:23,35 50м в/ст 0:35,25 I ю 17:28,75 3
4 Новиков Михаил м 2003 800м в/ст 13:12,71 I ю 300м в/ст 4:24,45 50м в/ст 0:33,37 I ю 18:10,53 4
5 Ашитков Артём м 2002 800м в/ст 16:08,29 II ю 300м в/ст 5:48,55 50м в/ст 0:38,84 II ю 22:35,68 5
6 Дмитриев Ярослав м 2003 800м в/ст 19:10,94 б/р 300м в/ст 7:20,55 50м в/ст 0:47,39 III ю 27:18,88 6
Мальчики 2004-2005 г.р.                    
1 Пищулин Кузьма м 2004 800м в/ст 12:02,16 III в 300м в/ст 4:16,60 50м в/ст 0:32,95 I ю 16:51,71 1
2 Комиссаров Константин м 2005 800м в/ст 12:31,81 I ю 300м в/ст 4:33,35 50м в/ст 0:34,97 I ю 17:40,13 2
3 Спиридонов Сергей м 2005 800м в/ст 14:57,29 II ю 300м в/ст 4:53,53 50м в/ст 0:40,74 I ю 20:31,56 3
4 Игнатов Илья м 2005 800м в/ст 18:13,10 III ю 300м в/ст 6:03,84 50м в/ст 0:47,55 III ю 25:04,49 4
Девушки 1999-2003 г.р.                    
1 Киппа Алисия д 1999 800м в/ст 13:08,78 III в 300м в/ст 4:48,70 50м в/ст 0:34,00 I ю 18:31,48 1
2 Прасолова Татьяна д 2003 800м в/ст 13:29,21 I ю 300м в/ст 4:54,09 50м в/ст 0:37,72 I ю 19:01,02 2
3 Походун Алиса д 2001 800м в/ст 14:35,81 I ю 300м в/ст 5:10,11 50м в/ст 0:36,57 I ю 20:22,49 3
                     

ПЛАВАНИЕ (двоеборье)                
Фамилия, Имя Пол Год рождения Дистанция Результат (мм:сс,00) Разряд Дистанция Результат (м:сс,00) Разряд Сумма результатов Итоговое место
Мальчики 2006-2007 г.р.                
1 Прасолов Павел м 2006 200м в/ст 3:58,11 III ю 50м в/ст 0:48,64 III ю 4:46,75 1
2 Артёмкин Егор м 2007 200м в/ст 4:03,94 III ю 50м в/ст 0:47,36 III ю 4:51,30 2
3 Афоничев Сергей м 2006 200м в/ст 4:38,25 б/р 50м в/ст 0:58,54 б/р 5:36,79 3
4 Фадеев Антон м 2007 200м в/ст 5:14,78 б/р 50м в/ст 1:06,42 б/р 6:21,20 4
Мальчики 2008 г.р.                
1 Голубев Алексей м 2008 200м в/ст 4:34,97 б/р 50м в/ст 0:52,53 III ю 5:27,50 1
2 Ермолаев Иван м 2008 200м в/ст 4:37,61 б/р 50м в/ст 1:02,38 б/р 5:39,99 2
3 Каширцев Дмитрий м 2008 200м в/ст 5:00,33 б/р 50м в/ст 0:56,75 б/р 5:57,08 3
4 Кукин Михаил м 2008 200м в/ст 6:03,34 б/р 50м в/ст 1:15,37 б/р 7:18,71 4
5 Лазарев Артём м 2008 200м в/ст 6:02,37 б/р 50м в/ст 1:16,98 б/р 7:19,35 5
6 Фадин Михаил м 2008 200м в/ст 6:50,70 б/р 50м в/ст 1:15,36 б/р 8:06,06 6
Мальчики 2009 г.р.                
1 Шевалье Кристиан м 2009 100м в/ст 2:16,70 б/р 50м в/ст 1:10,36 б/р 3:27,06 1
2 Петровский Алексей м 2009 100м в/ст 2:26,18 б/р 50м в/ст 1:13,62 б/р 3:39,80 2
3 Черкашин Артём м 2009 100м в/ст 2:56,84 б/р 50м в/ст 1:10,67 б/р 4:07,51 3
4 Саффар Мишель м 2009 100м в/ст 3:08,31 б/р 50м в/ст 1:27,77 б/р 4:36,08 4
5 Ивакин Севастьян м 2009 100м в/ст 3:25,85 б/р 50м в/ст 1:19,80 б/р 4:45,65 5
Мальчики 2010 г.р.                
1 Климанов Григорий м 2010 100м в/ст 2:40,77 б/р 50м в/ст 1:11,56 б/р 3:52,33 1
2 Грицаенко Вячеслав м 2010 100м в/ст 2:47,81 б/р 50м в/ст 1:14,41 б/р 4:02,22 2
3 Нехожин Дмитрий м 2011 100м в/ст 4:17,38 б/р 50м в/ст 1:39,66 б/р 5:57,04 3
Девочки 2007-2008 г.р.                
1 Гришина Валерия д 2008 200м в/ст 3:59,96 II ю 50м в/ст 0:49,86 III ю 4:49,82 1
2 Фадеева Арина д 2007 200м в/ст 4:19,04 III ю 50м в/ст 0:53,09 III ю 5:12,13 2
3 Фильченко Таисия д 2007 200м в/ст 5:17,56 б/р 50м в/ст 1:00,16 б/р 6:17,72 3