knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

СПАРТАКИАДА. Италия. Август 2015 г. Итоговые протоколы.

 

 

 1 ЧАСТЬ У п р а ж н е н и е
  Наклон вперёд Планка (t60сек) Выкрут рук Прыжок в длину Отжимания (t30сек)
Фамилия, Имя Пол Год рождения Результат (см) Баллы (количество) Результат, оценка Баллы (количество) Результат (см) Баллы (количество) Результат (см) Баллы (количество) Результат (количество) Баллы (количество)
Юноши 1999 г.р. и старше
1 Елисеев Егор м 1999 7 70 5 50 46 54 210 210 25 250
2 Акчурин Расим м 1999 9 90 5 50 52 48 221 221 20 200
3 Ковчин Алексей м 1999 8 80 3 30 78 22 228 228 22 220
4 Ашитков Андрей м 1998 1 10 4 40 81,0 19 233 233 15 150
Юноши 2000-2003 г.р.
1 Ашитков Артем м 2002 3 30 4 40 60 40 174 174 13 130
2 Саффар Эмиль м 2000 5 50 4 40 65 35 196 196 4 40
3 Беляков Артем м 2000 4 40 2 20 79 21 202 202 12 120
4 Воля-Гойхман Борис м 2003 6 60 5 50 39 61 173 173 2 20
5 Карельский Артем м 2002 12 120 3 30 50 50 163 163 0 0
6 Каджинов Эрдем м 2001 3 30 2 20 79,0 21 159 159 0 0
Мальчики 2005-2006 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 15 150 5 50 57 43 161 161 22 220
2 Игнатов Илья м 2005 8 80 3 30 48 52 124 124 14 140
3 Прасолов Павел м 2006 0 0 4 40 39 61 168 168 15 150
4 Стариков Андрей м 2005 0 0 4 40 69 31 145 145 9 90
5 Козлов Иван м 2006 -6 -60 3 30 70 30 118 118 0 0
6 Рудаков Ярослав м 2006 -14 -140 3 30 37 63 116 116 0 0
7 Камышников Марк м 2005   0   0   0   0   0
Девочки 2004 г.р. и старше
1 Прасолова Татьяна ж 2003 11 110 4 40 56 44 181 181 4 40
2 Ястребова Мария ж 2001 3 30 4 40 67 33 173 173 12 120
3 Захаренко Анастасия ж 2004 0 0 5 50 53 47 166 166 14 140
4 Походун Алиса ж 2001 11 110 5 50 59 41 194 194 0 0
5 Москатова Екатерина ж 1999 9 90 5 50 47 53 181 181 2 20
6 Сергеева Екатерина ж 2003 5 50 5 50 74 26 170 170 0 0
Девочки и мальчики 2007 г.р. и младше
1 Ткаченко Матвей м 2007 12 120 4 40 20 80 141 141 9 90
2 Гришина Валерия ж 2008 16 160 2 20 47 53 120 120 0 0
3 Давкова Любава ж 2007 11 110 4 40 26 74 138 138 1 10
4 Шевалье Кристиан м 2009 9 90 3 30 46 54 111 111 0 0

 

 

 

 

 2 ЧАСТЬ Бег 2000 м Бег 500 м Велогонка 8 км Плавание 50 м в/с Плавание 300 м в/с Общая сумма баллов МЕСТО
Фамилия, Имя Пол Год рождения Результат (мин:сек,00) Баллы (количество) Результат (мин:сек,00) Баллы (количество) Результат (мин:сек,00) Баллы (количество) Результат (мин:сек,00) Баллы (количество) Результат (мин:сек,00) Баллы (количество)
  Юноши 1999 г.р. и старше
1 Елисеев Егор м 1999 8:27,64 85 1:41,56 85 18:58,23 90 0:30,31 100 4:16,84 100 1094 1
2 Акчурин Расим м 1999 6:34,78 100 1:19,00 100 18:09,23 95 0:32,17 90 4:40,16 95 1089 2
3 Ковчин Алексей м 1999 7:43,06 90 1:26,54 90 20:00,41 85 0:35,43 85 5:34,46 85 1015 3
4 Ашитков Андрей м 1998 7:16,95 95 1:20,97 95 18:05,74 100 0:31,96 95 4:50,44 90 927 4
  Юноши 2000-2003 г.р.
1 Ашитков Артем м 2002 8:24,14 90 1:38,54 90 20:30,92 90 0:39,72 90 6:04,94 80 854 1
2 Саффар Эмиль м 2000 7:41,88 95 1:33,54 95 18:06,07 100 0:38,50 100 5:22,71 100 851 2
3 Беляков Артем м 2000 6:58,34 100 1:21,81 100 20:01,81 95 0:45,97 75 6:50,28 75 848 3
4 Воля-Гойхман Борис м 2003 8:42,46 85 1:46,85 85 21:36,39 80 0:39,31 95 5:27,18 95 804 4
5 Карельский Артем м 2002 10:35,96 80 2:05,45 75 21:31,84 85 0:44,11 80 5:36,93 90 773 5
6 Каджинов Эрдем м 2001 10:35,96 80 1:59,27 80 23:33,69 75 0:41,62 85 5:41,08 85 635 6
  Мальчики 2005-2006 г.р.
1 Комиссаров Константин м 2005 7:34,34 100 1:36,54 100 20:32,17 100 0:39,84 100 4:43,19 100 1124 1
2 Игнатов Илья м 2005 9:04,13 80 1:54,51 80 23:34,51 90 0:49,20 90 5:57,61 95 861 2
3 Прасолов Павел м 2006 8:29,49 95 1:46,16 90 24:38,23 85 0:56,38 75 6:52,50 75 839 3
4 Стариков Андрей м 2005 8:31,24 90 1:48,27 85 21:25,41 95 0:49,28 85 6:26,02 85 746 4
5 Козлов Иван м 2006 12:58,44 70 2:30,66 70 29:34,91 75 1:30,51 70 12:00,00 70 473 5
6 Рудаков Ярослав м 2006 10:32,02 75 2:04,58 75 25:35,02 80 0:51,20 80 6:28,83 80 459 6
7 Камышников Марк м 2005 8:33,36 85 1:42,36 95   0 0:48,31 95 6:24,30 90 365 7
  Девочки 2004 г.р. и старше
1 Прасолова Татьяна ж 2003 8:24,06 85 1:34,89 90 19:15,69 90 0:39,20 90 5:00,00 100 870 1
2 Ястребова Мария ж 2001 7:28,06 100 1:33,04 95 19:08,31 95 0:38,66 95 5:14,66 85 866 2
3 Захаренко Анастасия ж 2004 7:55,64 90 1:36,74 80 19:00,31 100 0:39,31 85 5:04,86 90 848 3
4 Походун Алиса ж 2001 7:47,07 95 1:32,34 100 19:21,71 85 0:48,95 80 6:30,44 80 835 4
5 Москатова Екатерина ж 1999 8:31,06 80 1:36,39 85 20:44,76 80 0:34,14 100 5:01,56 95 834 5
6 Сергеева Екатерина ж 2003 10:05,46 75 1:57,06 75 24:54,56 75 0:50,59 75 7:28,72 75 671 6
  Девочки и мальчики 2007 г.р. и младше
1 Ткаченко Матвей м 2007 9:29,91 100 1:56,44 100 28:46,44 100 1:04,55 95 7:52,53 100 966 1
2 Гришина Валерия ж 2008 10:01,59 95 2:03,06 95   0 1:04,09 100 8:15,50 95 738 2
3 Давкова Любава ж 2007 12:08,06 90 2:21,16 90   0 1:16,79 90 9:45,00 90 732 3
4 Шевалье Кристиан м 2009 12:24,69 85 2:34,91 85 30:45,59 95 1:30,12 85 10:37,15 85 720 4