knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

"ТРИАТЛОН ДЛЯ ВСЕХ - 2015". 31.05.2015 г. ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ.

Место Фамилия, Имя, Отчество Год рождения Плавание Велогонка  +  бег РЕЗУЛЬТАТ (сумма)
Юноши. 1998-2000г.р. Дистанция: плавание 300м + велогонка 8км + бег 2км.
1 Акчурин Расим 1999 4:47,05 21:19,13 26:06,18
2 Мещеряков Арсений 2001 5:07,37 22:45,89 27:53,26
3 Саффар Эмиль 2000 5:15,13 22:43,01 27:58,14
4 Дубровин Максим 2000 4:56,73 24:58,21 29:54,94
5 Ковчин Алексей 1999 5:42,04 25:00,19 30:42,23
6 Рахманкулов Виктор 2001 5:48,58 31:06,93 36:55,51
7 Ашитков Андрей 1998 не явка 23:14,28 вк
8 Калмыков Иван 2001 не явка 23:52,27 вк
Юноши. 2001-2002г.р. Дистанция: плавание 300м + велогонка 8км + бег 2км.
1 Филатов Михаил 2002 5:11,04 28:11,43 33:22,47
2 Винокуров Андрей 2002 4:57,05 29:55,05 34:52,10
3 Карельский Артём 2002 6:16,23 30:08,22 36:24,45
4 Кузнецов Никита 2002 5:07,68 31:44,37 36:52,05
5 Чайкин Артём 2002 5:55,71 31:06,35 37:02,06
6 Ашитков Артём 2002 не явка 29:40,97 вк
Юноши 2002г.р. Дистанция: плавание 300м + велогонка 3,8км + бег 1км.
вк Смирнов Иван 2002 7:37,08 12:49,53 20:26,61
Девушки. 2001-2002г.р. Дистанция: плавание 300м + велогонка 8км + бег 2км.
1 Ястребова Мария 2001 5:15,42 27:47,46 33:02,88
2 Походун Алиса 2001 6:44,51 29:53,82 36:38,33
Юноши. 2003г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 8км + бег 2км.
1 Максимов Андрей 2003 3:26,68 23:14,28 26:40,96
2 Новиков Михаил 2003 3:01,53 27:06,94 30:08,47
4 Воля-Гойхман Борис 2003 не явка 27:19,67 вк
Девушки. 2003г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 8км + бег 2км.
1 Прасолова Татьяна 2003 3:11,18 28:12,04 31:23,22
Мальчики. 2004г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Колесов Лев 2004 3:45,58 11:44,15 15:29,73
2 Ромашкин Дионисий 2004 6:10,17 16:15,53 22:25,70
3 Бобков Александр 2004 не явка 14:07,47 вк
Девочки. 2003-2004г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Захаренко Анастасия 2004 3:19,21 12:37,72 15:56,93
2 Лимонова Александра 2004 4:03,51 12:54,03 16:57,54
3 Смирнова Анна 2003 5:07,85 14:03,40 19:11,25
Мальчики. 2005г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Комиссаров Константин 2005 3:09,83 11:54,65 15:04,48
2 Шарай Денис 2005 3:03,95 12:39,40 15:43,35
3 Молотков Савелий 2005 3:44,59 12:18,18 16:02,77
4 Бабаков Владислав 2005 3:52,64 12:46,82 16:39,46
5 Игнатов Илья 2005 4:09,93 14:15,50 18:25,43
6 Павлов Захар 2005 4:42,77 14:42,00 19:24,77
7 Драгунов Денис 2005 не явка 12:39,40 вк
8 Стариков Андрей 2005 не явка 14:08,93 вк
Мальчики. 2006г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Прасолов Павел 2006 4:43,85 13:24,46 18:08,31
2 Рудаков Ярослав 2006 4:29,72 14:46,34 19:16,06
3 Афоничев Сергей 2006 4:37,98 15:01,74 19:39,72
4 Зайцев Глеб 2006 5:28,22 14:29,07 19:57,29
           
Девочки. 2006г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Трошкова Мария 2006 4:53,28 15:09,62 20:02,90
2 Митюкова Анастасия 2006 6:41,58 16:45,99 23:27,57
Мальчики. 2007г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Волков Всеволод 2007 4:11,81 14:55,59 19:07,40
2 Артёмкин Егор 2007 5:46,90 13:41,31 19:28,21
3 Михайлов Андрей 2007 6:05,17 14:26,31 20:31,48
4 Славин Егор 2007 6:31,12 14:12,53 20:43,65
5 Фадеев Антон 2007 7:08,51 14:14,71 21:23,22
6 Мутулов Мингиян 2007 4:58,95 16:56,92 21:55,87
7 Кожин Михаил 2007 6:36,16 15:41,81 22:17,97
8 Молотков Николай 2007 8:35,59 15:07,53 23:43,12
9 Ткаченко Матвей 2007 7:42,30 16:34,84 24:17,14
10 Касаткин Андрей 2007 9:18,66 15:09,42 24:28,08
11 Романов Павел 2007 11:46,77 15:09,52 26:56,29
12 Куликов Павел 2007 9:39,62 18:23,39 28:03,01
Девочки. 2007г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Духавина Александра 2007 4:20,22 15:58,03 20:18,25
2 Фадеева Арина 2007 6:17,66 16:48,84 23:06,50
3 Давкова Любава 2007 6:38,28 16:43,74 23:22,02
4 Фильченко Таисия 2007 не явка 14:58,03 вк
Мальчики 2008 г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Ябеков Яромир 2008 6:22,76 13:23,72 19:46,48
2 Ковалев Святослав 2008 6:38,19 13:57,00 20:35,19
3 Салем Зидан 2008 6:47,03 14:11,93 20:58,96
4 Спорышев Дмитрий 2008 8:22,65 12:42,64 21:05,29
5 Голубев Алексей 2008 5:23,80 15:50,29 21:14,09
6 Паршин Александр 2008 6:42,80 14:43,11 21:25,91
7 Каширцев Дмитрий 2008 8:19,80 15:16,28 23:36,08
8 Ермолаев Иван 2008 8:55,95 15:33,84 24:29,79
9 Апполонов Никита 2008 9:26,55 16:05,59 25:32,14
10 Лазарев Артем 2008 9:14,83 16:36,60 25:51,43
11 Петрашкевич Егор 2008 10:21,25 16:08,53 26:29,78
12 Дроздов Иван 2008 9:55,76 17:11,59 27:07,35
13 Кукин Михаил 2008 12:14,37 15:43,55 27:57,92
14 Нестеров Илья 2008 9:53,47 19:47,18 29:40,65
15 Шевригин  Иван 2008 17:49,41 18:22,58 36:11,99
Девочки 2008 г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 3,8км + бег 1км.
1 Третьякова Полина 2008 8:29,45 15:09,66 23:39,11
2 Гришина Валерия 2008 7:23,73 17:05,50 24:29,23
3 Молоткова Таисия 2008 8:56,25 17:19,23 26:15,48
4 Качановская София 2008 9:22,34 24:36,46 33:58,80
Мальчики 2009 г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 2км + бег 500м.
1 Шевалье Кристиан 2009 5:34,16 10:15,11 15:49,27
2 Барсуков Виктор 2009 6:47,16 9:22,68 16:09,84
3 Петровский Алексей 2009 10:14,35 8:58,62 19:12,97
4 Буховцов Александр 2009 9:21,21 10:23,43 19:44,64
5 Белов Игорь 2009 8:59,17 10:57,32 19:56,49
6 Белоконь Иван 2009 11:09,69 10:30,96 21:40,65
7 Царев Алексей  2009 12:58,15 10:29,71 23:27,86
8 Зайцев Никита 2009 12:48,73 11:31,02 24:19,75
9 Дудков Глеб 2009 13:33,54 13:42,40 27:15,94
10 Пащенко Павел 2009 16:09,24 12:20,14 28:29,38
11 Казаков Максим 2009 19:45,39 12:50,03 32:35,42
12 Саффар Мишель 2009 18:57,46 14:56,26 33:53,72
13 Соловьёв Василий 2009 не явка 10:08,77 вк
Девочки 2009-2010 г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 2км + бег 500м.
1 Криволапова Алиса 2009 11:25,69 10:42,00 22:07,69
2 Трофимова Александра 2009 13:08,42 11:38,80 24:47,22
3 Кожина Виктория 2010 14:35,76 11:54,24 26:30,00
3 Батырева Варвара 2009 17:23,00 16:09,09 33:32,09
Мальчики 2010 г.р. Дистанция: плавание 200м + велогонка 2км + бег 500м.
1 Климанов Григорий 2010 8:07,14 9:56,97 18:04,11
2 Нещеретов Тимофей 2010 10:35,33 11:06,37 21:41,70
3 Древов Ярослав 2010 8:59,27 13:41,07 22:40,34
4 Шмырин Григорий 2010 13:30,97 11:11,11 24:42,08
5 Качановский Дмитрий 2010 17:18,56 18:23,59 35:42,15
СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ
не явка - спортсмен не явился на соревнования.
дск - дисквалификация.
вк - вне конкурса