knopka

Детско-юношеская спортивная школа по плаванию и триатлону

ТРИАТЛОН. НАЧАЛО - 2016 (ДУАТЛОН). 15.10. 2016 г.

Мальчики. 2009г.р.  Дистанция: 0,5 км бег + 2 км вело + 0,5 км бег.
1 Царев Алексей м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 12:12,57 б/р 1
2 Петровский Алексей м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 12:41,14 б/р 2
3 Мельничук Георгий м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 13:52,95 б/р 3
4 Черкашин Артем м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:28,44 б/р 4
5 Белов Игорь м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:39,54 б/р 5
6 Саффар Мишель м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:47,22 б/р 6
7 Запрудный Кузьма м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 15:06,16 б/р 7
8 Белоконь Иван м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 16:04,88 б/р 8
9 Устинков Леонид м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 17:32,05 б/р 9
10 Черносливин Александр м 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 18:30,77 б/р 10
Мальчики. 2010-2011г.р.  Дистанция: 0,5 км бег + 2 км вело + 0,5 км бег.
1 Нехожин Дмитрий м 2011 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 13:31,37 б/р 1
2 Маскаев Карим м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:09,79 б/р 2
3 Грицаенко Вячеслав м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:29,89 б/р 3
4 Суров Егор м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:32,27 б/р 4
5 Рощин Иван м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:39,89 б/р 5
6 Климанов Григорий м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 14:59,66 б/р 6
7 Градов Михаил м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 15:45,57 б/р 7
8 Плешанов Константин м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 15:53,08 б/р 8
9 Шатилов Игорь м 2010 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 17:08,68 б/р 9
Мальчики. 2008-2010г.р.  Дистанция: 0,25 км бег + 1 км вело + 0,25 км бег.
1 Нещеретов Тимофей м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 6:46,22 б/р 1
2 Ананьев Иван м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 6:50,71 б/р 2
3 Шмырин Григорий м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 7:23,79 б/р 3
4 Симаков Артём м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 7:31,49 б/р 4
5 Древов Ярослав м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 7:45,26 б/р 5
6 Маслихин Григорий м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 7:47,21 б/р 6
7 Майоров Александр м 2009 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 7:50,07 б/р 7
8 Садыков Якуб м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 8:21,94 б/р 8
9 Рогозин Артём м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 8:24,79 б/р 9
10 Каффри Альберт м 2008 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 8:28,59 б/р 10
11 Кадыков Степан м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 8:37,84 б/р 11
12 Лозинский Александр м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 9:55,97 б/р 12
13 Кондрашов Максим м 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 11:03,94 б/р 13
Мальчики. 2011-2012г.р.  Дистанция: 0,25 км бег + 0,7 км вело + 0,25 км бег.
1 Трушечкин Глеб м 2011 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 7:05,08 б/р 1
2 Падейский Максим м 2011 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 7:58,41 б/р 2
3 Иванов Леонид м 2011 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 8:03,38 б/р 3
4 Корнильев Лев м 2011 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 8:19,15 б/р 4
5 Кроликов Дмитрий м 2012 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 8:23,79 б/р 5
6 Абашеев Александр м 2012 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 9:55,22 б/р 6
7 Черносливин Алексей м 2011 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 10:53,67 б/р 7
8 Бутузов Платон м 2012 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 12:39,53 б/р 8

Девочки. 2009г.р.  Дистанция: 0,5 км бег + 2 км вело + 0,5 км бег.
1 Фоменко Екатерина ж 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 16:33,42 б/р 1
2 Трофимова Александра ж 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 16:42,31 б/р 2
3 Батырева Варвара ж 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 16:59,21 б/р 3
4 Лизорова Софья ж 2009 б/р 0,5км + 2км + 0,5км 17:17,37 б/р 4
Девочки. 2010г.р.  Дистанция 0,25 км бег + 1 км вело + 0,25 км бег.
1 Абашеева Дарья ж 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 7:39,09 б/р 1
2 Новикова Мария ж 2010 б/р 0,25км + 1км + 0,25км 8:40,37 б/р 2
Девочки. 2010-2011г.р.  Дистанция 0,25 км бег + 0,7 км вело + 0,25 км бег.
1 Радул Анна ж 2011 б/р 0,25км + 0,7км + 0,25км 9:41,39 б/р 1